一般
トランスワードトロフィー2026
| レース | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R |
|
3,650円 |
|
250円 |
|
1,170円 |
|
250円 |
| 2R |
|
9,220円 |
|
1,360円 |
|
1,640円 |
|
2,860円 |
| 3R |
|
1,930円 |
|
540円 |
|
580円 |
|
580円 |
| 4R |
|
3,000円 |
|
1,240円 |
|
460円 |
|
320円 |
| 5R |
|
13,340円 |
|
3,960円 |
|
1,090円 |
|
270円 |
| 6R |
|
19,630円 |
|
4,750円 |
|
6,000円 |
|
4,970円 |
| 7R | 7R以降は中止となりました。 | |||||||
| 8R | ||||||||
| 9R | ||||||||
| 10R | ||||||||
| 11R | ||||||||
| 12R | ||||||||
- 天候
- 晴れ ℃
- 波高
- cm
- 風
- m
- 【返還】
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
| 着 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 級別 | モーター | ボート | 展示 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4633 | 森 智也 | A2 | 42 | 28 | 6.70 | -- | |||
| 2 | 3796 | 長野 道臣 | B1 | 12 | 36 | 6.67 | -- | |||
| 3 | 4961 | 西橋 奈未 | A1 | 39 | 21 | 6.71 | -- | |||
| 4 | 4834 | 浜本 裕己 | A2 | 27 | 46 | 6.73 | -- | |||
| 5 | 4128 | 川口 貴久 | B1 | 9 | 27 | 6.72 | -- | |||
| 6 | 5436 | 市川 瑚幸 | B2 | 11 | 11 | 6.75 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 |
100円 | -- |
| 3連複 | 不成立 |
100円 | -- |
| 拡連複 | 不成立 |
100円 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 2連単 | 不成立 |
100円 | -- |
| 2連複 | 不成立 |
100円 | -- |
| 単勝 | 不成立 |
100円 | -- |
| 複勝 | 不成立 |
100円 | -- |
7R
予選









当日から過去60日間遡ってご覧いただけます。