出場予定選手
一般
スポーツ報知杯争奪第13回ビクトリーカップ
1/21 22 23 24
10:00
[全国成績:2022/5/1~2022/10/31][とこなめ成績:2021/1/1~2023/1/15 ○:準優出、●:優出]
| 登番 | 選手名 | 年齢 | 支部 | 全国成績 | とこなめ成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 勝率 | 2連率 | 平均ST | 出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | ||||||
| 3294 | 野中 義生 | 57 | 静岡 | B1 | 4.37 | 21.4% | 0.16 | 84 | 22.12 | | 55356143 | 0 | 0 |
| 3306 | 武田 正紀 | 55 | 埼玉 | B1 | 4.40 | 23.8% | 0.16 | 84 | 22.9 | | 2251 54 | 0 | 0 |
| 3381 | 滝沢 芳行 | 54 | 埼玉 | B1 | 4.83 | 23.8% | 0.14 | 88 | 22.11 | | 153242 5 | 0 | 0 |
| 3528 | 笠野 友紀恵 | 51 | 愛知 | B1 | 4.14 | 21.2% | 0.19 | 99 | 22.11 | | 4246454134 | 0 | 0 |
| 3542 | 清水 紀克 | 54 | 愛知 | B1 | 4.13 | 24.1% | 0.19 | 141 | 22.12 | | 52666635 | 0 | 0 |
| 3624 | 大石 和彦 | 54 | 静岡 | B1 | 3.79 | 20.0% | 0.17 | 90 | 22.5 | | 56446 | 0 | 0 |
| 3699 | 富永 正人 | 50 | 埼玉 | B1 | 4.66 | 27.1% | 0.19 | 92 | 22.2 | | 2442314 | 0 | 0 |
| 3811 | 石田 章央 | 47 | 静岡 | A1 | 6.60 | 45.9% | 0.15 | 137 | 22.1 | | 23 25 | 1 | 0 |
| 3885 | 久田 武 | 49 | 愛知 | A2 | 5.76 | 41.5% | 0.16 | 147 | 22.8 | | 45512321 25 | 1 | 0 |
| 3893 | 汐崎 正則 | 46 | 愛知 | A2 | 6.03 | 41.9% | 0.15 | 136 | 22.12 | | 34233322 16 | 2 | 0 |
| 3967 | 鈴木 茂高 | 43 | 愛知 | B1 | 4.78 | 28.9% | 0.16 | 128 | 22.8 | | 2642562 | 0 | 0 |
| 4017 | 向井 美鈴 | 43 | 山口 | A2 | 5.70 | 37.6% | 0.18 | 117 | 21.9 | | 45213344 13 | 0 | 0 |
| 4031 | 飯島 誠 | 44 | 埼玉 | B1 | 4.01 | 20.0% | 0.16 | 75 | 21.11 | | 22636513 | 0 | 0 |
| 4035 | 杉江 浩明 | 44 | 愛知 | B1 | 4.01 | 24.6% | 0.19 | 126 | 22.12 | | 563261 | 0 | 0 |
| 4045 | 佐々木 裕美 | 43 | 山口 | B1 | 4.87 | 34.9% | 0.16 | 103 | 21.2 | | 366655 | 0 | 0 |
| 4056 | 小西 英輝 | 44 | 福井 | B1 | 4.78 | 29.0% | 0.15 | 110 | 22.9 | | 2152 43 | 0 | 0 |
| 4123 | 細川 裕子 | 41 | 愛知 | A1 | 7.23 | 56.9% | 0.17 | 144 | 22.11 | | 21222211![]() | 4 | 0 |
| 4142 | 平野 和明 | 41 | 愛知 | A2 | 5.52 | 31.9% | 0.18 | 141 | 22.8 | | 14263523 46 | 2 | 0 |
| 4161 | 黒柳 浩孝 | 41 | 愛知 | A2 | 5.41 | 31.6% | 0.16 | 98 | 22.12 | | 14316242 15 | 1 | 1 |
| 4199 | 北川 潤二 | 40 | 愛知 | A1 | 6.83 | 52.2% | 0.12 | 159 | 22.12 | | 1転222 12 | 3 | 0 |
| 4215 | 吉島 祥之 | 38 | 愛知 | A2 | 5.61 | 40.0% | 0.17 | 140 | 22.12 | | 23523 51 | 0 | 0 |
| 4369 | 丹下 将 | 37 | 愛知 | A2 | 6.02 | 46.0% | 0.16 | 126 | 22.8 | | 444落214451 | 2 | 0 |
| 4397 | 西村 拓也 | 36 | 大阪 | A1 | 6.92 | 49.2% | 0.16 | 126 | 21.7 | | 2522221![]() | 1 | 0 |
| 4409 | 坂元 浩仁 | 36 | 愛知 | A1 | 6.65 | 49.6% | 0.14 | 129 | 22.12 | | 5641223543 | 1 | 0 |
| 4435 | 服部 達哉 | 36 | 愛知 | A2 | 5.55 | 40.4% | 0.16 | 99 | 22.12 | | 3136236124 | 1 | 0 |
| 4456 | 鎌倉 涼 | 33 | 大阪 | A1 | 6.81 | 50.9% | 0.17 | 108 | 22.11 | | 23224112 21 | 2 | 0 |
| 4492 | 本多 宏和 | 35 | 愛知 | A1 | 6.69 | 49.1% | 0.14 | 116 | 22.12 | | 224142214 21 | 7 | 4 |
| 4494 | 河合 佑樹 | 35 | 静岡 | A1 | 7.01 | 50.6% | 0.14 | 158 | 22.10 | | 41232 43 | 0 | 0 |
| 4520 | 高倉 孝太 | 35 | 福井 | B1 | 5.16 | 33.8% | 0.17 | 124 | 22.9 | | 654353 | 0 | 0 |
| 4568 | 廣瀬 真也 | 35 | 東京 | A2 | 5.49 | 35.4% | 0.16 | 96 | 22.1 | | 3552 | 1 | 0 |
| 4598 | 加藤 政彦 | 38 | 東京 | A2 | 5.58 | 36.4% | 0.16 | 118 | 22.1 | | 13114 33 | 0 | 0 |
| 4626 | 伊藤 紘章 | 36 | 愛知 | A2 | 5.65 | 39.2% | 0.17 | 79 | 22.8 | | 1653342436 | 1 | 0 |
| 4664 | 東口 晃 | 39 | 福井 | B1 | 3.59 | 14.5% | 0.18 | 96 | 22.6 | | 443646 | 0 | 0 |
| 4675 | 井手 良太 | 35 | 大阪 | B1 | 4.27 | 23.4% | 0.13 | 98 | 21.3 | | 5615233 | 0 | 0 |
| 4700 | 金子 和之 | 35 | 埼玉 | B1 | 5.23 | 35.6% | 0.18 | 115 | 22.11 | | 115331![]() | 1 | 0 |
| 4845 | 前田 紗希 | 29 | 埼玉 | A2 | 6.00 | 41.5% | 0.15 | 118 | 21.2 | | 444621 | 0 | 0 |
| 4914 | 吉田 裕平 | 26 | 愛知 | A1 | 6.93 | 53.6% | 0.14 | 110 | 22.12 | | 11431124![]() | 4 | 2 |
| 4943 | 八木 治樹 | 31 | 愛知 | B1 | 4.07 | 11.5% | 0.18 | 69 | 22.12 | | 転35転44522 | 0 | 0 |
| 5035 | 櫻井 優 | 24 | 埼玉 | B1 | 4.84 | 31.8% | 0.19 | 91 | 22.12 | | 4522313 | 1 | 0 |
| 5125 | 高井 雄基 | 26 | 愛知 | B1 | 4.56 | 26.8% | 0.15 | 82 | 22.12 | | 446561664 | 0 | 0 |
| 5127 | 沼田 大都 | 26 | 愛知 | B1 | 2.13 | 5.9% | 0.21 | 67 | 22.12 | | 646555 | 0 | 0 |
| 5231 | 寺田 空詩 | 19 | 山口 | B2 | 1.78 | 1.1% | 0.21 | 89 | -- | ||||
| 5272 | 松田 真実 | 21 | 愛知 | B2 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
※選手の年齢は1/23のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。

54
25
43 
51 
43