出場予定選手
G3
G3第10回イースタンヤング
6/11 12 13 14 15 16
6/11 (日) …9:30 6/12 (月) ~ 16 (金) …10:00

[全国成績:2022/5/1~2022/10/31][とこなめ成績:2021/6/1~2023/6/5 ○:準優出、●:優出]
登番 | 選手名 | 年齢 | 支部 | 全国成績 | とこなめ成績 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
級別 | 勝率 | 2連率 | 平均ST | 出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | ||||||
4719 | 上條 暢嵩 | 29 | 大阪 | A1 | 6.97 | 50.3% | 0.15 | 147 | 22.10 | ![]() | 42651355 | 1 | 1 |
4746 | 大豆生田 蒼![]() | 28 | 埼玉 | A2 | 5.98 | 46.2% | 0.15 | 93 | 23.5 | ![]() | 6333324 | 0 | 0 |
4804 | 高田 ひかる![]() | 28 | 三重 | A1 | 6.63 | 46.0% | 0.17 | 165 | 23.3 | ![]() | 16136![]() ![]() | 2 | 0 |
4847 | 佐藤 隆太郎 | 29 | 東京 | A2 | 5.85 | 36.0% | 0.15 | 111 | 22.7 | ![]() | 転6631211 | 1 | 1 |
4850 | 野中 一平 | 28 | 愛知 | A1 | 6.54 | 44.7% | 0.12 | 114 | 23.4 | ![]() | 11211422![]() ![]() | 2 | 0 |
4851 | 関 浩哉 | 28 | 群馬 | A1 | 7.72 | 57.6% | 0.15 | 144 | 22.10 | ![]() | 123324![]() | 3 | 2 |
4856 | 豊田 健士郎 | 27 | 三重 | A1 | 6.72 | 43.8% | 0.15 | 139 | 22.6 | ![]() | 3166231364 | 0 | 0 |
4875 | 大塚 康雅 | 28 | 東京 | A2 | 5.44 | 35.7% | 0.20 | 70 | 22.11 | ![]() | 1521![]() | 0 | 0 |
4883 | 岡部 大輝 | 27 | 東京 | A2 | 5.87 | 43.8% | 0.13 | 114 | 23.5 | ![]() | 461345233 | 0 | 0 |
4904 | 松本 一毅 | 28 | 大阪 | A2 | 5.48 | 37.9% | 0.15 | 145 | 22.11 | ![]() | 13156![]() | 1 | 0 |
4907 | 小池 修平 | 28 | 大阪 | A1 | 6.98 | 55.7% | 0.15 | 147 | 22.4 | ![]() | 4412312![]() ![]() | 1 | 0 |
4910 | 中村 泰平 | 27 | 愛知 | A1 | 6.45 | 48.8% | 0.16 | 125 | 23.5 | ![]() | 2531634![]() | 0 | 0 |
4914 | 吉田 裕平 | 26 | 愛知 | A1 | 6.93 | 53.6% | 0.14 | 110 | 23.3 | ![]() | 111142![]() ![]() | 5 | 2 |
4930 | 佐藤 悠 | 27 | 福井 | B1 | 5.15 | 32.3% | 0.15 | 105 | 22.12 | ![]() | 1113![]() ![]() | 1 | 0 |
4934 | 佐々木 翔斗 | 26 | 大阪 | B1 | 4.37 | 22.5% | 0.17 | 62 | 23.3 | ![]() | 342441 | 0 | 0 |
4939 | 宮之原 輝紀 | 25 | 東京 | A1 | 7.59 | 59.0% | 0.14 | 105 | 22.10 | ![]() | 15333![]() | 0 | 0 |
4953 | 尾上 雅也 | 28 | 埼玉 | A2 | 5.53 | 37.2% | 0.15 | 137 | 23.2 | ![]() | 62212![]() | 0 | 0 |
4954 | 内山 峻輔 | 28 | 東京 | B1 | 5.05 | 29.0% | 0.15 | 55 | 22.7 | ![]() | 53361F2 | 0 | 0 |
4960 | 黒野 元基 | 27 | 愛知 | A1 | 6.86 | 51.7% | 0.16 | 145 | 23.5 | ![]() | 26341F22 | 3 | 0 |
4977 | 馬野 耀 | 29 | 大阪 | B1 | 4.44 | 20.4% | 0.16 | 93 | 22.10 | ![]() | 5465316463 | 0 | 0 |
4979 | 中野 夢斗 | 27 | 愛知 | B1 | 5.24 | 32.5% | 0.16 | 129 | 23.4 | ![]() | 266625466 | 0 | 0 |
4983 | 前田 篤哉 | 26 | 愛知 | A2 | 6.17 | 47.1% | 0.15 | 159 | 23.1 | ![]() | 1355365224 | 2 | 1 |
4984 | 森下 愛梨![]() | 26 | 静岡 | B1 | 4.61 | 26.2% | 0.22 | 61 | 22.11 | ![]() | 555433 | 0 | 0 |
4988 | 牟田 奨太 | 26 | 静岡 | B1 | 5.10 | 30.8% | 0.15 | 68 | 23.4 | ![]() | 2562113 | 0 | 0 |
4989 | 石原 翼 | 26 | 静岡 | B1 | 5.28 | 41.1% | 0.15 | 124 | 23.3 | ![]() | 54153513 | 0 | 0 |
4998 | 中村 かなえ![]() | 29 | 東京 | A2 | 5.74 | 40.0% | 0.14 | 125 | 23.5 | ![]() | 11253![]() | 0 | 0 |
5002 | 上田 健太 | 27 | 愛知 | A2 | 5.41 | 33.0% | 0.15 | 115 | 23.4 | ![]() | 336154562 | 1 | 0 |
5005 | 石田 貴洋 | 27 | 埼玉 | A2 | 5.88 | 41.3% | 0.15 | 145 | 23.5 | ![]() | 43365354 | 1 | 0 |
5010 | 宇留田 翔平 | 26 | 三重 | B1 | 4.98 | 29.0% | 0.16 | 93 | 22.12 | ![]() | 1621![]() | 0 | 0 |
5017 | 澤田 尚也 | 24 | 滋賀 | A1 | 6.66 | 53.6% | 0.12 | 136 | 23.1 | ![]() | 41162![]() | 1 | 1 |
5035 | 櫻井 優 | 25 | 埼玉 | B1 | 4.84 | 31.8% | 0.19 | 91 | 23.3 | ![]() | 16466524 | 1 | 0 |
5036 | 福田 翔吾 | 25 | 大阪 | B1 | 4.16 | 22.0% | 0.17 | 100 | -- | ||||
5038 | 金田 智博 | 25 | 福井 | B1 | 5.39 | 39.8% | 0.17 | 103 | 23.1 | ![]() | 2165216 | 1 | 0 |
5042 | 畑田 汰一 | 24 | 埼玉 | A2 | 6.61 | 47.8% | 0.15 | 71 | 22.9 | ![]() | 65213![]() ![]() | 2 | 0 |
5045 | 平川 香織![]() | 22 | 埼玉 | B1 | 4.85 | 35.0% | 0.16 | 60 | 23.4 | ![]() | 121251![]() | 0 | 0 |
5049 | 松井 友汰 | 28 | 大阪 | B1 | 4.76 | 25.9% | 0.17 | 127 | 23.2 | ![]() | 36616465 | 0 | 0 |
5051 | 松本 純平 | 28 | 埼玉 | A2 | 6.03 | 40.5% | 0.17 | 101 | 23.3 | ![]() | 2555434 | 0 | 0 |
5057 | 上田 紗奈![]() | 26 | 大阪 | A2 | 5.71 | 42.8% | 0.15 | 112 | 23.5 | ![]() | 1554116 | 0 | 0 |
5065 | 伊久間 陽優 | 24 | 群馬 | B1 | 4.62 | 28.2% | 0.15 | 92 | 22.10 | ![]() | 546455425 | 0 | 0 |
5066 | 鈴木 孝明 | 24 | 埼玉 | B1 | 5.15 | 28.5% | 0.14 | 112 | 22.12 | ![]() | 1662443 | 0 | 0 |
5068 | 前田 滉 | 23 | 愛知 | A1 | 6.40 | 46.6% | 0.16 | 103 | 23.4 | ![]() | 3253142225 | 3 | 2 |
5075 | 中島 秀治 | 27 | 滋賀 | A2 | 5.87 | 39.6% | 0.16 | 106 | 23.2 | ![]() | 44316![]() | 0 | 0 |
5087 | 佐藤 航 | 23 | 埼玉 | A2 | 5.45 | 32.9% | 0.14 | 94 | 21.7 | ![]() | 1314転4![]() ![]() | 1 | 0 |
5089 | 前田 翔 | 23 | 愛知 | A2 | 5.95 | 37.4% | 0.18 | 131 | 23.4 | ![]() | 126256135 | 1 | 0 |
5091 | 為本 智也 | 22 | 福井 | B1 | 5.12 | 32.3% | 0.14 | 105 | 21.6 | ![]() | 433636354 | 0 | 0 |
5095 | 小原 聡将 | 29 | 東京 | B1 | 5.24 | 32.2% | 0.15 | 59 | 21.12 | ![]() | 4133![]() | 0 | 0 |
5096 | 上原 崚 | 27 | 東京 | B1 | 3.19 | 11.4% | 0.16 | 105 | 22.5 | ![]() | 3256564 | 0 | 0 |
5112 | 砂長 知輝 | 23 | 埼玉 | A2 | 6.01 | 44.0% | 0.14 | 118 | 22.12 | ![]() | 3562453 | 0 | 0 |
5115 | 香川 颯太 | 23 | 滋賀 | B1 | 4.57 | 30.1% | 0.15 | 106 | 23.3 | ![]() | 55424565 | 0 | 0 |
5125 | 高井 雄基 | 26 | 愛知 | B1 | 4.56 | 26.8% | 0.15 | 82 | 23.1 | ![]() | 4634131 | 0 | 0 |
5191 | 飛田 江己 | 22 | 埼玉 | B1 | 4.25 | 17.5% | 0.17 | 108 | 21.7 | ![]() | 6665666 | 0 | 0 |
※選手の年齢は6/15のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。