出場予定選手
一般
チケットショップ高浜開設5周年記念競走
10/1 2 3 4
10:20

[全国成績:2022/11/1~2023/4/30][とこなめ成績:2021/10/1~2023/9/28 ○:準優出、●:優出]
登番 | 選手名 | 年齢 | 支部 | 全国成績 | とこなめ成績 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
級別 | 勝率 | 2連率 | 平均ST | 出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | ||||||
3227 | 長岡 茂一 | 58 | 東京 | B1 | 5.20 | 32.9% | 0.16 | 91 | 23.4 | ![]() | 566623363 | 0 | 0 |
3381 | 滝沢 芳行 | 55 | 埼玉 | B1 | 4.84 | 26.3% | 0.16 | 91 | 23.7 | ![]() | 211332![]() | 0 | 0 |
3602 | 奥平 拓也 | 53 | 東京 | B1 | 4.74 | 33.0% | 0.18 | 118 | 23.4 | ![]() | 6144651 | 0 | 0 |
3659 | 藤生 雄人 | 49 | 群馬 | A2 | 6.00 | 41.3% | 0.16 | 121 | 23.3 | ![]() | 63153325 | 0 | 0 |
3661 | 柳瀬 興志 | 54 | 山口 | B1 | 5.13 | 24.1% | 0.19 | 116 | -- | ||||
3912 | 川原 正明 | 49 | 福井 | B1 | 5.39 | 33.5% | 0.15 | 131 | 22.12 | ![]() | 426512215 | 0 | 0 |
3915 | 繁野谷 圭介 | 49 | 大阪 | A1 | 6.24 | 41.7% | 0.19 | 127 | 22.5 | ![]() | 13111![]() ![]() | 1 | 0 |
3939 | 渡辺 真至 | 45 | 愛知 | A2 | 6.11 | 36.7% | 0.15 | 109 | 23.8 | ![]() | 6552 | 0 | 0 |
3965 | 北中 元樹 | 44 | 滋賀 | A2 | 6.13 | 45.6% | 0.17 | 127 | 23.7 | ![]() | 4転 | 0 | 0 |
3967 | 鈴木 茂高 | 44 | 愛知 | B1 | 3.97 | 20.2% | 0.19 | 99 | 23.8 | ![]() | 4251425 | 0 | 0 |
4035 | 杉江 浩明 | 44 | 愛知 | B1 | 4.33 | 29.5% | 0.19 | 122 | 23.8 | ![]() | 6655665 | 0 | 0 |
4084 | 杉山 正樹 | 44 | 愛知 | A1 | 6.85 | 49.6% | 0.15 | 149 | 23.8 | ![]() | 335341542 | 6 | 1 |
4103 | 山崎 善庸 | 44 | 埼玉 | B1 | 4.11 | 21.0% | 0.23 | 76 | 23.5 | ![]() | 54445 | 0 | 0 |
4179 | 広次 修 | 40 | 山口 | A2 | 5.46 | 39.4% | 0.17 | 104 | 21.11 | ![]() | 223365![]() | 0 | 0 |
4210 | 松村 康太 | 40 | 福井 | A2 | 5.46 | 32.3% | 0.20 | 99 | 23.3 | ![]() | 3262313 | 1 | 0 |
4234 | 野相 弘司 | 40 | 福岡 | B1 | 4.31 | 20.4% | 0.19 | 83 | -- | ||||
4407 | 鹿島 敏弘 | 37 | 群馬 | B1 | 5.23 | 28.7% | 0.18 | 160 | 22.12 | ![]() | 35112![]() | 0 | 0 |
4424 | 松尾 昂明 | 38 | 福岡 | A2 | 5.60 | 41.6% | 0.17 | 137 | 22.4 | ![]() | 5211221![]() | 1 | 0 |
4453 | 永田 郁弥 | 35 | 愛知 | B1 | 3.73 | 18.5% | 0.17 | 70 | 23.7 | ![]() | 4461632 | 0 | 0 |
4463 | 三苫 晃幸 | 37 | 福岡 | A2 | 5.61 | 38.7% | 0.14 | 124 | 22.5 | ![]() | 3213![]() ![]() | 2 | 0 |
4492 | 本多 宏和 | 36 | 愛知 | A1 | 7.04 | 53.1% | 0.15 | 111 | 23.4 | ![]() | 1541241![]() | 3 | 2 |
4540 | 相原 利章 | 36 | 東京 | A2 | 5.91 | 39.6% | 0.12 | 149 | 22.11 | ![]() | 3435321 | 0 | 0 |
4567 | 上村 慎太郎 | 35 | 山口 | B1 | 4.13 | 21.4% | 0.22 | 84 | 23.7 | ![]() | 555414 | 0 | 0 |
4568 | 廣瀬 真也 | 35 | 東京 | B1 | 5.08 | 31.3% | 0.15 | 102 | 23.5 | ![]() | 64325515 | 0 | 0 |
4594 | 谷川 祐一 | 41 | 滋賀 | A1 | 6.42 | 49.3% | 0.13 | 146 | 23.5 | ![]() | 13224![]() ![]() | 2 | 0 |
4626 | 伊藤 紘章 | 37 | 愛知 | A2 | 5.46 | 35.7% | 0.17 | 84 | 23.8 | ![]() | 5146562363 | 2 | 0 |
4640 | 山ノ内 雅人 | 32 | 福岡 | A2 | 5.98 | 41.5% | 0.14 | 147 | 22.1 | ![]() | 56164 | 0 | 0 |
4650 | 中山 雄太 | 39 | 愛知 | A2 | 5.92 | 38.5% | 0.15 | 140 | 23.8 | ![]() | 13324123![]() | 2 | 0 |
4693 | 松下 誉士 | 39 | 福岡 | B1 | 4.44 | 23.7% | 0.18 | 118 | 23.7 | ![]() | 4445666 | 0 | 0 |
4711 | 前出 達吉 | 33 | 福井 | B1 | 5.31 | 32.0% | 0.16 | 103 | 22.7 | ![]() | 2422![]() | 0 | 0 |
4750 | 井上 尚悟 | 36 | 大阪 | B1 | 4.72 | 25.3% | 0.18 | 83 | -- | ||||
4761 | 山田 晃大 | 33 | 滋賀 | B1 | 5.31 | 31.8% | 0.16 | 91 | 23.8 | ![]() | 3544143414 | 1 | 0 |
4766 | 石井 孝之 | 32 | 群馬 | B1 | 4.31 | 31.9% | 0.17 | 94 | 23.5 | ![]() | 6341414 | 0 | 0 |
4847 | 佐藤 隆太郎 | 29 | 東京 | A1 | 6.61 | 48.6% | 0.15 | 146 | 23.6 | ![]() | 332621![]() | 1 | 1 |
4883 | 岡部 大輝 | 27 | 東京 | A2 | 6.09 | 42.2% | 0.12 | 109 | 23.6 | ![]() | 3転3241![]() | 0 | 0 |
4908 | 上田 龍星 | 28 | 大阪 | A1 | 6.81 | 52.7% | 0.14 | 127 | 22.6 | ![]() | 114533![]() ![]() | 1 | 0 |
4910 | 中村 泰平 | 27 | 愛知 | A2 | 6.08 | 44.2% | 0.15 | 122 | 23.8 | ![]() | 2342436154 | 0 | 0 |
4960 | 黒野 元基 | 27 | 愛知 | A1 | 6.60 | 45.7% | 0.14 | 129 | 23.8 | ![]() | 62142![]() | 3 | 0 |
5100 | 栗原 一馬 | 27 | 群馬 | B2 | 3.11 | 10.6% | 0.16 | 47 | 23.6 | ![]() | 555544 | 0 | 0 |
5177 | 松井 貫太 | 27 | 福岡 | B1 | 2.40 | 5.1% | 0.19 | 136 | 23.3 | ![]() | 646646 | 0 | 0 |
5234 | 塚越 海斗 | 25 | 群馬 | B1 | 2.47 | 4.9% | 0.20 | 101 | 23.7 | ![]() | 65456524 | 0 | 0 |
5290 | 坂本 一真 | 22 | 東京 | B2 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
5302 | 秋末 秦悟 | 20 | 大阪 | B2 | -- | -- | -- | -- | -- |
※選手の年齢は10/3のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。