出場予定選手
一般
誠進社杯
8/18 19 20 21
9:55

[全国成績:2023/11/1~2024/4/30][とこなめ成績:2022/8/1~2024/8/15 ○:準優出、●:優出]
登番 | 選手名 | 年齢 | 支部 | 全国成績 | とこなめ成績 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
級別 | 勝率 | 2連率 | 平均ST | 出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | ||||||
3315 | 広瀬 聖仁 | 58 | 愛知 | B1 | 5.29 | 35.1% | 0.17 | 91 | 24.7 | ![]() | 5335535 | 1 | 0 |
3536 | 一色 雅昭 | 57 | 愛知 | B1 | 3.75 | 16.6% | 0.18 | 96 | 24.6 | ![]() | 453524 | 0 | 0 |
3544 | 豊田 訓靖 | 55 | 静岡 | B1 | 4.12 | 20.7% | 0.19 | 82 | 22.8 | ![]() | 6651 | 0 | 0 |
3674 | 岸 恵子![]() | 51 | 徳島 | B1 | 5.36 | 35.2% | 0.14 | 88 | 23.11 | ![]() | 54431322![]() | 0 | 0 |
3711 | 江本 真治 | 50 | 山口 | A2 | 5.91 | 39.5% | 0.15 | 144 | 24.6 | ![]() | 22613![]() ![]() | 1 | 0 |
3713 | 伊藤 誠二 | 49 | 愛知 | A2 | 6.16 | 42.2% | 0.13 | 135 | 24.6 | ![]() | 36231![]() | 0 | 0 |
3813 | 佐藤 大介 | 48 | 愛知 | A1 | 6.56 | 51.1% | 0.17 | 133 | 24.5 | ![]() | 11341![]() | 1 | 0 |
3867 | 松浦 勝 | 49 | 愛知 | B1 | 4.26 | 25.0% | 0.16 | 84 | 24.5 | ![]() | 6553254 | 0 | 0 |
3905 | 天野 友和 | 46 | 愛知 | A2 | 5.82 | 36.5% | 0.16 | 137 | 24.3 | ![]() | 2656353232 | 5 | 1 |
3922 | 菅沼 佳昭 | 49 | 愛知 | B1 | 3.69 | 15.5% | 0.19 | 122 | 24.6 | ![]() | 3521445 | 0 | 0 |
3957 | 大谷 直弘 | 47 | 愛知 | A2 | 5.49 | 35.4% | 0.20 | 127 | 24.3 | ![]() | 2442144![]() | 0 | 0 |
3964 | 宮地 博士 | 45 | 長崎 | B1 | 4.28 | 17.1% | 0.19 | 105 | 24.5 | ![]() | 555511 | 0 | 0 |
3981 | 今坂 晃広 | 46 | 静岡 | B1 | 4.55 | 21.4% | 0.15 | 121 | 23.7 | ![]() | 4626612 | 0 | 0 |
4017 | 向井 美鈴![]() | 44 | 山口 | A2 | 5.58 | 37.7% | 0.17 | 143 | 24.1 | ![]() | 2126344![]() | 1 | 0 |
4064 | 原田 篤志 | 44 | 山口 | A1 | 6.46 | 45.4% | 0.16 | 121 | -- | ||||
4232 | 笠 雅雄 | 41 | 福岡 | B1 | 4.04 | 16.8% | 0.18 | 89 | 24.1 | ![]() | 356146 | 0 | 0 |
4303 | 牧原 崇 | 41 | 愛知 | A2 | 5.51 | 36.6% | 0.19 | 112 | 24.5 | ![]() | 1356135 | 0 | 0 |
4492 | 本多 宏和 | 37 | 愛知 | B1 | 4.62 | 25.8% | 0.20 | 58 | 24.6 | ![]() | 35351![]() | 1 | 1 |
4499 | 滝川 真由子![]() | 36 | 長崎 | A2 | 6.14 | 43.8% | 0.16 | 105 | 24.4 | ![]() | 3315242![]() ![]() | 1 | 0 |
4502 | 遠藤 エミ![]() | 36 | 滋賀 | A1 | 7.25 | 51.7% | 0.15 | 114 | 24.1 | ![]() | 1144111![]() | 0 | 0 |
4520 | 高倉 孝太 | 37 | 福井 | B1 | 4.79 | 29.1% | 0.18 | 96 | 24.6 | ![]() | 2151![]() | 0 | 0 |
4555 | 富永 大一 | 35 | 福岡 | B1 | 4.97 | 28.5% | 0.18 | 119 | 24.5 | ![]() | 6531446 | 0 | 0 |
4603 | 谷川 将太 | 36 | 長崎 | B1 | 5.25 | 28.4% | 0.15 | 109 | 24.4 | ![]() | 64634 | 0 | 0 |
4627 | 藤原 菜希![]() | 38 | 東京 | A1 | 6.75 | 53.9% | 0.12 | 128 | -- | ||||
4679 | 植田 太一 | 35 | 福岡 | B1 | 5.07 | 30.5% | 0.17 | 95 | -- | ||||
4775 | 千葉 真弥![]() | 30 | 静岡 | B2 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
4962 | 畑 竜生 | 28 | 三重 | B1 | 5.34 | 34.4% | 0.17 | 119 | 24.6 | ![]() | 1633421 | 0 | 0 |
4988 | 牟田 奨太 | 27 | 静岡 | B1 | 5.01 | 36.6% | 0.13 | 101 | 24.4 | ![]() | 1263![]() | 0 | 0 |
5010 | 宇留田 翔平 | 27 | 三重 | B1 | 4.46 | 21.9% | 0.18 | 91 | 24.6 | ![]() | 2145![]() | 0 | 0 |
5031 | 渡辺 空依 | 26 | 福岡 | B1 | 4.40 | 23.7% | 0.19 | 80 | -- | ||||
5064 | 品川 二千翔 | 26 | 山口 | B1 | 4.83 | 25.6% | 0.17 | 109 | 23.4 | ![]() | 4263164 | 0 | 0 |
5074 | 大澤 誠也 | 28 | 愛知 | B1 | 4.19 | 23.6% | 0.19 | 89 | 24.8 | ![]() | 436635444 | 0 | 0 |
5106 | 山崎 祥 | 25 | 山口 | A2 | 5.70 | 33.6% | 0.18 | 113 | 22.10 | ![]() | 1361262![]() | 0 | 0 |
5109 | 川崎 智稔 | 25 | 岡山 | B1 | 5.16 | 35.3% | 0.15 | 116 | 23.12 | ![]() | 555166263 | 0 | 0 |
5114 | 小林 孝彰 | 24 | 福井 | B1 | 4.80 | 30.4% | 0.16 | 115 | 24.2 | ![]() | 2233![]() | 0 | 0 |
5129 | 山口 真喜子![]() | 27 | 長崎 | B1 | 4.96 | 29.5% | 0.19 | 105 | 23.1 | ![]() | 66666666 | 0 | 0 |
5139 | 大場 恒季 | 24 | 愛知 | B2 | 4.85 | 30.0% | 0.18 | 40 | 23.6 | ![]() | 655361 | 0 | 0 |
5181 | 森 智哉 | 26 | 岡山 | B1 | 4.89 | 28.3% | 0.17 | 113 | 23.11 | ![]() | 552111 | 0 | 0 |
5212 | 西川 拓利 | 25 | 福岡 | B1 | 3.55 | 14.2% | 0.18 | 98 | -- | ||||
5220 | 青木 蓮 | 23 | 埼玉 | B1 | 4.70 | 17.5% | 0.19 | 74 | 23.12 | ![]() | 145353 | 0 | 0 |
5244 | 黒田 剛 | 23 | 福岡 | B1 | 2.35 | 6.1% | 0.15 | 81 | -- | ||||
5296 | 永田 楽![]() | 22 | 愛知 | B2 | 1.59 | -- | 0.21 | 64 | 24.5 | ![]() | 645553456 | 0 | 0 |
5316 | 村松 将平 | 23 | 静岡 | B1 | 2.18 | 0.9% | 0.18 | 105 | 24.4 | ![]() | 5466456 | 0 | 0 |
※選手の年齢は8/20のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。