出場予定選手
G1
開設71周年記念競走G1トコタンキング決定戦
3/9 10 11 12 13 14
3/9 (日) …9:15 3/10 (月) ~ 14 (金) …9:55
[全国成績:2024/5/1~2024/10/31][とこなめ成績:2023/3/1~2025/3/4 ○:準優出、●:優出]
| 登番 | 選手名 | 年齢 | 支部 | 全国成績 | とこなめ成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 勝率 | 2連率 | 平均ST | 出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | ||||||
| 4320 | 峰 竜太 | 39 | 佐賀 | A1 | 8.70 | 63.1% | 0.12 | 122 | -- | ||||
| 4188 | 久田 敏之 | 43 | 群馬 | A1 | 7.35 | 61.9% | 0.14 | 142 | -- | ||||
| 4914 | 吉田 裕平 | 28 | 愛知 | A1 | 7.66 | 60.8% | 0.13 | 125 | 25.1 | | 554132 | 2 | 1 |
| 4500 | 山田 康二 | 37 | 佐賀 | A1 | 7.70 | 60.7% | 0.14 | 140 | 25.1 | | 5145252 | 0 | 0 |
| 4166 | 吉田 拡郎 | 42 | 岡山 | A1 | 7.63 | 59.7% | 0.11 | 139 | 25.1 | | 65 | 0 | 0 |
| 3941 | 池田 浩二 | 46 | 愛知 | A1 | 8.10 | 58.8% | 0.11 | 141 | 25.1 | | 4転3451 | 3 | 1 |
| 4886 | 入海 馨 | 29 | 岡山 | A1 | 7.31 | 58.0% | 0.15 | 112 | 23.11 | | 25321 31 | 0 | 0 |
| 4604 | 岩瀬 裕亮 | 36 | 愛知 | A1 | 7.25 | 57.8% | 0.14 | 152 | 24.12 | | 133221321![]() | 6 | 2 |
| 4959 | 井上 忠政 | 29 | 大阪 | A1 | 7.22 | 57.5% | 0.15 | 146 | 25.1 | | 545566 | 2 | 1 |
| 4571 | 菅 章哉 | 36 | 徳島 | A1 | 6.72 | 56.6% | 0.16 | 127 | 25.1 | | 513 11 | 0 | 0 |
| 4503 | 上野 真之介 | 37 | 佐賀 | A1 | 7.48 | 56.3% | 0.11 | 142 | 25.1 | | 3413363 | 1 | 1 |
| 4497 | 桑原 悠 | 37 | 長崎 | A1 | 6.93 | 54.0% | 0.13 | 148 | 24.9 | | 24212![]() | 2 | 1 |
| 4483 | 北野 輝季 | 36 | 愛知 | A1 | 6.74 | 53.9% | 0.14 | 152 | 24.8 | | 123241223 21 | 5 | 1 |
| 4371 | 西山 貴浩 | 37 | 福岡 | A1 | 7.64 | 53.8% | 0.13 | 130 | 25.1 | | 33落 | 0 | 0 |
| 4397 | 西村 拓也 | 38 | 大阪 | A1 | 7.16 | 53.7% | 0.13 | 160 | 23.11 | | 155242532 | 2 | 1 |
| 4205 | 山口 剛 | 42 | 広島 | A1 | 7.47 | 53.5% | 0.12 | 127 | 25.1 | | 324232 | 1 | 0 |
| 4760 | 山崎 郡 | 35 | 大阪 | A1 | 7.20 | 53.3% | 0.13 | 148 | 24.8 | | 12513![]() | 2 | 0 |
| 4856 | 豊田 健士郎 | 29 | 三重 | A1 | 7.04 | 52.7% | 0.14 | 148 | 24.11 | | 11211![]() | 1 | 1 |
| 4352 | 下條 雄太郎 | 38 | 長崎 | A1 | 7.06 | 52.5% | 0.11 | 139 | 24.9 | | 51245![]() | 1 | 0 |
| 4084 | 杉山 正樹 | 45 | 愛知 | A1 | 7.02 | 52.4% | 0.15 | 164 | 24.8 | | 215126442![]() | 6 | 1 |
| 4851 | 関 浩哉 | 30 | 群馬 | A1 | 7.48 | 51.9% | 0.14 | 131 | 25.1 | | F2324 | 1 | 1 |
| 4445 | 宮地 元輝 | 38 | 佐賀 | A1 | 7.42 | 51.7% | 0.12 | 141 | 25.1 | | 2625235 | 0 | 0 |
| 5197 | 中野 仁照 | 23 | 愛知 | A1 | 6.78 | 50.4% | 0.13 | 117 | 24.12 | | 5533342落 | 0 | 0 |
| 4771 | 下寺 秀和 | 32 | 広島 | A1 | 6.49 | 50.0% | 0.15 | 104 | 24.7 | | F253 | 2 | 0 |
| 4262 | 馬場 貴也 | 40 | 滋賀 | A1 | 7.62 | 49.6% | 0.12 | 133 | 25.1 | | 232![]() | 4 | 2 |
| 4573 | 佐藤 翼 | 36 | 埼玉 | A1 | 7.44 | 49.6% | 0.13 | 129 | 23.8 | | 334313 21 | 1 | 1 |
| 4237 | 大峯 豊 | 41 | 山口 | A1 | 6.87 | 49.5% | 0.16 | 123 | -- | ||||
| 4983 | 前田 篤哉 | 28 | 愛知 | A1 | 6.39 | 49.2% | 0.16 | 128 | 25.1 | | 5615 | 4 | 1 |
| 3654 | 武田 光史 | 51 | 福井 | A1 | 6.66 | 49.1% | 0.18 | 114 | 24.8 | | 5欠 | 2 | 0 |
| 4645 | 上村 純一 | 44 | 群馬 | A1 | 6.57 | 49.0% | 0.14 | 106 | 24.10 | | 11156![]() | 2 | 0 |
| 3918 | 深井 利寿 | 50 | 滋賀 | A1 | 6.60 | 48.9% | 0.14 | 149 | 24.9 | | 26211![]() | 1 | 0 |
| 4704 | 河野 大 | 36 | 徳島 | A1 | 6.44 | 48.8% | 0.15 | 129 | 24.12 | | 15135 1 | 0 | 0 |
| 4083 | 福島 勇樹 | 45 | 東京 | A1 | 6.56 | 48.5% | 0.13 | 138 | 24.9 | | 13321 51 | 0 | 0 |
| 5121 | 定松 勇樹 | 23 | 佐賀 | A1 | 7.25 | 47.0% | 0.13 | 134 | 25.1 | | 4141 64 | 0 | 0 |
| 4824 | 松井 洪弥 | 32 | 三重 | A1 | 6.67 | 46.3% | 0.14 | 136 | 24.10 | | 35251 34 | 0 | 0 |
| 3783 | 瓜生 正義 | 49 | 福岡 | A1 | 7.08 | 46.2% | 0.12 | 106 | 23.11 | | 521346215 | 0 | 0 |
| 4931 | 木谷 賢太 | 29 | 香川 | A1 | 6.38 | 45.0% | 0.15 | 142 | 23.6 | | 31323![]() | 1 | 0 |
| 4019 | 笠原 亮 | 45 | 静岡 | A1 | 6.54 | 44.7% | 0.17 | 123 | 23.8 | | 61661563 | 1 | 0 |
| 4980 | 佐々木 完太 | 28 | 山口 | A1 | 6.55 | 44.7% | 0.15 | 96 | 24.10 | | 34111![]() | 3 | 2 |
| 4682 | 大上 卓人 | 34 | 広島 | A1 | 6.48 | 44.2% | 0.15 | 122 | 23.12 | | 23141![]() | 1 | 0 |
| 3942 | 寺田 祥 | 46 | 山口 | A1 | 6.88 | 43.2% | 0.15 | 118 | 25.1 | | 622![]() | 1 | 0 |
| 5034 | 若林 義人 | 27 | 静岡 | A1 | 6.33 | 42.8% | 0.13 | 105 | 23.12 | | 54221626 32 | 0 | 0 |
| 4095 | 福来 剛 | 43 | 東京 | A1 | 6.43 | 42.5% | 0.14 | 141 | 23.11 | | 43431 32 | 1 | 0 |
| 3960 | 菊地 孝平 | 46 | 静岡 | A1 | 6.99 | 42.0% | 0.11 | 119 | 25.1 | | 315324 | 0 | 0 |
| 5042 | 畑田 汰一 | 26 | 埼玉 | A1 | 6.36 | 41.6% | 0.12 | 132 | 24.9 | | 25311 11 | 0 | 0 |
| 4337 | 平本 真之 | 40 | 愛知 | A1 | 6.87 | 41.3% | 0.13 | 133 | 25.1 | | 1263151 | 3 | 2 |
| 4459 | 片岡 雅裕 | 39 | 香川 | A1 | 7.04 | 40.5% | 0.12 | 116 | 23.8 | | 646252252 | 0 | 0 |
| 4586 | 磯部 誠 | 34 | 愛知 | A1 | 6.92 | 40.5% | 0.12 | 121 | 25.1 | | 314 55 | 3 | 2 |
| 3779 | 原田 幸哉 | 49 | 長崎 | A1 | 6.52 | 39.1% | 0.12 | 115 | -- | ||||
| 4024 | 井口 佳典 | 47 | 三重 | A1 | 6.68 | 38.4% | 0.15 | 117 | 23.11 | | 411141 12 | 1 | 0 |
| 4831 | 羽野 直也 | 29 | 福岡 | A1 | 6.88 | 37.5% | 0.12 | 120 | 23.11 | | 31312![]() | 1 | 0 |
| 4013 | 中島 孝平 | 45 | 福井 | A1 | 6.68 | 36.3% | 0.12 | 143 | 23.8 | | 45555451 | 0 | 0 |
※選手の年齢は3/13のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。

31 
11
1
64 