出場予定選手
一般
2026新春特別競走
12/29 30 31 1/1 2 3
10:00
[全国成績:2024/11/1~2025/4/30][とこなめ成績:2023/12/1~2025/11/4 ○:準優出、●:優出]
| 登番 | 選手名 | 年齢 | 支部 | 全国成績 | とこなめ成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 勝率 | 2連率 | 平均ST | 出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | ||||||
| 4850 | 野中 一平 | 31 | 愛知 | A2 | 5.70 | 36.5% | 0.12 | 115 | 25.5 | | 6246225426 | 1 | 1 |
| 3941 | 池田 浩二 | 47 | 愛知 | A1 | 7.91 | 53.4% | 0.13 | 101 | 25.9 | | 113331333![]() | 6 | 1 |
| 4199 | 北川 潤二 | 43 | 愛知 | A1 | 6.50 | 48.5% | 0.13 | 142 | 25.10 | | 1423345![]() | 3 | 1 |
| 4914 | 吉田 裕平 | 28 | 愛知 | A1 | 7.80 | 54.8% | 0.13 | 124 | 25.5 | | 23621141![]() | 2 | 1 |
| 3713 | 伊藤 誠二 | 51 | 愛知 | B1 | 5.28 | 33.8% | 0.14 | 130 | 25.5 | | 12111463 51 | 0 | 0 |
| 4604 | 岩瀬 裕亮 | 37 | 愛知 | A1 | 7.31 | 52.5% | 0.14 | 118 | 25.8 | | 24132132 22 | 4 | 1 |
| 4786 | 佐藤 博亮 | 37 | 愛知 | A1 | 6.34 | 47.8% | 0.14 | 115 | 25.8 | | 61435121 24 | 0 | 0 |
| 3929 | 杢野 誓良 | 50 | 愛知 | B1 | 5.23 | 31.8% | 0.15 | 88 | 25.5 | | 652316434 | 0 | 0 |
| 4118 | 宇佐見 淳 | 44 | 愛知 | A1 | 6.38 | 50.0% | 0.15 | 102 | 25.5 | | 51433121 16 | 2 | 0 |
| 4269 | 杉山 裕也 | 40 | 愛知 | A1 | 6.58 | 43.2% | 0.15 | 118 | 25.7 | | 221142132![]() | 6 | 1 |
| 4483 | 北野 輝季 | 36 | 愛知 | A1 | 6.91 | 56.6% | 0.15 | 90 | 25.10 | | 3121214![]() | 3 | 1 |
| 4650 | 中山 雄太 | 41 | 愛知 | A1 | 6.31 | 44.6% | 0.15 | 121 | 25.2 | | 24欠欠 | 1 | 0 |
| 5002 | 上田 健太 | 29 | 愛知 | A1 | 6.33 | 49.4% | 0.15 | 95 | 25.8 | | 21662421 62 | 0 | 0 |
| 4062 | 後藤 陽介 | 46 | 愛知 | A2 | 5.49 | 36.1% | 0.16 | 105 | 25.8 | | 165465111 | 1 | 0 |
| 4293 | 鈴木 智啓 | 40 | 愛知 | A2 | 5.57 | 39.8% | 0.16 | 123 | 25.10 | | 2322254 55 | 1 | 1 |
| 4442 | 松竹 大輔 | 39 | 愛知 | A2 | 5.68 | 41.7% | 0.16 | 127 | 25.5 | | 3233124664 | 1 | 1 |
| 4518 | 大須賀 友 | 38 | 愛知 | A1 | 6.44 | 46.7% | 0.16 | 124 | 25.8 | | 12324512 11 | 1 | 0 |
| 4526 | 池田 雄祐 | 37 | 愛知 | A2 | 6.59 | 47.3% | 0.16 | 74 | 25.5 | | 23112324 14 | 0 | 0 |
| 4960 | 黒野 元基 | 29 | 愛知 | A2 | 6.18 | 43.8% | 0.16 | 114 | 25.8 | | 11242422![]() | 3 | 1 |
| 5089 | 前田 翔 | 25 | 愛知 | A1 | 6.33 | 43.5% | 0.16 | 101 | 25.7 | | 213442121![]() | 3 | 0 |
| 5098 | 大江 純 | 29 | 愛知 | B1 | 4.44 | 24.7% | 0.16 | 89 | 24.12 | | 563455344 | 1 | 0 |
| 5110 | 杉山 喜一 | 26 | 静岡 | A2 | 5.63 | 35.3% | 0.16 | 130 | 25.7 | | 656536 | 0 | 0 |
| 5125 | 高井 雄基 | 29 | 愛知 | A1 | 6.37 | 48.8% | 0.16 | 90 | 25.8 | | 363653661 | 1 | 0 |
| 5196 | 鰐部 太空海 | 24 | 愛知 | A2 | 5.85 | 41.8% | 0.16 | 117 | 25.5 | | 3453314![]() | 2 | 0 |
| 5252 | 荒木 颯斗 | 23 | 愛知 | B1 | 4.83 | 25.5% | 0.16 | 98 | 25.7 | | 1323251 25 | 0 | 0 |
| 3554 | 仲口 博崇 | 53 | 愛知 | A1 | 6.53 | 50.0% | 0.17 | 136 | 25.10 | | 112332116![]() | 6 | 2 |
| 3621 | 天野 晶夫 | 51 | 愛知 | A2 | 6.20 | 36.7% | 0.17 | 109 | 25.10 | | 231542 33 | 0 | 0 |
| 3687 | 花田 和明 | 55 | 愛知 | B1 | 5.18 | 32.5% | 0.17 | 89 | 25.10 | | 446144643 | 0 | 0 |
| 4067 | 永井 源 | 45 | 愛知 | A1 | 6.54 | 51.3% | 0.17 | 154 | 24.8 | | 13433121 11 | 0 | 0 |
| 4308 | 河村 了 | 41 | 愛知 | A2 | 6.24 | 39.8% | 0.17 | 108 | 25.5 | | 43356421![]() | 3 | 0 |
| 3542 | 清水 紀克 | 57 | 愛知 | B1 | 3.91 | 21.9% | 0.18 | 82 | 25.8 | | 156465365 | 0 | 0 |
| 3690 | 河合 三弘 | 55 | 愛知 | B1 | 4.99 | 33.8% | 0.18 | 127 | 25.9 | | 54454366 | 0 | 0 |
| 3893 | 汐崎 正則 | 49 | 愛知 | B1 | 4.50 | 20.8% | 0.18 | 72 | 25.5 | | 612265656 | 0 | 0 |
| 3895 | 堀本 裕也 | 49 | 愛知 | B2 | 3.85 | 18.7% | 0.18 | 48 | 25.8 | | 556555646 | 0 | 0 |
| 4228 | 吉田 慎二郎 | 42 | 愛知 | A2 | 5.53 | 43.4% | 0.18 | 106 | 25.8 | | 1431535 45 | 2 | 0 |
| 4509 | 平見 真彦 | 36 | 愛知 | A1 | 6.33 | 42.6% | 0.18 | 136 | 25.9 | | 555316246 | 0 | 0 |
| 5321 | 一色 颯輝 | 23 | 愛知 | B1 | 4.68 | 27.1% | 0.18 | 114 | 25.3 | | 4F25643 | 0 | 0 |
| 3718 | 伊達 正利 | 50 | 静岡 | B1 | 4.08 | 19.6% | 0.19 | 102 | 25.9 | | 5655416 | 0 | 0 |
| 4142 | 平野 和明 | 44 | 愛知 | B1 | 5.49 | 29.2% | 0.19 | 154 | 25.8 | | 254245631 | 0 | 0 |
| 4273 | 佐藤 旭 | 43 | 静岡 | B1 | 5.09 | 26.8% | 0.19 | 119 | 25.1 | | 356612 | 1 | 0 |
| 4435 | 服部 達哉 | 39 | 愛知 | B1 | 4.67 | 24.3% | 0.19 | 115 | 25.5 | | 4345531363 | 0 | 0 |
| 5127 | 沼田 大都 | 29 | 愛知 | B1 | 5.04 | 29.2% | 0.19 | 113 | 25.7 | | 14145614 33 | 0 | 0 |
| 5345 | 牧村 俊輝 | 22 | 愛知 | B2 | 1.68 | -- | 0.23 | 108 | 25.8 | | 656656654 | 0 | 0 |
| 5405 | 竹内 来 | 21 | 愛知 | B2 | -- | -- | -- | -- | 25.10 | | 55656656 | 0 | 0 |
| 5441 | 鈴木 雄登 | 20 | 愛知 | B2 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
※選手の年齢は11/14のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。



51
22
24
33