
中日スポーツ ゴールドカップ
天候くもり 14.0℃
波高1cm
風追い風1m
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3893 | 汐崎 正則 | 2 | .16 | 1.48.1 |
| 2 | 3 | 4227 | 安達 裕樹 | 3 | .12 | 1.49.5 |
| 3 | 1 | 3505 | 山田 竜一 | 1 | .07 | 1.49.9 |
| 4 | 5 | 4276 | 鈴木 勝博 | 5 | .07 | 1.51.6 |
| 5 | 6 | 4059 | 入澤 友治 | 6 | .14 | --- |
| 6 | 4 | 4207 | 松下 一也 | 4 | .06 | --- |
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 配当 人気 |
|
|
|
|
|
|
|
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。