レース展望&出場予定選手

INDEX
レース名を選んでください
10:20

出場予定選手

レース展望
[全国成績]2022/11/1~2023/4/30
[とこなめ成績]2021/9/1~2023/9/13
        :準優出、:優出
 
登番選手名
3054北川 幸典
3319山崎 義明
3422服部 幸男
3432宮迫 暢彦
3478嶋田 貴支
3502渡邉 英児
3503堂原 洋史
3505山田 竜一
3507藤井 徹
3541三嶌 誠司
3553平池 仁志
3642大塚 浩二
3687花田 和明
3790佐口 達也
3813佐藤 大介
3831安藤 裕貴
3918深井 利寿
3929杢野 誓良
3950石川 哲秀
4076杉田 篤光
4123細川 裕子
4140梶野 学志
4144石塚 久也
4174赤坂 俊輔
4182吉田 和仁
4199北川 潤二
4229市川 美宏
4274長畑 友輔
4289落合 直子
4372原田 佑実
4442松竹 大輔
4443津田 裕絵
4511中岡 健人
4539金子 賢志
4589塩崎 桐加
4630岩永 雅人
4771下寺 秀和
4897深見 亜由美
4992廣瀬 篤哉
5048眞鳥 康太
5082一色 凌雅
5127沼田 大都
5230石原 凪紗
  全国成績
支部 級別 勝率 2連率
平均ST
出走
広島 A2 5.60 39.6% 0.17 106
埼玉 A2 5.75 38.0% 0.14 134
静岡 A1 6.35 43.4% 0.16 115
大阪 B1 5.04 34.7% 0.17 141
香川 B1 4.31 23.3% 0.17 90
静岡 A2 5.94 43.4% 0.18 129
埼玉 B1 4.53 20.0% 0.18 70
東京 A2 5.92 37.6% 0.15 85
大阪 B1 3.73 15.5% 0.20 77
香川 A1 6.81 52.0% 0.14 123
香川 B1 4.64 24.2% 0.18 103
静岡 B1 3.91 12.9% 0.18 77
愛知 B1 4.31 19.2% 0.18 52
群馬 B1 5.34 30.3% 0.18 99
愛知 A1 6.18 41.6% 0.18 125
愛知 B1 4.79 29.8% 0.15 134
滋賀 A1 6.19 42.2% 0.18 154
愛知 B1 5.26 31.0% 0.16 119
大阪 B1 3.92 12.3% 0.14 65
静岡 A2 5.82 41.1% 0.19 146
愛知 A1 6.98 50.0% 0.18 120
東京 A1 6.77 56.2% 0.15 128
埼玉 B1 6.26 47.1% 0.18 53
長崎 A1 6.35 45.5% 0.16 145
滋賀 B1 4.74 25.7% 0.16 128
愛知 A1 6.61 48.3% 0.12 124
静岡 B1 5.05 33.3% 0.19 111
東京 B1 4.94 30.4% 0.18 125
大阪 A2 6.13 44.0% 0.14 100
大阪 A2 5.66 38.3% 0.14 73
愛知 B1 5.39 33.6% 0.19 110
山口 A2 5.64 36.0% 0.19 86
香川 B1 4.18 17.7% 0.18 96
群馬 A2 5.73 40.7% 0.15 103
三重 A2 5.86 36.0% 0.14 111
愛知 A2 5.65 37.0% 0.17 127
広島 A2 5.96 41.6% 0.15 132
愛知 B1 4.61 26.6% 0.21 124
滋賀 B1 4.64 25.7% 0.18 105
長崎 B1 4.99 25.6% 0.20 117
愛知 B1 4.81 27.3% 0.20 117
愛知 B1 3.07 8.9% 0.21 89
愛知 B2 1.31 -- 0.20 84
とこなめ成績
前回出走(年月) / 着順
優出
優勝
22.5 22414③13 0 0
22.12 14132③31 0 0
23.4 12242①➌ 3 0
23.2 35623152 0 0
22.7 4521651 0 0
23.5 4324213 1 0
22.12 334644 0 0
23.7 33145③53 0 0
--
23.8 33354133 2 0
23.5 62453336 0 0
23.2 1666欠 0 0
23.4 1 1 0
23.5 3314⑥3 0 0
23.8 24623③51 2 0
23.7 414352⑤56 0 0
23.3 34212④沈2 1 0
23.7 4242524 0 0
--
23.7 14436⑤5 0 0
23.1 22 3 0
23.2 25222②➏ 3 0
23.8 5211622 0 0
--
23.2 6334436 0 0
23.4 242122231⑤31 4 1
23.6 416656 0 0
23.7 6411625 0 0
23.1 255561452 0 0
21.9 25235462125 0 0
23.8 21345⑥3 0 0
22.6 5225⑤35 0 0
23.6 354653 0 0
22.9 4516241 0 0
22.11 5154333223 0 0
23.7 445 0 0
22.10 11225323②➍ 1 0
23.1 65 0 0
22.10 564466 0 0
--
23.5 22351妨 0 0
23.5 656642 0 0
22.11 落65655F6 0 0

※選手の年齢は9/18のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。