レース展望&出場予定選手

INDEX
レース名を選んでください
10:20

出場予定選手

レース展望
[全国成績]2022/11/1~2023/4/30
[とこなめ成績]2021/9/1~2023/9/19
        :準優出、:優出
 
登番選手名
3406中里 英夫
3554仲口 博崇
3635石田 政吾
3654武田 光史
3684清水 攻二
3730塩崎 優司
3736岡本 猛
3744徳増 秀樹
3811石田 章央
3833中辻 博訓
3838伊藤 啓三
3867松浦 勝
3893汐崎 正則
3922菅沼 佳昭
4024井口 佳典
4139丹下 健
4151下河 誉史
4161黒柳 浩孝
4251川崎 誠志
4252松下 哲也
4264長尾 章平
4270岸本 雄貴
4346前田 健太郎
4420津久井 拓也
4460後藤 翔之
4461安田 吉宏
4467渡邉 俊介
4532秋元 哲
4545岡村 慶太
4555富永 大一
4565西村 豪洋
4666日笠 勝弘
4723寺島 吉彦
4737竹井 貴史
4785木幡 純也
4787椎名 豊
4793金子 萌
4864小川 日紀太
4871菊池 宏志
4906鈴木 雅希
5004河野 主樹
5226藤田 俊祐
5279石渡 翔一郎
  全国成績
支部 級別 勝率 2連率
平均ST
出走
群馬 A2 5.70 38.6% 0.16 119
愛知 A1 6.29 48.9% 0.17 149
福井 A2 5.99 44.5% 0.16 148
福井 A2 5.94 38.5% 0.17 127
山口 A2 5.71 33.3% 0.18 129
愛知 B1 4.75 25.0% 0.17 120
大阪 A2 5.43 34.4% 0.17 90
静岡 A1 7.19 58.0% 0.13 150
静岡 A2 5.99 39.6% 0.16 149
福井 A2 6.06 45.8% 0.13 133
埼玉 A2 5.84 42.8% 0.13 126
愛知 B2 -- -- -- --
愛知 B1 5.41 33.3% 0.16 111
愛知 B1 4.10 21.0% 0.20 114
三重 A1 7.35 49.6% 0.15 131
愛知 B1 4.63 22.2% 0.17 126
福岡 B1 4.94 31.0% 0.19 132
愛知 A2 5.64 35.2% 0.15 142
山口 B1 4.09 25.8% 0.21 93
福岡 B1 4.10 16.8% 0.17 89
山口 A2 5.79 36.5% 0.17 123
三重 B1 4.22 21.7% 0.18 92
福岡 B1 4.26 26.9% 0.16 126
群馬 A2 5.82 37.0% 0.15 116
東京 A2 6.05 43.7% 0.14 135
三重 B1 4.29 23.3% 0.18 90
愛知 A2 5.77 35.3% 0.15 130
埼玉 A1 6.73 52.8% 0.15 106
福岡 A1 6.66 48.1% 0.14 106
福岡 B1 4.32 26.5% 0.21 98
愛知 B1 4.51 27.7% 0.18 90
大阪 B1 4.02 21.8% 0.15 128
東京 B1 4.63 26.1% 0.18 84
福岡 A1 6.62 41.2% 0.16 114
愛知 B1 4.05 15.1% 0.18 79
群馬 A1 7.01 48.4% 0.12 132
静岡 A2 5.76 36.7% 0.14 155
福岡 B1 4.14 21.2% 0.14 99
山口 B1 4.20 16.6% 0.20 60
東京 B2 2.53 10.6% 0.27 47
大阪 B1 5.20 33.0% 0.15 106
東京 B1 5.04 32.1% 0.16 112
東京 B1 2.62 5.8% 0.17 103
とこなめ成績
前回出走(年月) / 着順
優出
優勝
23.7 3435232 1 0
23.8 321224233③21 2 0
23.6 32322⑤2欠 0 0
23.2 23221②➍ 2 0
22.9 13153④52 0 0
23.4 545246426 0 0
23.3 2364134 0 0
23.1 5121161妨①2 1 0
23.6 21116②➌ 3 0
23.2 52415⑥31 0 0
23.3 4114⑥14 0 0
23.6 6613566 0 0
23.8 41 3 0
23.4 2312 0 0
22.10 442141③13 1 0
23.7 522253④42 0 0
--
23.7 2356④11 1 1
23.4 3411⑥24 0 0
22.6 5453532 0 0
23.7 42622⑥1 0 0
23.1 4464543 0 0
23.8 44665 0 0
23.7 5146413 1 0
22.4 1624312④43 0 0
22.12 664465 0 0
23.5 11225①➌ 2 0
23.2 133133④15 0 0
22.10 364511131 0 0
22.5 3334113 0 0
23.7 2324⑤32 1 0
21.12 313655転欠 0 0
22.2 44524433 0 0
23.9 5F5664 1 0
23.4 536444444 0 0
22.10 46265562 0 0
22.5 11121①➊ 1 1
23.2 544256443 0 0
22.2 36636444 0 0
23.7 532224⑥54 0 0
--
22.12 455225 0 0
--

※選手の年齢は9/27のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。