レース展望&出場予定選手

INDEX
レース名を選んでください
10:20

出場予定選手

レース展望
[全国成績]2022/11/1~2023/4/30
[とこなめ成績]2021/10/1~2023/9/28
        :準優出、:優出
 
登番選手名
3227長岡 茂一
3381滝沢 芳行
3602奥平 拓也
3659藤生 雄人
3661柳瀬 興志
3912川原 正明
3915繁野谷 圭介
3939渡辺 真至
3965北中 元樹
3967鈴木 茂高
4035杉江 浩明
4084杉山 正樹
4103山崎 善庸
4179広次 修
4210松村 康太
4234野相 弘司
4407鹿島 敏弘
4424松尾 昂明
4453永田 郁弥
4463三苫 晃幸
4492本多 宏和
4540相原 利章
4567上村 慎太郎
4568廣瀬 真也
4594谷川 祐一
4626伊藤 紘章
4640山ノ内 雅人
4650中山 雄太
4693松下 誉士
4711前出 達吉
4750井上 尚悟
4761山田 晃大
4766石井 孝之
4847佐藤 隆太郎
4883岡部 大輝
4908上田 龍星
4910中村 泰平
4960黒野 元基
5100栗原 一馬
5177松井 貫太
5234塚越 海斗
5290坂本 一真
5302秋末 秦悟
  全国成績
支部 級別 勝率 2連率
平均ST
出走
東京 B1 5.20 32.9% 0.16 91
埼玉 B1 4.84 26.3% 0.16 91
東京 B1 4.74 33.0% 0.18 118
群馬 A2 6.00 41.3% 0.16 121
山口 B1 5.13 24.1% 0.19 116
福井 B1 5.39 33.5% 0.15 131
大阪 A1 6.24 41.7% 0.19 127
愛知 A2 6.11 36.7% 0.15 109
滋賀 A2 6.13 45.6% 0.17 127
愛知 B1 3.97 20.2% 0.19 99
愛知 B1 4.33 29.5% 0.19 122
愛知 A1 6.85 49.6% 0.15 149
埼玉 B1 4.11 21.0% 0.23 76
山口 A2 5.46 39.4% 0.17 104
福井 A2 5.46 32.3% 0.20 99
福岡 B1 4.31 20.4% 0.19 83
群馬 B1 5.23 28.7% 0.18 160
福岡 A2 5.60 41.6% 0.17 137
愛知 B1 3.73 18.5% 0.17 70
福岡 A2 5.61 38.7% 0.14 124
愛知 A1 7.04 53.1% 0.15 111
東京 A2 5.91 39.6% 0.12 149
山口 B1 4.13 21.4% 0.22 84
東京 B1 5.08 31.3% 0.15 102
滋賀 A1 6.42 49.3% 0.13 146
愛知 A2 5.46 35.7% 0.17 84
福岡 A2 5.98 41.5% 0.14 147
愛知 A2 5.92 38.5% 0.15 140
福岡 B1 4.44 23.7% 0.18 118
福井 B1 5.31 32.0% 0.16 103
大阪 B1 4.72 25.3% 0.18 83
滋賀 B1 5.31 31.8% 0.16 91
群馬 B1 4.31 31.9% 0.17 94
東京 A1 6.61 48.6% 0.15 146
東京 A2 6.09 42.2% 0.12 109
大阪 A1 6.81 52.7% 0.14 127
愛知 A2 6.08 44.2% 0.15 122
愛知 A1 6.60 45.7% 0.14 129
群馬 B2 3.11 10.6% 0.16 47
福岡 B1 2.40 5.1% 0.19 136
群馬 B1 2.47 4.9% 0.20 101
東京 B2 -- -- -- --
大阪 B2 -- -- -- --
とこなめ成績
前回出走(年月) / 着順
優出
優勝
23.4 566623363 0 0
23.7 211332③31 0 0
23.4 6144651 0 0
23.3 63153325 0 0
--
22.12 426512215 0 0
22.5 13111①➋ 1 0
23.8 6552 0 0
23.7 4転 0 0
23.8 4251425 0 0
23.8 6655665 0 0
23.8 335341542 6 1
23.5 54445 0 0
21.11 223365④25 0 0
23.3 3262313 1 0
--
22.12 35112④31 0 0
22.4 5211221③31 1 0
23.7 4461632 0 0
22.5 3213①転 2 0
23.4 1541241⑤11 3 2
22.11 3435321 0 0
23.7 555414 0 0
23.5 64325515 0 0
23.5 13224②➋1 2 0
23.8 5146562363 2 0
22.1 56164 0 0
23.8 13324123⑤21 2 0
23.7 4445666 0 0
22.7 2422③12 0 0
--
23.8 3544143414 1 0
23.5 6341414 0 0
23.6 332621⑥62 1 1
23.6 3転3241③16 0 0
22.6 114533②➌ 1 0
23.8 2342436154 0 0
23.8 62142⑥44 3 0
23.6 555544 0 0
23.3 646646 0 0
23.7 65456524 0 0
--
--

※選手の年齢は10/3のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。