10/16
10/17(金)
デイリースポーツ杯 [2日目]
天候---------
波高-----
風-------
1 | 山口裕二 | 2 | 川口貴久 | 3 | 鈴木秀茉 | 4 | 木村浩士 | 5 | 近藤友宝 | 6 | 藤本佳史 |
枠 番 |
級 別 |
F L |
選手コメント | 早 見 |
|
---|---|---|---|---|---|
提供:とこなめ情報 | |||||
1 | A1 | (寸評)スリットからいい勢いだったし、道中の捌きも軽快。実績機らしく、出足中心のいい仕上がりだ。 | 9R | ||
2 | B1 | ボチボチですね。レースがしやすい。欲を言えばもう少し出足が欲しいけど、見ながらいっても伸びられる感じはなかった。バランス型だと思う。あとは晴れた時にどうかとか、ペラの微調整ぐらいだと思う。 | 8R | ||
3 | B1 | 道中競ると弱いですね。回った後が良くない。直線は普通。とりあえずペラ調整します。うまくマッチして欲しい。 | 10R | ||
4 | B1 | 全然合ってない。自分のやりたいことが全然できない。朝もそうだった。操縦性ですね。ペラをやるしかない。 | 5R | ||
5 | B1 | ちょっと合ってなかったです。ブレーキが利かなかった。寄ってはなかったと思うけど、切りシロもなかったかも…。 | 6R | ||
6 | B1 | F | Sがいけないね。休み明けだし、今期はこれが最後なので…。足は多分悪くない。エンジンもきれいに仕上げてある。あとは体重と気持ちですね…。 | 7R | |
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。