7/2
第29回ドラゴン大賞 [最終日]
天候---------
波高-----
風-------
枠 番 |
選手名 登番/支部/年齢/体重 |
級 別 |
F L |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|
印 | 順位 | スコア | ||||
1 |
半田 尚也
4708/広島/36/54kg |
B1 |
![]() |
4 | 16.6 | |
2 |
金田 大輔
4277/岡山/41/52kg |
B1 |
![]() |
![]() |
17.5 | |
3 |
田中 宏樹
4861/福岡/37/52kg |
B1 |
![]() |
![]() |
19.7 | |
4 |
渡邉 英児
3502/静岡/55/52kg |
A2 |
![]() |
![]() |
18.3 | |
5 |
中渡 修作
3804/福岡/51/53kg |
B1 | 6 | 13.0 | ||
6 |
品川 二千翔
5064/山口/26/52kg |
B1 | 5 | 14.6 | ||
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
1 | 半田尚也 | 2 | 金田大輔 | 3 | 田中宏樹 | 4 | 渡邉英児 | 5 | 中渡修作 | 6 | 品川二千翔 |
枠 番 |
級 別 |
F L |
選手コメント | 早 見 |
|
---|---|---|---|---|---|
提供:とこなめ情報 | |||||
1 | B1 | まだ回れるようにはなっていないですね…。またペラの調整をしていきます。 | 7R | ||
2 | B1 | 今日が一番良かった。バランス型で行きました。これで最終日も行こうと思います。 | 6R | ||
3 | B1 | 早いと思ってSは放った。色々アレンジはしてるけど、これって感じにならない。もちろんどんな形でもプレッシャーをかけられるぐらいは伸びてる。全速なら1艇身伸びる。でも、1艇身半を目指してるし、回り足も捨てたくない。78点、及第点まであと少し。 | 8R | ||
4 | A2 | 足は昨日から中堅上位あるけど、ダッシュ向きじゃなかった。スロー向きの足ですね。 | 10R | ||
5 | B1 | 何か合ってないですね。ターン回りが良かったり悪かったりで…。ペラやります。 | 6R | ||
6 | B1 | 整備で良くはなってるけど、劇的な変化はないですね。今もまっすぐは分が悪かった。これだけ整備士さんがやってくれたし、あとはペラで頑張りたいですね。 | 9R | ||
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。