一般
	市制70周年記念常滑市長杯
                | レース | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R |  | 2,490円 |  | 760円 |  | 440円 |  | 210円 | 
| 2R |  | 630円 |  | 350円 |  | 280円 |  | 260円 | 
| 3R |  | 990円 |  | 320円 |  | 320円 |  | 210円 | 
| 4R |  | 4,050円 |  | 1,290円 |  | 1,200円 |  | 1,370円 | 
| 5R |  | 1,220円 |  | 220円 |  | 830円 |  | 360円 | 
| 6R |  | 1,060円 |  | 380円 |  | 260円 |  | 110円 | 
| 7R |  | 22,580円 |  | 4,610円 |  | 2,920円 |  | 2,280円 | 
| 8R |  | 1,980円 |  | 970円 |  | 340円 |  | 240円 | 
| 9R |  | 2,170円 |  | 860円 |  | 390円 |  | 310円 | 
| 10R |  | 1,120円 |  | 510円 |  | 230円 |  | 260円 | 
| 11R |  | 620円 |  | 300円 |  | 240円 |  | 210円 | 
| 12R |  | 2,660円 |  | 700円 |  | 960円 |  | 810円 | 
- 天候
- 晴れ 15.0℃
- 波高
- 0cm
- 風
- 向い風1m
- 【決まり手】
- 逃げ
| 着 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 級別 | モーター | ボート | 展示 | 進入 | ST | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3939 | 渡辺 真至 | A2 | 52 | 69 | 6.73 | 1 | .20 | 1.50.6 | 
| 2 | 3 | 4133 | 高橋 正男 | A2 | 51 | 30 | 6.71 | 3 | .14 | 1.51.5 | 
| 3 | 2 | 3922 | 菅沼 佳昭 | B1 | 49 | 26 | 6.67 | 2 | .18 | 1.54.1 | 
| 4 | 4 | 4274 | 長畑 友輔 | B1 | 10 | 48 | 6.81 | 4 | .24 | 1.55.3 | 
| 5 | 6 | 4136 | 江夏 満 | A1 | 5 | 36 | 6.77 | 5 | .17 | -- | 
| 6 | 5 | 5315 | 浅井 翼 | B2 | 44 | 72 | 6.79 | 6 | .19 | -- | 
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |  | 1,060円 | 3 | 
| 3連複 |  | 380円 | 2 | 
| 拡連複 |  | 130円 | 1 | 
|  | 210円 | 4 | |
|  | 310円 | 6 | |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 2連単 |  | 260円 | 1 | 
| 2連複 |  | 110円 | 1 | 
| 単勝 |  | 120円 | -- | 
| 複勝 |  | 110円 | -- | 
|  | 130円 | -- | |
6R
                    予選
                    
                    
                







当日から過去60日間遡ってご覧いただけます。