一般
	市制70周年記念常滑市長杯
                | レース | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R |  | 3,420円 |  | 1,370円 |  | 680円 |  | 820円 | 
| 2R |  | 13,300円 |  | 1,110円 |  | 2,690円 |  | 760円 | 
| 3R |  | 17,640円 |  | 880円 |  | 4,560円 |  | 1,410円 | 
| 4R |  | 1,600円 |  | 360円 |  | 670円 |  | 720円 | 
| 5R |  | 2,020円 |  | 780円 |  | 900円 |  | 620円 | 
| 6R |  | 3,520円 |  | 1,020円 |  | 810円 |  | 280円 | 
| 7R |  | 14,550円 |  | 2,170円 |  | 8,140円 |  | 2,140円 | 
| 8R |  | 4,560円 |  | 2,210円 |  | 590円 |  | 340円 | 
| 9R |  | 8,950円 |  | 3,940円 |  | 4,140円 |  | 1,480円 | 
| 10R |  | 1,500円 |  | 320円 |  | 650円 |  | 600円 | 
| 11R |  | 320円 |  | 190円 |  | 240円 |  | 200円 | 
| 12R |  | 530円 |  | 200円 |  | 320円 |  | 280円 | 
- 天候
- 雨 13.0℃
- 波高
- 0cm
- 風
- 追い風1m
- 【決まり手】
- 逃げ
| 着 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 級別 | モーター | ボート | 展示 | 進入 | ST | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4215 | 吉島 祥之 | A2 | 36 | 17 | 6.85 | 1 | .05 | 1.50.8 | 
| 2 | 4 | 4136 | 江夏 満 | A1 | 5 | 36 | 6.83 | 4 | .08 | 1.51.2 | 
| 3 | 2 | 4292 | 麻生 慎介 | A1 | 54 | 39 | 6.79 | 2 | .04 | 1.51.8 | 
| 4 | 3 | 4131 | 原 豊土 | A2 | 13 | 20 | 6.81 | 3 | .08 | 1.54.8 | 
| 5 | 6 | 4681 | 太田 潮 | B1 | 41 | 49 | 6.86 | 6 | .13 | -- | 
| 6 | 5 | 3563 | 堤 昇 | A2 | 45 | 53 | 6.85 | 5 | .11 | -- | 
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |  | 1,500円 | 7 | 
| 3連複 |  | 320円 | 2 | 
| 拡連複 |  | 210円 | 4 | 
|  | 190円 | 3 | |
|  | 150円 | 1 | |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 2連単 |  | 650円 | 4 | 
| 2連複 |  | 600円 | 3 | 
| 単勝 |  | 190円 | -- | 
| 複勝 |  | 100円 | -- | 
|  | 220円 | -- | |
10R
                    準優勝戦
                    
                    
                








当日から過去60日間遡ってご覧いただけます。