一般
BTS高浜開設7周年記念競走
| レース | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R |
|
1,400円 |
|
410円 |
|
490円 |
|
930円 |
| 2R |
|
1,870円 |
|
670円 |
|
570円 |
|
340円 |
| 3R |
|
2,860円 |
|
1,750円 |
|
510円 |
|
460円 |
| 4R | ||||||||
| 5R | ||||||||
| 6R | ||||||||
| 7R | ||||||||
| 8R | ||||||||
| 9R | ||||||||
| 10R | ||||||||
| 11R | ||||||||
| 12R | ||||||||
- 天候
- 晴れ 11.0℃
- 波高
- 0cm
- 風
- 右横風1m
- 【決まり手】
- 逃げ
| 着 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 級別 | モーター | ボート | 展示 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4983 | 前田 篤哉 | A1 | 41 | 65 | 6.66 | 1 | .13 | 1.49.8 |
| 2 | 4 | 3448 | 高山 秀雄 | B1 | 26 | 69 | 6.76 | 4 | .08 | 1.50.6 |
| 3 | 3 | 4146 | 柳橋 宏紀 | B1 | 11 | 39 | 6.77 | 3 | .16 | 1.52.0 |
| 4 | 2 | 3714 | 梶原 正 | B1 | 51 | 52 | 6.77 | 2 | .21 | 1.53.7 |
| 5 | 5 | 5410 | 今泉 澪 | B2 | 55 | 42 | 6.72 | 6 | .06 | -- |
| 6 | 6 | 3615 | 横田 茂 | B1 | 33 | 14 | 6.72 | 5 | .10 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
1,400円 | 7 |
| 3連複 |
|
410円 | 2 |
| 拡連複 |
|
130円 | 1 |
|
|
130円 | 3 | |
|
|
340円 | 6 | |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 2連単 |
|
490円 | 3 |
| 2連複 |
|
930円 | 4 |
| 単勝 |
|
100円 | -- |
| 複勝 |
|
100円 | -- |
|
|
360円 | -- | |
1R
朝トコ小判R








当日から過去60日間遡ってご覧いただけます。