一般
BTS高浜開設7周年記念競走
| レース | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R |
|
1,920円 |
|
610円 |
|
640円 |
|
540円 |
| 2R |
|
2,310円 |
|
410円 |
|
750円 |
|
730円 |
| 3R |
|
1,200円 |
|
270円 |
|
470円 |
|
120円 |
| 4R | ||||||||
| 5R | ||||||||
| 6R | ||||||||
| 7R | ||||||||
| 8R | ||||||||
| 9R | ||||||||
| 10R | ||||||||
| 11R | ||||||||
| 12R | ||||||||
- 天候
- 晴れ 11.0℃
- 波高
- 1cm
- 風
- 追い風1m
- 【決まり手】
- 逃げ
| 着 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 級別 | モーター | ボート | 展示 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4743 | 木村 仁紀 | A1 | 19 | 48 | 6.82 | 1 | .09 | 1.48.6 |
| 2 | 5 | 4380 | 鈴木 峻佑 | B1 | 27 | 35 | 6.76 | 3 | .11 | 1.50.3 |
| 3 | 3 | 4724 | 吉田 祐貴 | B1 | 10 | 13 | 6.73 | 5 | .10 | 1.51.9 |
| 4 | 6 | 4034 | 西原 明生 | B1 | 58 | 70 | 6.80 | 4 | .13 | 1.53.4 |
| 5 | 2 | 4665 | 加藤 啓太 | B1 | 40 | 18 | 6.74 | 2 | .12 | -- |
| 6 | 4 | 5295 | 田上 凜 | B1 | 13 | 71 | 6.74 | 6 | .05 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
1,920円 | 6 |
| 3連複 |
|
610円 | 3 |
| 拡連複 |
|
140円 | 3 |
|
|
120円 | 1 | |
|
|
440円 | 8 | |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 2連単 |
|
640円 | 3 |
| 2連複 |
|
540円 | 3 |
| 単勝 |
|
140円 | -- |
| 複勝 |
|
110円 | -- |
|
|
240円 | -- | |
1R
朝トコ小判R








当日から過去60日間遡ってご覧いただけます。