出場予定選手
一般
半田市制85周年記念第36回半田大賞
11/19 20 21 22 23
10:00

[全国成績:2021/11/1~2022/4/30][とこなめ成績:2020/11/1~2022/11/15 ○:準優出、●:優出]
登番 | 選手名 | 年齢 | 支部 | 全国成績 | とこなめ成績 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
級別 | 勝率 | 2連率 | 平均ST | 出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | ||||||
3850 | 小川 知行 | 50 | 群馬 | A2 | 5.68 | 41.9% | 0.13 | 136 | 22.7 | ![]() | 31313![]() | 0 | 0 |
3697 | 勝野 竜司 | 50 | 兵庫 | B2 | 1.80 | -- | 0.14 | 5 | 22.4 | ![]() | 56466 | 0 | 0 |
3940 | 飯山 泰 | 44 | 東京 | A2 | 5.96 | 38.6% | 0.14 | 114 | 22.2 | ![]() | 13521![]() ![]() | 1 | 0 |
4906 | 鈴木 雅希 | 27 | 東京 | A2 | 5.75 | 37.0% | 0.14 | 89 | 22.5 | ![]() | 11522![]() | 0 | 0 |
3256 | 三角 哲男 | 55 | 東京 | A1 | 6.40 | 45.2% | 0.15 | 137 | 22.7 | ![]() | 21355![]() ![]() | 3 | 0 |
4211 | 村田 敦 | 39 | 東京 | B1 | 4.81 | 25.1% | 0.15 | 147 | 22.1 | ![]() | 45253451 | 0 | 0 |
4483 | 北野 輝季 | 33 | 愛知 | A1 | 6.87 | 55.7% | 0.15 | 122 | 22.8 | ![]() | 3512111![]() ![]() | 5 | 1 |
4492 | 本多 宏和 | 35 | 愛知 | A1 | 7.44 | 62.8% | 0.15 | 105 | 22.10 | ![]() | 115645246 | 6 | 3 |
3381 | 滝沢 芳行 | 54 | 埼玉 | B1 | 4.98 | 29.4% | 0.16 | 119 | 22.9 | ![]() | 4545123 | 0 | 0 |
3596 | 河上 年昭 | 53 | 埼玉 | B1 | 4.25 | 16.9% | 0.16 | 106 | 22.5 | ![]() | 2451343 | 0 | 0 |
3934 | 鋤柄 貴俊 | 45 | 愛知 | A2 | 5.49 | 33.3% | 0.16 | 129 | 22.8 | ![]() | 3145246352 | 1 | 0 |
4298 | 宮下 元胤 | 40 | 愛知 | A1 | 6.24 | 43.3% | 0.16 | 143 | 22.3 | ![]() | 1435341![]() | 0 | 0 |
4488 | 小山 勉 | 36 | 埼玉 | A1 | 6.34 | 46.9% | 0.16 | 115 | 21.6 | ![]() | 0 | 0 | |
4877 | 鈴谷 一平 | 28 | 兵庫 | A2 | 5.79 | 41.6% | 0.16 | 120 | 22.3 | ![]() | 13362![]() | 0 | 0 |
4914 | 吉田 裕平 | 26 | 愛知 | A1 | 6.68 | 51.5% | 0.16 | 97 | 22.10 | ![]() | 132322112![]() ![]() | 2 | 2 |
3268 | 森 竜也 | 57 | 三重 | A2 | 5.48 | 33.8% | 0.17 | 130 | 22.8 | ![]() | 4222643431 | 0 | 0 |
3538 | 菊池 峰晴 | 54 | 群馬 | A2 | 5.83 | 37.5% | 0.17 | 120 | 22.1 | ![]() | 263344264 | 1 | 0 |
3594 | 塚原 武之 | 54 | 埼玉 | B1 | 3.88 | 15.0% | 0.17 | 100 | 22.4 | ![]() | 5232![]() | 0 | 0 |
3602 | 奥平 拓也 | 52 | 東京 | B1 | 5.25 | 30.1% | 0.17 | 103 | 22.4 | ![]() | 335164332 | 0 | 0 |
3842 | 星野 太郎 | 46 | 三重 | A2 | 5.80 | 37.2% | 0.17 | 137 | 22.9 | ![]() | 2165133 | 0 | 0 |
4360 | 庄司 孝輔 | 38 | 静岡 | B1 | 5.16 | 28.4% | 0.17 | 130 | 22.6 | ![]() | 1361316 | 1 | 1 |
4575 | 戸塚 邦好 | 34 | 東京 | A2 | 5.74 | 37.5% | 0.17 | 104 | 20.12 | ![]() | 5214![]() | 0 | 0 |
4728 | 山口 亮 | 35 | 東京 | B1 | 5.16 | 32.0% | 0.17 | 125 | 21.7 | ![]() | 3265142 | 0 | 0 |
4999 | 沓名 貴輝 | 28 | 愛知 | B1 | 3.10 | 12.5% | 0.17 | 72 | 22.6 | ![]() | 366623 | 0 | 0 |
3772 | 一柳 和孝 | 48 | 埼玉 | A2 | 5.54 | 35.3% | 0.18 | 82 | 22.1 | ![]() | 342311![]() | 0 | 0 |
3880 | 浅見 宗孝 | 49 | 埼玉 | B1 | 5.12 | 29.4% | 0.18 | 146 | 22.7 | ![]() | 6545246634 | 0 | 0 |
4062 | 後藤 陽介 | 43 | 愛知 | B1 | 4.85 | 27.4% | 0.18 | 131 | 22.6 | ![]() | 5153223 | 0 | 0 |
4078 | 渡辺 史之 | 44 | 群馬 | B1 | 4.32 | 23.7% | 0.18 | 122 | 21.6 | ![]() | 0 | 0 | |
4641 | 磯村 匠 | 31 | 東京 | B1 | 4.63 | 24.6% | 0.18 | 73 | 22.2 | ![]() | 663166 | 0 | 0 |
4700 | 金子 和之 | 35 | 埼玉 | A2 | 6.09 | 41.4% | 0.18 | 140 | 22.1 | ![]() | 511562312 | 0 | 0 |
4815 | 伏島 祐介 | 32 | 東京 | B1 | 3.98 | 16.9% | 0.18 | 53 | -- | ||||
3377 | 塚田 修二 | 55 | 東京 | B1 | 3.96 | 17.6% | 0.19 | 68 | 21.7 | ![]() | 5162563 | 0 | 0 |
3828 | 明石 正之 | 49 | 兵庫 | A2 | 6.05 | 38.6% | 0.19 | 88 | 21.12 | ![]() | 25421![]() | 1 | 0 |
4258 | 関根 彰人 | 38 | 埼玉 | B1 | 4.80 | 21.8% | 0.19 | 110 | 22.5 | ![]() | 4144![]() | 0 | 0 |
4430 | 永田 秀二 | 37 | 東京 | A1 | 6.75 | 50.5% | 0.19 | 101 | 22.9 | ![]() | 36351転 | 0 | 0 |
3860 | 松本 浩貴 | 49 | 埼玉 | B1 | 4.54 | 23.1% | 0.20 | 108 | 22.7 | ![]() | 4242146 | 0 | 0 |
4229 | 市川 美宏 | 39 | 静岡 | B1 | 4.42 | 23.6% | 0.20 | 93 | 22.8 | ![]() | 62545523 | 0 | 0 |
4306 | 畔柳 俊吾 | 39 | 愛知 | B1 | 5.00 | 31.4% | 0.20 | 86 | 22.9 | ![]() | 3212![]() | 0 | 0 |
4759 | 今泉 友吾 | 32 | 東京 | A2 | 5.67 | 31.6% | 0.20 | 139 | 22.2 | ![]() | 44513![]() | 1 | 0 |
5178 | 成貞 琳平 | 26 | 愛知 | B2 | 1.84 | 0.8% | 0.20 | 115 | 22.10 | ![]() | 656344666 | 0 | 0 |
5169 | 堀本 翔太 | 21 | 愛知 | B1 | 2.72 | 10.7% | 0.21 | 102 | 22.10 | ![]() | 欠62644665 | 0 | 0 |
5252 | 荒木 颯斗 | 20 | 愛知 | B2 | -- | -- | -- | -- | 22.8 | ![]() | 55636564 | 0 | 0 |
5262 | 鈴木 章司 | 24 | 愛知 | B2 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
5266 | 石田 勇斗 | 22 | 愛知 | B2 | -- | -- | -- | -- | -- |
※選手の年齢は11/22のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。