出場予定選手
一般
スポーツ報知杯争奪第14回ビクトリーカップ
9/16 17 18 19
10:20

[全国成績:2022/11/1~2023/4/30][とこなめ成績:2021/9/1~2023/9/13 ○:準優出、●:優出]
登番 | 選手名 | 年齢 | 支部 | 全国成績 | とこなめ成績 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
級別 | 勝率 | 2連率 | 平均ST | 出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | ||||||
4140 | 梶野 学志 | 42 | 東京 | A1 | 6.77 | 56.2% | 0.15 | 128 | 23.2 | ![]() | 25222![]() ![]() | 3 | 0 |
3541 | 三嶌 誠司 | 55 | 香川 | A1 | 6.81 | 52.0% | 0.14 | 123 | 23.8 | ![]() | 33354133 | 2 | 0 |
4123 | 細川 裕子![]() | 41 | 愛知 | A1 | 6.98 | 50.0% | 0.18 | 120 | 23.1 | ![]() | 22 | 3 | 0 |
4199 | 北川 潤二 | 41 | 愛知 | A1 | 6.61 | 48.3% | 0.12 | 124 | 23.4 | ![]() | 242122231![]() | 4 | 1 |
4144 | 石塚 久也 | 42 | 埼玉 | B1 | 6.26 | 47.1% | 0.18 | 53 | 23.8 | ![]() | 5211622 | 0 | 0 |
4174 | 赤坂 俊輔 | 40 | 長崎 | A1 | 6.35 | 45.5% | 0.16 | 145 | -- | ||||
4289 | 落合 直子![]() | 38 | 大阪 | A2 | 6.13 | 44.0% | 0.14 | 100 | 23.1 | ![]() | 255561452 | 0 | 0 |
3422 | 服部 幸男 | 52 | 静岡 | A1 | 6.35 | 43.4% | 0.16 | 115 | 23.4 | ![]() | 12242![]() ![]() | 3 | 0 |
3502 | 渡邉 英児 | 54 | 静岡 | A2 | 5.94 | 43.4% | 0.18 | 129 | 23.5 | ![]() | 4324213 | 1 | 0 |
3918 | 深井 利寿 | 49 | 滋賀 | A1 | 6.19 | 42.2% | 0.18 | 154 | 23.3 | ![]() | 34212![]() | 1 | 0 |
3813 | 佐藤 大介 | 47 | 愛知 | A1 | 6.18 | 41.6% | 0.18 | 125 | 23.8 | ![]() | 24623![]() | 2 | 0 |
4771 | 下寺 秀和 | 30 | 広島 | A2 | 5.96 | 41.6% | 0.15 | 132 | 22.10 | ![]() | 11225323![]() ![]() | 1 | 0 |
4076 | 杉田 篤光 | 45 | 静岡 | A2 | 5.82 | 41.1% | 0.19 | 146 | 23.7 | ![]() | 14436![]() | 0 | 0 |
4539 | 金子 賢志 | 32 | 群馬 | A2 | 5.73 | 40.7% | 0.15 | 103 | 22.9 | ![]() | 4516241 | 0 | 0 |
3054 | 北川 幸典 | 60 | 広島 | A2 | 5.60 | 39.6% | 0.17 | 106 | 22.5 | ![]() | 22414![]() | 0 | 0 |
4372 | 原田 佑実![]() | 36 | 大阪 | A2 | 5.66 | 38.3% | 0.14 | 73 | 21.9 | ![]() | 25235462125 | 0 | 0 |
3319 | 山崎 義明 | 56 | 埼玉 | A2 | 5.75 | 38.0% | 0.14 | 134 | 22.12 | ![]() | 14132![]() | 0 | 0 |
3505 | 山田 竜一 | 52 | 東京 | A2 | 5.92 | 37.6% | 0.15 | 85 | 23.7 | ![]() | 33145![]() | 0 | 0 |
4630 | 岩永 雅人 | 36 | 愛知 | A2 | 5.65 | 37.0% | 0.17 | 127 | 23.7 | ![]() | 445 | 0 | 0 |
4443 | 津田 裕絵![]() | 37 | 山口 | A2 | 5.64 | 36.0% | 0.19 | 86 | 22.6 | ![]() | 5225![]() | 0 | 0 |
4589 | 塩崎 桐加![]() | 31 | 三重 | A2 | 5.86 | 36.0% | 0.14 | 111 | 22.11 | ![]() | 5154333223 | 0 | 0 |
3432 | 宮迫 暢彦 | 55 | 大阪 | B1 | 5.04 | 34.7% | 0.17 | 141 | 23.2 | ![]() | 35623152 | 0 | 0 |
4442 | 松竹 大輔 | 37 | 愛知 | B1 | 5.39 | 33.6% | 0.19 | 110 | 23.8 | ![]() | 21345![]() | 0 | 0 |
4229 | 市川 美宏 | 40 | 静岡 | B1 | 5.05 | 33.3% | 0.19 | 111 | 23.6 | ![]() | 416656 | 0 | 0 |
3929 | 杢野 誓良 | 47 | 愛知 | B1 | 5.26 | 31.0% | 0.16 | 119 | 23.7 | ![]() | 4242524 | 0 | 0 |
4274 | 長畑 友輔 | 41 | 東京 | B1 | 4.94 | 30.4% | 0.18 | 125 | 23.7 | ![]() | 6411625 | 0 | 0 |
3790 | 佐口 達也 | 51 | 群馬 | B1 | 5.34 | 30.3% | 0.18 | 99 | 23.5 | ![]() | 3314![]() | 0 | 0 |
3831 | 安藤 裕貴 | 49 | 愛知 | B1 | 4.79 | 29.8% | 0.15 | 134 | 23.7 | ![]() | 414352![]() | 0 | 0 |
5082 | 一色 凌雅 | 24 | 愛知 | B1 | 4.81 | 27.3% | 0.20 | 117 | 23.5 | ![]() | 22351![]() | 0 | 0 |
4897 | 深見 亜由美![]() | 31 | 愛知 | B1 | 4.61 | 26.6% | 0.21 | 124 | 23.1 | ![]() | 65 | 0 | 0 |
4182 | 吉田 和仁 | 40 | 滋賀 | B1 | 4.74 | 25.7% | 0.16 | 128 | 23.2 | ![]() | 6334436 | 0 | 0 |
4992 | 廣瀬 篤哉 | 25 | 滋賀 | B1 | 4.64 | 25.7% | 0.18 | 105 | 22.10 | ![]() | 564466 | 0 | 0 |
5048 | 眞鳥 康太 | 29 | 長崎 | B1 | 4.99 | 25.6% | 0.20 | 117 | -- | ||||
3553 | 平池 仁志 | 51 | 香川 | B1 | 4.64 | 24.2% | 0.18 | 103 | 23.5 | ![]() | 62453336 | 0 | 0 |
3478 | 嶋田 貴支 | 52 | 香川 | B1 | 4.31 | 23.3% | 0.17 | 90 | 22.7 | ![]() | 4521651 | 0 | 0 |
3503 | 堂原 洋史 | 53 | 埼玉 | B1 | 4.53 | 20.0% | 0.18 | 70 | 22.12 | ![]() | 334644 | 0 | 0 |
3687 | 花田 和明 | 53 | 愛知 | B1 | 4.31 | 19.2% | 0.18 | 52 | 23.4 | ![]() | 1 | 1 | 0 |
4511 | 中岡 健人 | 34 | 香川 | B1 | 4.18 | 17.7% | 0.18 | 96 | 23.6 | ![]() | 354653 | 0 | 0 |
3507 | 藤井 徹 | 52 | 大阪 | B1 | 3.73 | 15.5% | 0.20 | 77 | -- | ||||
3642 | 大塚 浩二 | 52 | 静岡 | B1 | 3.91 | 12.9% | 0.18 | 77 | 23.2 | ![]() | 1666欠 | 0 | 0 |
3950 | 石川 哲秀 | 47 | 大阪 | B1 | 3.92 | 12.3% | 0.14 | 65 | -- | ||||
5127 | 沼田 大都 | 26 | 愛知 | B1 | 3.07 | 8.9% | 0.21 | 89 | 23.5 | ![]() | 656642 | 0 | 0 |
5230 | 石原 凪紗![]() | 20 | 愛知 | B2 | 1.31 | -- | 0.20 | 84 | 22.11 | ![]() | 落65655F6 | 0 | 0 |
※選手の年齢は9/18のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。