出場予定選手
一般
デイリースポーツ杯
9/25 26 27 28
10:20
[全国成績:2022/11/1~2023/4/30][とこなめ成績:2021/9/1~2023/9/19 ○:準優出、●:優出]
| 登番 | 選手名 | 年齢 | 支部 | 全国成績 | とこなめ成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 勝率 | 2連率 | 平均ST | 出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | ||||||
| 3406 | 中里 英夫 | 55 | 群馬 | A2 | 5.70 | 38.6% | 0.16 | 119 | 23.7 | | 3435232 | 1 | 0 |
| 3554 | 仲口 博崇 | 51 | 愛知 | A1 | 6.29 | 48.9% | 0.17 | 149 | 23.8 | | 321224233 21 | 2 | 0 |
| 3635 | 石田 政吾 | 52 | 福井 | A2 | 5.99 | 44.5% | 0.16 | 148 | 23.6 | | 32322 2欠 | 0 | 0 |
| 3654 | 武田 光史 | 50 | 福井 | A2 | 5.94 | 38.5% | 0.17 | 127 | 23.2 | | 23221![]() | 2 | 0 |
| 3684 | 清水 攻二 | 49 | 山口 | A2 | 5.71 | 33.3% | 0.18 | 129 | 22.9 | | 13153 52 | 0 | 0 |
| 3730 | 塩崎 優司 | 51 | 愛知 | B1 | 4.75 | 25.0% | 0.17 | 120 | 23.4 | | 545246426 | 0 | 0 |
| 3736 | 岡本 猛 | 49 | 大阪 | A2 | 5.43 | 34.4% | 0.17 | 90 | 23.3 | | 2364134 | 0 | 0 |
| 3744 | 徳増 秀樹 | 48 | 静岡 | A1 | 7.19 | 58.0% | 0.13 | 150 | 23.1 | | 5121161妨 2 | 1 | 0 |
| 3811 | 石田 章央 | 47 | 静岡 | A2 | 5.99 | 39.6% | 0.16 | 149 | 23.6 | | 21116![]() | 3 | 0 |
| 3833 | 中辻 博訓 | 49 | 福井 | A2 | 6.06 | 45.8% | 0.13 | 133 | 23.2 | | 52415 31 | 0 | 0 |
| 3838 | 伊藤 啓三 | 48 | 埼玉 | A2 | 5.84 | 42.8% | 0.13 | 126 | 23.3 | | 4114 14 | 0 | 0 |
| 3867 | 松浦 勝 | 48 | 愛知 | B2 | -- | -- | -- | -- | 23.6 | | 6613566 | 0 | 0 |
| 3893 | 汐崎 正則 | 47 | 愛知 | B1 | 5.41 | 33.3% | 0.16 | 111 | 23.8 | | 41 | 3 | 0 |
| 3922 | 菅沼 佳昭 | 48 | 愛知 | B1 | 4.10 | 21.0% | 0.20 | 114 | 23.4 | | 2312 | 0 | 0 |
| 4024 | 井口 佳典 | 46 | 三重 | A1 | 7.35 | 49.6% | 0.15 | 131 | 22.10 | | 442141 13 | 1 | 0 |
| 4139 | 丹下 健 | 42 | 愛知 | B1 | 4.63 | 22.2% | 0.17 | 126 | 23.7 | | 522253 42 | 0 | 0 |
| 4151 | 下河 誉史 | 41 | 福岡 | B1 | 4.94 | 31.0% | 0.19 | 132 | -- | ||||
| 4161 | 黒柳 浩孝 | 41 | 愛知 | A2 | 5.64 | 35.2% | 0.15 | 142 | 23.7 | | 2356 11 | 1 | 1 |
| 4251 | 川崎 誠志 | 40 | 山口 | B1 | 4.09 | 25.8% | 0.21 | 93 | 23.4 | | 3411 24 | 0 | 0 |
| 4252 | 松下 哲也 | 40 | 福岡 | B1 | 4.10 | 16.8% | 0.17 | 89 | 22.6 | | 5453532 | 0 | 0 |
| 4264 | 長尾 章平 | 38 | 山口 | A2 | 5.79 | 36.5% | 0.17 | 123 | 23.7 | | 42622 1 | 0 | 0 |
| 4270 | 岸本 雄貴 | 41 | 三重 | B1 | 4.22 | 21.7% | 0.18 | 92 | 23.1 | | 4464543 | 0 | 0 |
| 4346 | 前田 健太郎 | 38 | 福岡 | B1 | 4.26 | 26.9% | 0.16 | 126 | 23.8 | | 44665 | 0 | 0 |
| 4420 | 津久井 拓也 | 35 | 群馬 | A2 | 5.82 | 37.0% | 0.15 | 116 | 23.7 | | 5146413 | 1 | 0 |
| 4460 | 後藤 翔之 | 37 | 東京 | A2 | 6.05 | 43.7% | 0.14 | 135 | 22.4 | | 1624312 43 | 0 | 0 |
| 4461 | 安田 吉宏 | 37 | 三重 | B1 | 4.29 | 23.3% | 0.18 | 90 | 22.12 | | 664465 | 0 | 0 |
| 4467 | 渡邉 俊介 | 37 | 愛知 | A2 | 5.77 | 35.3% | 0.15 | 130 | 23.5 | | 11225![]() | 2 | 0 |
| 4532 | 秋元 哲 | 34 | 埼玉 | A1 | 6.73 | 52.8% | 0.15 | 106 | 23.2 | | 133133 15 | 0 | 0 |
| 4545 | 岡村 慶太 | 35 | 福岡 | A1 | 6.66 | 48.1% | 0.14 | 106 | 22.10 | | 364511131 | 0 | 0 |
| 4555 | 富永 大一 | 34 | 福岡 | B1 | 4.32 | 26.5% | 0.21 | 98 | 22.5 | | 3334113 | 0 | 0 |
| 4565 | 西村 豪洋 | 35 | 愛知 | B1 | 4.51 | 27.7% | 0.18 | 90 | 23.7 | | 2324 32 | 1 | 0 |
| 4666 | 日笠 勝弘 | 39 | 大阪 | B1 | 4.02 | 21.8% | 0.15 | 128 | 21.12 | | 313655転欠 | 0 | 0 |
| 4723 | 寺島 吉彦 | 37 | 東京 | B1 | 4.63 | 26.1% | 0.18 | 84 | 22.2 | | 44524433 | 0 | 0 |
| 4737 | 竹井 貴史 | 32 | 福岡 | A1 | 6.62 | 41.2% | 0.16 | 114 | 23.9 | | 5F5664 | 1 | 0 |
| 4785 | 木幡 純也 | 35 | 愛知 | B1 | 4.05 | 15.1% | 0.18 | 79 | 23.4 | | 536444444 | 0 | 0 |
| 4787 | 椎名 豊 | 35 | 群馬 | A1 | 7.01 | 48.4% | 0.12 | 132 | 22.10 | | 46265562 | 0 | 0 |
| 4793 | 金子 萌 | 33 | 静岡 | A2 | 5.76 | 36.7% | 0.14 | 155 | 22.5 | | 11121![]() | 1 | 1 |
| 4864 | 小川 日紀太 | 34 | 福岡 | B1 | 4.14 | 21.2% | 0.14 | 99 | 23.2 | | 544256443 | 0 | 0 |
| 4871 | 菊池 宏志 | 31 | 山口 | B1 | 4.20 | 16.6% | 0.20 | 60 | 22.2 | | 36636444 | 0 | 0 |
| 4906 | 鈴木 雅希 | 28 | 東京 | B2 | 2.53 | 10.6% | 0.27 | 47 | 23.7 | | 532224 54 | 0 | 0 |
| 5004 | 河野 主樹 | 27 | 大阪 | B1 | 5.20 | 33.0% | 0.15 | 106 | -- | ||||
| 5226 | 藤田 俊祐 | 21 | 東京 | B1 | 5.04 | 32.1% | 0.16 | 112 | 22.12 | | 455225 | 0 | 0 |
| 5279 | 石渡 翔一郎 | 20 | 東京 | B1 | 2.62 | 5.8% | 0.17 | 103 | -- | ||||
※選手の年齢は9/27のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。

21
2欠 
52
2
31