出場予定選手
一般
創刊75周年記念スポーツニッポン杯争奪第40回英傑戦
2/16 17 18 19
10:00
[全国成績:2023/5/1~2023/10/31][とこなめ成績:2022/2/1~2024/2/12 ○:準優出、●:優出]
| 登番 | 選手名 | 年齢 | 支部 | 全国成績 | とこなめ成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 勝率 | 2連率 | 平均ST | 出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | ||||||
| 3941 | 池田 浩二 | 45 | 愛知 | A1 | 8.08 | 62.6% | 0.12 | 131 | 23.12 | | 11221241F 2 | 3 | 2 |
| 4148 | 枝尾 賢 | 42 | 福岡 | A1 | 7.44 | 58.3% | 0.13 | 149 | -- | ||||
| 4337 | 平本 真之 | 39 | 愛知 | A1 | 7.12 | 43.8% | 0.13 | 146 | 23.11 | | 321512![]() | 6 | 2 |
| 3996 | 秋山 直之 | 44 | 群馬 | A1 | 6.95 | 53.2% | 0.18 | 109 | 23.11 | | 115522 14 | 1 | 0 |
| 4566 | 塩田 北斗 | 36 | 福岡 | A1 | 6.75 | 52.8% | 0.15 | 159 | 23.12 | | 11513![]() | 4 | 1 |
| 3811 | 石田 章央 | 48 | 静岡 | A1 | 6.59 | 48.5% | 0.15 | 140 | 23.9 | | 12533 12 | 2 | 0 |
| 4124 | 池田 雄一 | 41 | 静岡 | A1 | 6.41 | 49.2% | 0.15 | 126 | 23.12 | | 13322 21 | 0 | 0 |
| 4155 | 長野 壮志郎 | 43 | 福岡 | A1 | 6.30 | 47.8% | 0.15 | 115 | 22.5 | | 21134 5 | 0 | 0 |
| 4734 | 安河内 将 | 34 | 佐賀 | A2 | 6.16 | 42.7% | 0.17 | 103 | 23.8 | | 63454163 | 0 | 0 |
| 3939 | 渡辺 真至 | 46 | 愛知 | A2 | 6.12 | 41.9% | 0.16 | 112 | 23.10 | | 12345 46 | 0 | 0 |
| 4193 | 郷原 章平 | 42 | 福岡 | A2 | 6.10 | 41.5% | 0.16 | 77 | 22.3 | | 515555132 | 0 | 0 |
| 3822 | 平尾 崇典 | 51 | 岡山 | A2 | 6.09 | 40.4% | 0.18 | 136 | 23.10 | | 22111 32 | 0 | 0 |
| 4570 | 前田 聖文 | 35 | 愛知 | A2 | 5.85 | 40.5% | 0.14 | 121 | 23.10 | | 25145 12 | 1 | 0 |
| 3796 | 長野 道臣 | 50 | 静岡 | A2 | 5.77 | 39.8% | 0.17 | 103 | 23.12 | | 5331542 | 0 | 0 |
| 3702 | 貞兼 淳二 | 50 | 福岡 | A2 | 5.72 | 40.0% | 0.15 | 110 | 23.1 | | 1323442 | 0 | 0 |
| 4209 | 藤田 竜弘 | 41 | 静岡 | A2 | 5.57 | 33.5% | 0.16 | 143 | 23.11 | | 1666353 | 1 | 0 |
| 3892 | 草場 康幸 | 48 | 佐賀 | A2 | 5.51 | 33.6% | 0.15 | 116 | -- | ||||
| 3550 | 都築 正治 | 52 | 愛知 | A2 | 5.45 | 40.4% | 0.16 | 131 | 23.10 | | 6542251151 | 0 | 0 |
| 4068 | 幸田 智裕 | 43 | 静岡 | B1 | 5.35 | 33.3% | 0.16 | 114 | 22.4 | | 543442543 | 0 | 0 |
| 4498 | 宮本 夏樹 | 36 | 長崎 | B1 | 5.27 | 34.0% | 0.15 | 135 | 23.8 | | 6154135 | 0 | 0 |
| 4692 | 酒井 俊弘 | 39 | 福井 | B1 | 5.14 | 33.5% | 0.13 | 128 | 23.10 | | 3652544 | 0 | 0 |
| 3807 | 岡部 哲 | 49 | 埼玉 | B1 | 5.12 | 30.2% | 0.16 | 129 | 23.10 | | 563454434 | 0 | 0 |
| 3929 | 杢野 誓良 | 48 | 愛知 | B1 | 5.11 | 30.5% | 0.14 | 118 | 23.10 | | 634561413 | 0 | 0 |
| 4912 | 中山 将太 | 27 | 福井 | B1 | 5.07 | 28.2% | 0.15 | 99 | 23.9 | | 4265214 | 0 | 0 |
| 4635 | 峰重 力也 | 33 | 岡山 | B1 | 4.96 | 31.6% | 0.11 | 98 | 23.3 | | 2646126 | 0 | 0 |
| 4410 | 井上 大輔 | 37 | 岡山 | B1 | 4.90 | 32.5% | 0.16 | 126 | 22.12 | | 2254 26 | 0 | 0 |
| 4182 | 吉田 和仁 | 40 | 滋賀 | B1 | 4.80 | 25.7% | 0.16 | 128 | 23.9 | | 2234 63 | 0 | 0 |
| 5114 | 小林 孝彰 | 24 | 福井 | B1 | 4.55 | 25.0% | 0.15 | 132 | 23.11 | | 3424665 | 0 | 0 |
| 3246 | 星野 政彦 | 59 | 兵庫 | B1 | 4.49 | 24.7% | 0.18 | 89 | 23.6 | | 565432 | 0 | 0 |
| 3044 | 三宅 爾士 | 63 | 福井 | B1 | 4.47 | 23.2% | 0.18 | 99 | 23.2 | | 644431544 | 0 | 0 |
| 4705 | 吉川 勇作 | 35 | 長崎 | B1 | 4.38 | 22.8% | 0.16 | 105 | 23.8 | | 651144 | 0 | 0 |
| 5009 | 大賀 龍之介 | 27 | 福岡 | B1 | 4.32 | 19.8% | 0.17 | 111 | 23.8 | | 5222 35 | 0 | 0 |
| 3620 | 信濃 由行 | 50 | 福井 | B1 | 4.30 | 22.6% | 0.17 | 106 | 23.10 | | 555114 | 0 | 0 |
| 4196 | 田中 太一郎 | 41 | 佐賀 | B1 | 4.25 | 23.7% | 0.18 | 101 | 23.11 | | 1363423 | 0 | 0 |
| 3482 | 金子 猛志 | 53 | 群馬 | B1 | 4.13 | 23.2% | 0.15 | 112 | 23.11 | | 433663 | 0 | 0 |
| 4004 | 山本 浩輔 | 46 | 長崎 | B1 | 4.04 | 17.4% | 0.17 | 126 | 22.7 | | 6616欠 | 0 | 0 |
| 3895 | 堀本 裕也 | 47 | 愛知 | B1 | 3.80 | 17.2% | 0.17 | 81 | 23.12 | | 3124334F 2 | 0 | 0 |
| 4973 | 栗原 直也 | 31 | 埼玉 | B1 | 3.27 | 13.0% | 0.21 | 92 | 23.3 | | 6432442 | 0 | 0 |
| 5262 | 鈴木 章司 | 25 | 愛知 | B1 | 2.44 | 4.9% | 0.18 | 61 | 23.6 | | 56F66 | 0 | 0 |
| 5247 | 大森 翼 | 21 | 兵庫 | B2 | 2.35 | 3.5% | 0.21 | 84 | 23.10 | | 666666 | 0 | 0 |
| 5280 | 廣瀬 凜 | 21 | 滋賀 | B2 | 2.12 | -- | 0.23 | 65 | 23.7 | | 4366446 | 0 | 0 |
| 5223 | 森清 友翔 | 22 | 福岡 | B1 | 2.03 | 1.1% | 0.20 | 89 | -- | ||||
| 5282 | 中本 大樹 | 20 | 福井 | B2 | 1.86 | 1.9% | 0.18 | 51 | 22.12 | | 656666 | 0 | 0 |
| 5293 | 眞崎 武蔵 | 22 | 静岡 | B2 | 1.44 | -- | 0.22 | 62 | -- | ||||
※選手の年齢は2/18のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。

2 
14
12
21
5
46