出場予定選手
一般
第16回BOATBoyカップ
6/29 30 7/1 2
9:55

[全国成績:2023/11/1~2024/4/30][とこなめ成績:2022/6/1~2024/6/26 ○:準優出、●:優出]
登番 | 選手名 | 年齢 | 支部 | 全国成績 | とこなめ成績 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
級別 | 勝率 | 2連率 | 平均ST | 出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | ||||||
2878 | 富山 弘幸 | 66 | 大阪 | A2 | 5.94 | 41.9% | 0.17 | 136 | 23.3 | ![]() | 5246336 | 0 | 0 |
3070 | 山室 展弘 | 63 | 岡山 | A1 | 6.44 | 50.5% | 0.15 | 91 | 24.4 | ![]() | 1316 | 0 | 0 |
3246 | 星野 政彦 | 59 | 兵庫 | B1 | 4.19 | 25.3% | 0.17 | 83 | 24.2 | ![]() | 5244165 | 0 | 0 |
3289 | 高橋 淳美![]() | 61 | 大阪 | B1 | 4.81 | 26.0% | 0.21 | 73 | 23.11 | ![]() | 5351443455 | 0 | 0 |
3471 | 赤峰 和也 | 54 | 佐賀 | B1 | 4.08 | 19.7% | 0.19 | 91 | 24.4 | ![]() | 43332 | 0 | 0 |
3484 | 芝田 浩治 | 52 | 兵庫 | A2 | 5.96 | 43.0% | 0.16 | 137 | 23.8 | ![]() | 56215![]() | 1 | 0 |
3497 | 後藤 浩 | 55 | 埼玉 | B1 | 5.28 | 36.7% | 0.17 | 106 | 23.2 | ![]() | 351462515 | 0 | 0 |
3641 | 一瀬 明 | 53 | 東京 | A1 | 6.48 | 48.4% | 0.16 | 132 | 22.6 | ![]() | 4321転![]() | 0 | 0 |
3642 | 大塚 浩二 | 53 | 静岡 | B1 | 3.76 | 10.1% | 0.19 | 89 | 23.9 | ![]() | 3456166 | 0 | 0 |
3681 | 山谷 央 | 51 | 東京 | A2 | 5.66 | 33.3% | 0.15 | 117 | 24.3 | ![]() | 455532 | 0 | 0 |
3845 | 中谷 朋子![]() | 47 | 兵庫 | A2 | 5.63 | 34.4% | 0.19 | 93 | 24.3 | ![]() | 41356342251 | 0 | 0 |
3850 | 小川 知行 | 52 | 群馬 | B1 | 4.94 | 29.6% | 0.15 | 108 | 24.1 | ![]() | 331266![]() | 0 | 0 |
3868 | 尾形 栄治 | 48 | 東京 | B1 | 4.85 | 24.7% | 0.20 | 93 | 24.4 | ![]() | 2555546 | 0 | 0 |
3892 | 草場 康幸 | 48 | 佐賀 | B1 | 5.37 | 34.1% | 0.16 | 117 | 24.2 | ![]() | 5412641 | 0 | 0 |
3973 | 崎 利仁 | 47 | 群馬 | B1 | 3.48 | 12.1% | 0.20 | 99 | 24.1 | ![]() | 44524455 | 0 | 0 |
3990 | 芹澤 克彦 | 45 | 静岡 | B2 | 5.82 | 36.3% | 0.15 | 11 | 23.4 | ![]() | 2141![]() ![]() | 1 | 0 |
4022 | 待鳥 雄紀 | 44 | 福岡 | A2 | 5.86 | 40.3% | 0.14 | 129 | 24.3 | ![]() | 32163![]() | 0 | 0 |
4084 | 杉山 正樹 | 44 | 愛知 | A1 | 6.70 | 45.0% | 0.17 | 151 | 24.5 | ![]() | 341111424![]() ![]() | 7 | 1 |
4120 | 柘植 政浩 | 42 | 滋賀 | A2 | 5.73 | 39.5% | 0.15 | 134 | 24.4 | ![]() | 445133 | 0 | 0 |
4122 | 安東 幸治 | 42 | 福岡 | A2 | 5.93 | 42.2% | 0.17 | 135 | 24.2 | ![]() | 13221![]() | 0 | 0 |
4196 | 田中 太一郎 | 42 | 佐賀 | B1 | 4.43 | 24.4% | 0.18 | 98 | 24.2 | ![]() | 1266![]() | 0 | 0 |
4229 | 市川 美宏 | 41 | 静岡 | B1 | 4.59 | 25.5% | 0.18 | 86 | 23.9 | ![]() | 2331![]() | 0 | 0 |
4254 | 川島 圭司 | 40 | 滋賀 | A2 | 5.75 | 36.0% | 0.13 | 122 | 23.8 | ![]() | 63 | 0 | 0 |
4277 | 金田 大輔 | 40 | 岡山 | B1 | 4.91 | 33.0% | 0.15 | 100 | 24.4 | ![]() | 564416 | 0 | 0 |
4289 | 落合 直子![]() | 39 | 大阪 | A2 | 6.20 | 45.3% | 0.14 | 141 | 24.4 | ![]() | 15465223223 | 1 | 0 |
4293 | 鈴木 智啓 | 38 | 愛知 | B1 | 5.18 | 36.5% | 0.18 | 82 | 24.4 | ![]() | 424136 | 0 | 0 |
4469 | 土山 卓也 | 37 | 福井 | B1 | 5.41 | 34.1% | 0.18 | 82 | -- | ||||
4515 | 藤田 浩人 | 38 | 佐賀 | A2 | 5.95 | 41.3% | 0.16 | 150 | 23.8 | ![]() | 6214![]() | 0 | 0 |
4527 | 高野 心吾 | 36 | 愛知 | B1 | 3.77 | 19.6% | 0.19 | 102 | 24.5 | ![]() | 326666655 | 0 | 0 |
4633 | 森 智也 | 35 | 兵庫 | B1 | 4.76 | 22.1% | 0.18 | 104 | 23.4 | ![]() | 2531526 | 0 | 0 |
4637 | 中田 友也 | 34 | 埼玉 | B1 | 5.25 | 30.2% | 0.17 | 109 | -- | ||||
4638 | 小林 遼太 | 33 | 福岡 | B1 | 4.98 | 27.3% | 0.18 | 106 | 23.7 | ![]() | 2251![]() | 0 | 0 |
4780 | マイケル 田代 | 38 | 東京 | B2 | 2.60 | 14.5% | 0.18 | 48 | 23.8 | ![]() | 36456666 | 0 | 0 |
4787 | 椎名 豊 | 35 | 群馬 | A1 | 6.94 | 47.9% | 0.13 | 146 | 23.9 | ![]() | 56211![]() | 0 | 0 |
4794 | 和田 拓也 | 34 | 兵庫 | A1 | 6.61 | 51.3% | 0.14 | 115 | 23.8 | ![]() | 16323![]() | 0 | 0 |
4927 | 関野 文![]() | 30 | 大阪 | A1 | 6.47 | 48.4% | 0.17 | 128 | 24.4 | ![]() | 31116322![]() | 0 | 0 |
4930 | 佐藤 悠 | 28 | 福井 | B1 | 5.29 | 33.3% | 0.17 | 75 | 23.6 | ![]() | 424565135 | 1 | 0 |
4977 | 馬野 耀 | 30 | 大阪 | A2 | 5.98 | 41.3% | 0.15 | 121 | 23.12 | ![]() | 3241546 | 0 | 0 |
5050 | 木下 雄介 | 29 | 滋賀 | B1 | 5.11 | 36.0% | 0.15 | 100 | -- | ||||
5230 | 石原 凪紗![]() | 20 | 愛知 | B1 | 2.47 | 6.6% | 0.17 | 90 | 24.5 | ![]() | 2654456463 | 0 | 0 |
5248 | 本田 愛![]() | 22 | 静岡 | B1 | 3.74 | 15.7% | 0.18 | 89 | 23.12 | ![]() | 5566546 | 0 | 0 |
5347 | 井澤 聖奈![]() | 20 | 愛知 | B2 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
5362 | 中嶋 世奈![]() | 17 | 静岡 | B2 | -- | -- | -- | -- | -- |
※選手の年齢は7/1のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。