出場予定選手
一般
日刊スポーツ創刊75周年記念競走
11/27 28 29 30
9:55

[全国成績:2023/11/1~2024/4/30][とこなめ成績:2022/11/1~2024/11/24 ○:準優出、●:優出]
登番 | 選手名 | 年齢 | 支部 | 全国成績 | とこなめ成績 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
級別 | 勝率 | 2連率 | 平均ST | 出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | ||||||
3339 | 泉 具巳 | 59 | 兵庫 | B1 | 4.49 | 26.4% | 0.17 | 121 | 24.6 | ![]() | 455335 | 0 | 0 |
3346 | 宮本 裕之 | 57 | 兵庫 | B1 | 3.68 | 20.0% | 0.20 | 60 | 24.7 | ![]() | 546134 | 0 | 0 |
3569 | 増田 進 | 53 | 東京 | B1 | 4.28 | 18.1% | 0.19 | 127 | 24.7 | ![]() | 653315 | 0 | 0 |
3620 | 信濃 由行 | 50 | 福井 | B1 | 4.48 | 24.4% | 0.17 | 98 | 24.5 | ![]() | 444555 | 0 | 0 |
3629 | 浅見 昌克 | 55 | 埼玉 | A2 | 5.92 | 38.8% | 0.13 | 139 | 24.2 | ![]() | 13122![]() ![]() | 2 | 0 |
3692 | 竹腰 正樹 | 53 | 福井 | B1 | 4.73 | 27.2% | 0.15 | 110 | 23.10 | ![]() | 566 | 0 | 0 |
3696 | 白井 友晴 | 52 | 埼玉 | A2 | 5.64 | 35.1% | 0.17 | 94 | 24.3 | ![]() | 4521462143 | 0 | 0 |
3929 | 杢野 誓良 | 49 | 愛知 | B1 | 5.26 | 31.0% | 0.14 | 129 | 24.7 | ![]() | 2663454 | 0 | 0 |
3939 | 渡辺 真至 | 46 | 愛知 | A2 | 6.09 | 41.3% | 0.15 | 104 | 24.6 | ![]() | 22344![]() | 0 | 0 |
4025 | 山本 隆幸 | 47 | 兵庫 | A1 | 6.39 | 43.0% | 0.18 | 100 | 24.7 | ![]() | 3444145 | 0 | 0 |
4035 | 杉江 浩明 | 46 | 愛知 | B1 | 4.63 | 30.1% | 0.20 | 116 | 24.11 | ![]() | 4214566636 | 0 | 0 |
4066 | 東本 勝利 | 44 | 三重 | A1 | 6.25 | 46.0% | 0.18 | 113 | 24.6 | ![]() | 25211![]() | 1 | 0 |
4092 | 岡部 大輔 | 43 | 佐賀 | B1 | 5.30 | 36.0% | 0.16 | 125 | -- | ||||
4131 | 原 豊土 | 44 | 静岡 | A2 | 6.03 | 43.8% | 0.16 | 146 | 24.4 | ![]() | 35124![]() | 1 | 0 |
4181 | 花本 夏樹 | 41 | 三重 | B1 | 4.27 | 21.4% | 0.18 | 112 | 23.12 | ![]() | 5465 | 0 | 0 |
4257 | 古川 健 | 41 | 広島 | B1 | 5.02 | 32.4% | 0.15 | 117 | 24.7 | ![]() | 4133![]() ![]() | 1 | 0 |
4270 | 岸本 雄貴 | 42 | 三重 | B1 | 4.05 | 20.0% | 0.19 | 105 | 24.5 | ![]() | 465445535 | 0 | 0 |
4288 | 永田 啓二 | 40 | 福岡 | A1 | 7.08 | 61.4% | 0.13 | 140 | 24.7 | ![]() | 45123![]() ![]() | 3 | 1 |
4343 | 村岡 賢 | 40 | 広島 | B1 | 4.54 | 21.5% | 0.17 | 107 | 24.4 | ![]() | 1231![]() | 0 | 0 |
4379 | 桑島 和宏 | 40 | 東京 | A2 | 6.21 | 39.8% | 0.17 | 143 | 23.5 | ![]() | 261545541 | 0 | 0 |
4390 | 松本 弓雄 | 38 | 徳島 | B1 | 4.20 | 19.0% | 0.18 | 100 | 23.10 | ![]() | 2544344 | 0 | 0 |
4404 | 岸蔭 亮 | 39 | 兵庫 | B1 | 3.69 | 21.9% | 0.19 | 91 | 23.8 | ![]() | 665153 | 0 | 0 |
4423 | 坂口 貴彦 | 35 | 岡山 | B1 | 4.80 | 28.1% | 0.18 | 96 | 24.5 | ![]() | 3113![]() | 0 | 0 |
4509 | 平見 真彦 | 35 | 愛知 | A2 | 6.10 | 40.4% | 0.17 | 131 | 24.5 | ![]() | 32234621![]() | 0 | 0 |
4561 | 藤山 翔大 | 33 | 大阪 | A1 | 6.24 | 55.4% | 0.22 | 119 | 24.2 | ![]() | 23121![]() ![]() | 1 | 0 |
4572 | 渡部 悟 | 36 | 大阪 | A2 | 5.77 | 41.9% | 0.14 | 143 | 24.4 | ![]() | 3221![]() | 0 | 0 |
4607 | 鶴田 勇雄 | 35 | 福岡 | A2 | 5.70 | 45.5% | 0.17 | 112 | 24.2 | ![]() | 34123![]() ![]() | 1 | 0 |
4672 | 守屋 大地 | 38 | 岡山 | B1 | 4.39 | 25.6% | 0.18 | 109 | 24.1 | ![]() | 62461413 | 0 | 0 |
4700 | 金子 和之 | 37 | 埼玉 | A2 | 6.05 | 42.1% | 0.16 | 128 | 23.1 | ![]() | 2246324 | 1 | 0 |
4732 | 堀本 和也 | 35 | 徳島 | A2 | 5.98 | 36.5% | 0.12 | 126 | 23.1 | ![]() | 16134![]() ![]() | 1 | 0 |
4782 | 浜崎 準也 | 37 | 岡山 | A2 | 5.46 | 32.1% | 0.16 | 112 | 24.1 | ![]() | 411433![]() | 0 | 0 |
4856 | 豊田 健士郎 | 28 | 三重 | A1 | 6.65 | 44.0% | 0.14 | 134 | 24.4 | ![]() | 23513![]() | 0 | 0 |
4934 | 佐々木 翔斗 | 28 | 大阪 | A1 | 6.39 | 46.6% | 0.16 | 135 | 24.3 | ![]() | 3353563 | 2 | 0 |
5053 | 山口 広樹 | 29 | 福岡 | B1 | 4.19 | 19.7% | 0.18 | 81 | 24.7 | ![]() | 5445361 | 0 | 0 |
5158 | 宮脇 遼太 | 26 | 福岡 | B1 | 4.51 | 27.4% | 0.14 | 113 | 24.5 | ![]() | 563611 | 0 | 0 |
5212 | 西川 拓利 | 26 | 福岡 | B1 | 3.55 | 14.2% | 0.18 | 98 | 24.8 | ![]() | 3321![]() | 0 | 0 |
5214 | 田中 宏典 | 25 | 佐賀 | B1 | 3.18 | 10.8% | 0.20 | 92 | 24.4 | ![]() | 655655 | 0 | 0 |
5252 | 荒木 颯斗 | 22 | 愛知 | B1 | 3.38 | 14.2% | 0.19 | 105 | 24.6 | ![]() | 53 | 0 | 0 |
5262 | 鈴木 章司 | 26 | 愛知 | B1 | 3.12 | 9.2% | 0.19 | 97 | 24.6 | ![]() | 435664 | 0 | 0 |
5273 | 山下 拓巳 | 23 | 兵庫 | B1 | 2.90 | 4.4% | 0.18 | 91 | 24.7 | ![]() | 362655 | 0 | 0 |
5325 | 澁川 夏 | 21 | 大阪 | B2 | 1.89 | 1.2% | 0.20 | 81 | -- | ||||
5376 | 吉田 一心 | 20 | 大阪 | B2 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
5385 | 鈴木 柊介 | 19 | 静岡 | B2 | -- | -- | -- | -- | -- |
※選手の年齢は11/29のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。