出場予定選手
一般
BTS栄開設10周年記念第17回BOATBoyカップ
12/21 22 23 24 25 26
9:45
[全国成績:2024/11/1~2025/4/30][とこなめ成績:2023/12/1~2025/11/4 ○:準優出、●:優出]
| 登番 | 選手名 | 年齢 | 支部 | 全国成績 | とこなめ成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 勝率 | 2連率 | 平均ST | 出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | ||||||
| 3430 | 角浜 修 | 57 | 広島 | B1 | 3.58 | 19.7% | 0.18 | 86 | -- | ||||
| 3434 | 松尾 宣邦 | 56 | 福岡 | B1 | 4.62 | 25.3% | 0.18 | 79 | 25.5 | | 144242 32 | 0 | 0 |
| 3499 | 市川 哲也 | 57 | 広島 | A2 | 6.08 | 38.6% | 0.14 | 114 | 24.10 | | 1 | 0 | 0 |
| 3544 | 豊田 訓靖 | 56 | 静岡 | B2 | 4.79 | 35.7% | 0.16 | 28 | 24.8 | | 6F566 | 0 | 0 |
| 3583 | 齋藤 智裕 | 52 | 埼玉 | B2 | 3.42 | 13.3% | 0.16 | 45 | 25.5 | | 5544554 | 0 | 0 |
| 3641 | 一瀬 明 | 54 | 東京 | A2 | 6.02 | 42.5% | 0.15 | 134 | 25.3 | | 4652141 | 1 | 0 |
| 3696 | 白井 友晴 | 53 | 埼玉 | B1 | 5.34 | 32.7% | 0.19 | 113 | 25.2 | | 1364115 | 0 | 0 |
| 3721 | 守田 俊介 | 50 | 滋賀 | A1 | 7.25 | 58.5% | 0.13 | 111 | 25.1 | | 613655 | 1 | 0 |
| 3811 | 石田 章央 | 49 | 静岡 | A2 | 5.89 | 41.4% | 0.15 | 140 | 24.2 | | 22322 12 | 0 | 0 |
| 3827 | 今泉 徹 | 52 | 群馬 | B1 | 3.98 | 14.6% | 0.17 | 89 | 24.12 | | 554542 | 0 | 0 |
| 3841 | 佐々木 和伸 | 49 | 徳島 | A2 | 5.96 | 38.1% | 0.17 | 139 | 25.8 | | 425536555 | 1 | 0 |
| 3848 | 川上 聡介 | 48 | 愛知 | B1 | 5.16 | 31.0% | 0.14 | 116 | 25.7 | | 2325116 42 | 0 | 0 |
| 3860 | 松本 浩貴 | 52 | 埼玉 | B1 | 4.16 | 20.0% | 0.19 | 95 | 25.6 | | 24536213 | 0 | 0 |
| 3896 | 上田 洋平 | 49 | 滋賀 | B1 | 5.13 | 28.0% | 0.17 | 107 | 25.9 | | 4224522543 | 0 | 0 |
| 3905 | 天野 友和 | 48 | 愛知 | A2 | 6.54 | 42.1% | 0.16 | 76 | 25.10 | | 242351 36 | 0 | 0 |
| 3911 | 鈴木 猛 | 51 | 東京 | B1 | 4.93 | 27.0% | 0.17 | 122 | 24.12 | | 365456 | 0 | 0 |
| 3922 | 菅沼 佳昭 | 50 | 愛知 | B1 | 3.65 | 15.7% | 0.18 | 108 | 24.12 | | 5665転2 | 0 | 0 |
| 3931 | 黒崎 竜也 | 49 | 三重 | B2 | 5.36 | 36.2% | 0.18 | 58 | 25.10 | | 31626転433 | 0 | 0 |
| 3957 | 大谷 直弘 | 48 | 愛知 | B1 | 4.83 | 26.2% | 0.19 | 103 | 25.9 | | 4346345261 | 0 | 0 |
| 4023 | 柴田 友和 | 48 | 福岡 | B1 | 4.65 | 19.6% | 0.17 | 102 | 25.6 | | 5565136463 | 1 | 0 |
| 4031 | 飯島 誠 | 47 | 埼玉 | B1 | 4.44 | 20.9% | 0.19 | 81 | 25.6 | | 44561662 | 1 | 0 |
| 4100 | 松田 隆司 | 46 | 福岡 | B1 | 4.60 | 22.6% | 0.17 | 97 | 25.5 | | 156125 14 | 0 | 0 |
| 4164 | 岩永 節也 | 43 | 長崎 | B1 | 3.86 | 13.5% | 0.18 | 103 | 24.5 | | 56644 | 0 | 0 |
| 4227 | 安達 裕樹 | 42 | 三重 | A1 | 6.65 | 48.8% | 0.17 | 133 | 25.4 | | 154131443![]() | 1 | 0 |
| 4241 | 大串 重幸 | 40 | 長崎 | A2 | 5.69 | 41.3% | 0.16 | 121 | 25.4 | | 2626 | 0 | 0 |
| 4357 | 田中 和也 | 41 | 大阪 | A1 | 7.40 | 58.9% | 0.17 | 129 | 25.4 | | 2521211![]() | 1 | 0 |
| 4369 | 丹下 将 | 40 | 愛知 | A1 | 6.42 | 47.0% | 0.17 | 117 | 25.10 | | 1645631123 | 1 | 1 |
| 4407 | 鹿島 敏弘 | 39 | 群馬 | B1 | 4.75 | 24.4% | 0.19 | 131 | 25.2 | | 3622132 | 0 | 0 |
| 4416 | 三宅 健太 | 38 | 広島 | B1 | 5.20 | 30.0% | 0.17 | 120 | 24.10 | | 4443431 | 0 | 0 |
| 4427 | 秦 英悟 | 40 | 大阪 | A1 | 7.06 | 53.1% | 0.14 | 145 | 25.7 | | 113112311![]() | 2 | 2 |
| 4436 | 渋谷 明憲 | 39 | 大阪 | A2 | 5.98 | 43.9% | 0.16 | 123 | 25.9 | | 22116333 54 | 0 | 0 |
| 4458 | 抹香 雄三 | 39 | 広島 | B1 | 5.09 | 32.6% | 0.15 | 138 | -- | ||||
| 4466 | 南 佑典 | 39 | 三重 | A2 | 5.61 | 35.6% | 0.18 | 132 | 24.11 | | 424452 | 0 | 0 |
| 4514 | 上條 嘉嗣 | 35 | 大阪 | A1 | 6.74 | 50.6% | 0.17 | 156 | 24.9 | | 12522 11 | 0 | 0 |
| 4626 | 伊藤 紘章 | 39 | 愛知 | B1 | 4.01 | 26.0% | 0.20 | 69 | 25.10 | | 155324 32 | 0 | 0 |
| 4710 | 福田 宗平 | 35 | 大阪 | A2 | 6.18 | 43.5% | 0.16 | 108 | 25.9 | | 121322![]() | 1 | 1 |
| 4727 | 安部 慎一 | 38 | 福岡 | B1 | 4.38 | 25.9% | 0.16 | 104 | 25.3 | | 6614625 | 0 | 0 |
| 4732 | 堀本 和也 | 36 | 徳島 | A1 | 6.51 | 49.2% | 0.12 | 138 | 25.10 | | 2311421 32 | 1 | 0 |
| 4736 | 高倉 和士 | 34 | 福岡 | A2 | 6.17 | 36.9% | 0.12 | 111 | -- | ||||
| 4903 | 吉田 凌太朗 | 32 | 愛知 | A1 | 6.33 | 51.3% | 0.15 | 113 | 25.8 | | 13132224![]() | 3 | 1 |
| 4911 | 片岡 大地 | 29 | 東京 | B1 | 4.94 | 23.1% | 0.13 | 95 | -- | ||||
| 4988 | 牟田 奨太 | 28 | 静岡 | B1 | 4.13 | 29.0% | 0.15 | 93 | 25.8 | | 654566564 | 0 | 0 |
| 5053 | 山口 広樹 | 29 | 福岡 | A2 | 5.47 | 35.7% | 0.17 | 98 | 24.11 | | 4136 26 | 0 | 0 |
| 5266 | 石田 勇斗 | 25 | 愛知 | B2 | 2.41 | 6.1% | 0.25 | 49 | 25.7 | | 5253542343 | 0 | 0 |
| 5285 | 若林 麗 | 26 | 東京 | B1 | 2.37 | 5.1% | 0.19 | 97 | 24.8 | | 666566 | 0 | 0 |
※選手の年齢は11/7のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。

32
12
36 

54