レース展望・出場予定選手

RACE INDEX
GⅠ第71回東海地区選手権競走
2/5(木)~10(火)
スポーツニッポン杯争奪 第42回英傑戦
2/14()~18(水)
日刊スポーツ杯争奪 第35回マリンキング決定戦
2/26(木)~3/2(月)
レース展望
トランスワードトロフィー2026
3/8()~13(金)
レース展望
出場予定選手
一般
トランスワードトロフィー2026
3/8 9 10 11 12 13
9:45
を押すと、各データが並び替わります。
[全国成績:2025/5/1~2025/10/31][とこなめ成績:2024/3/1~2026/1/22 :準優出、:優出]
登番 選手名 年齢 支部 全国成績 とこなめ成績
級別 勝率 2連率 平均ST 出走 前回出走(年月)/ グレード / 着順 優出 優勝
4961 西橋 奈未 29 福井 A1 7.19 54.0% 0.15 135 25.8 ippan 164211111①➋ 2 0
3557 太田 和美 53 大阪 A1 6.87 52.4% 0.15 162 25.6 g3 356221152⑤34 0 0
4155 長野 壮志郎 45 福岡 A1 6.39 51.7% 0.16 114 --
4096 石橋 道友 44 長崎 A1 6.56 51.3% 0.15 115 24.10 ippan 31332①➏ 2 0
3473 石川 真二 55 福岡 A1 6.52 50.0% 0.13 138 25.12 ippan F144226 0 0
3966 作間 章 46 東京 A1 6.52 47.7% 0.18 153 25.6 g3 26311235④13 0 0
4654 篠田 優也 39 兵庫 A2 6.15 46.3% 0.15 110 25.10 ippan 2553112②➍ 2 0
4974 安井 瑞紀 32 岡山 A1 6.28 44.4% 0.14 108 --
3686 鳥居塚 孝博 50 群馬 A2 5.92 44.0% 0.14 127 25.11 ippan 25512265 2 0
4610 佐藤 大佑 35 東京 A2 5.62 43.8% 0.16 130 25.7 g3 4233216④63 1 0
3905 天野 友和 48 愛知 A2 6.04 43.2% 0.15 134 25.12 ippan 14234441②➏ 1 0
4402 乙藤 智史 40 福岡 A2 5.50 41.5% 0.17 113 25.7 g3 23122666③11 0 0
4640 山ノ内 雅人 34 福岡 A2 5.96 41.5% 0.15 142 25.10 ippan 464133221 0 0
4834 浜本 裕己 38 大阪 A2 5.83 40.6% 0.14 123 25.2 ippan 4325635 0 0
4546 浜田 亜理沙 37 埼玉 A1 6.30 40.4% 0.16 99 25.8 ippan 132122512②➍ 3 1
4608 荒井 翔伍 36 東京 A2 5.96 39.1% 0.16 138 25.2 ippan 321412 0 0
4473 藤堂 里香 38 福井 A2 5.51 38.3% 0.17 94 --
3572 安田 政彦 54 兵庫 A2 5.70 36.6% 0.20 112 25.10 ippan 23412225⑤14 0 0
3445 加藤 高史 56 埼玉 A2 5.60 35.9% 0.18 89 25.6 g3 4264246622 0 0
4652 酒見 峻介 40 佐賀 A2 5.50 35.4% 0.16 113 25.8 ippan 52615166⑤35 0 0
3747 國崎 良春 50 福岡 B1 4.93 34.6% 0.17 98 --
4633 森 智也 36 兵庫 A2 5.78 33.3% 0.15 99 24.10 ippan 2223④46 0 0
4840 鈴木 秀茉 34 静岡 B1 5.08 33.0% 0.16 112 25.10 ippan 55452222 0 0
4196 田中 太一郎 43 佐賀 B1 4.77 32.7% 0.17 116 24.6 ippan 245561 0 0
5090 生方 靖亜 25 群馬 B1 5.21 31.5% 0.16 133 25.7 ippan 4452423⑥26 0 0
3796 長野 道臣 52 静岡 B1 5.01 31.4% 0.16 124 24.11 g3 1464242⑥66 0 0
4728 山口 亮 38 東京 B1 4.80 29.3% 0.18 116 24.11 g3 5664615145 0 0
3635 石田 政吾 55 福井 B1 4.99 28.6% 0.16 122 25.10 ippan 5236655 0 0
5057 上田 紗奈 29 大阪 B1 4.97 27.9% 0.16 93 25.10 ippan 515452346 0 0
4180 上野 秀和 42 福岡 B1 4.69 26.8% 0.17 119 25.6 ippan 14542263 1 0
4432 黄金井 力良 39 埼玉 B1 5.15 26.8% 0.15 138 25.2 ippan 1323413 0 0
4891 寺島 美里 36 東京 B1 4.83 26.3% 0.15 110 25.10 ippan 64364653 0 0
4139 丹下 健 45 愛知 B1 4.49 26.2% 0.17 103 25.11 ippan 15553531 0 0
3546 中里 昌志 56 埼玉 B1 4.23 24.7% 0.19 97 25.10 ippan 414232⑤21 0 0
4565 西村 豪洋 38 愛知 B1 4.54 23.5% 0.18 106 25.7 g3 466563321 0 0
4016 西川 新太郎 46 愛知 B1 4.28 22.7% 0.15 101 25.8 ippan 143465343 0 0
3714 梶原 正 51 福岡 B1 4.25 21.4% 0.15 112 25.11 ippan 4656424 0 0
4004 山本 浩輔 47 長崎 B1 4.47 20.8% 0.19 91 24.9 ippan 354636 0 0
4128 川口 貴久 45 東京 B1 4.32 19.1% 0.17 73 25.10 ippan 322263⑥34 0 0
4219 本岡 勝利 44 広島 B1 4.14 17.0% 0.16 123 25.2 ippan 465552 0 0
3411 池上 隆行 56 広島 B1 3.66 15.8% 0.18 107 25.1 ippan 544642 0 0
4664 東口 晃 42 福井 B1 3.81 13.9% 0.17 79 25.5 ippan 66461551 0 0
5310 土屋 蘭 21 岡山 B1 3.71 13.2% 0.20 83 --
5290 坂本 一真 24 東京 B1 2.70 11.9% 0.19 67 24.9 ippan 665553 0 0
5436 市川 瑚幸 20 東京 B2 -- -- -- -- --

※選手の年齢は1/23のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。

PAGE TOP