出場予定選手
一般
中京スポーツ杯争奪第55回全日本ファイターキング決定戦
4/24 25 26 27 28 29
[全国成績:2025/5/1~2025/10/31][とこなめ成績:2024/4/1~2026/3/13 ○:準優出、●:優出]
| 登番 | 選手名 | 年齢 | 支部 | 全国成績 | とこなめ成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 勝率 | 2連率 | 平均ST | 出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | ||||||
| 2878 | 富山 弘幸 | 67 | 大阪 | B1 | 5.39 | 33.9% | 0.17 | 115 | 25.11 | | 26255353 | 0 | 0 |
| 3589 | 西村 勝 | 52 | 埼玉 | B1 | 4.20 | 21.3% | 0.16 | 89 | 24.12 | | 4241526 | 0 | 0 |
| 3637 | 齋藤 和政 | 55 | 愛知 | B1 | 4.34 | 20.5% | 0.18 | 107 | 26.2 | | 561532223 | 0 | 0 |
| 3641 | 一瀬 明 | 54 | 東京 | A2 | 5.83 | 41.3% | 0.16 | 121 | 25.12 | | 2妨11132443 | 1 | 0 |
| 3807 | 岡部 哲 | 51 | 埼玉 | B1 | 4.62 | 23.3% | 0.18 | 103 | 25.11 | | 5466654 | 0 | 0 |
| 3826 | 村田 修次 | 52 | 東京 | A2 | 5.92 | 39.2% | 0.15 | 107 | 25.10 | | 5145232163 | 0 | 0 |
| 3827 | 今泉 徹 | 52 | 群馬 | B1 | 4.04 | 15.3% | 0.17 | 104 | 25.12 | | 6444365655 | 0 | 0 |
| 3977 | 山本 兼士 | 48 | 大阪 | B1 | 4.44 | 21.5% | 0.16 | 116 | 24.7 | | 666555 | 0 | 0 |
| 3989 | 熊本 英一 | 47 | 佐賀 | B1 | 3.93 | 15.9% | 0.22 | 94 | -- | ||||
| 3999 | 大瀧 明日香 | 46 | 愛知 | A1 | 6.37 | 45.9% | 0.15 | 137 | 26.2 | | 55654563 | 4 | 0 |
| 4058 | 野末 智一 | 47 | 静岡 | A2 | 5.59 | 35.0% | 0.19 | 140 | 25.10 | | 4335 | 0 | 0 |
| 4076 | 杉田 篤光 | 47 | 静岡 | A2 | 5.68 | 38.4% | 0.20 | 117 | 25.10 | | 143421 13 | 0 | 0 |
| 4131 | 原 豊土 | 45 | 静岡 | A2 | 5.55 | 39.5% | 0.17 | 134 | 24.11 | | 31421 61 | 0 | 0 |
| 4152 | 深水 慎一郎 | 45 | 東京 | B1 | 4.98 | 33.0% | 0.17 | 109 | 25.10 | | 44254転6 | 1 | 0 |
| 4168 | 石野 貴之 | 43 | 大阪 | A1 | 6.79 | 54.2% | 0.13 | 107 | 25.12 | | 432624431 | 0 | 0 |
| 4273 | 佐藤 旭 | 43 | 静岡 | B1 | 4.62 | 28.4% | 0.18 | 81 | 25.12 | | 645446542 | 1 | 0 |
| 4274 | 長畑 友輔 | 43 | 東京 | B1 | 4.39 | 23.9% | 0.16 | 92 | 24.7 | | 5443166 | 0 | 0 |
| 4276 | 鈴木 勝博 | 43 | 愛知 | A2 | 6.03 | 45.0% | 0.15 | 131 | 26.2 | | 141122 61 | 2 | 1 |
| 4303 | 牧原 崇 | 42 | 愛知 | B1 | 5.32 | 33.3% | 0.17 | 126 | 25.9 | | 414152 46 | 0 | 0 |
| 4401 | 小林 泰 | 41 | 東京 | A2 | 5.84 | 41.2% | 0.14 | 114 | 24.10 | | 15242 35 | 0 | 0 |
| 4435 | 服部 達哉 | 39 | 愛知 | B1 | 5.11 | 30.1% | 0.19 | 103 | 25.12 | | 2123124 1妨 | 0 | 0 |
| 4484 | 稲生 夏季 | 35 | 東京 | B1 | 4.98 | 26.2% | 0.19 | 103 | 25.1 | | 4444356 | 0 | 0 |
| 4494 | 河合 佑樹 | 38 | 静岡 | A1 | 6.92 | 43.1% | 0.13 | 132 | 26.2 | | 412634 F5 | 1 | 0 |
| 4552 | 杉山 勝匡 | 37 | 佐賀 | B1 | 5.15 | 31.7% | 0.15 | 123 | 25.9 | | 4441453141 | 0 | 0 |
| 4561 | 藤山 翔大 | 35 | 大阪 | A2 | 5.74 | 42.4% | 0.19 | 125 | 25.11 | | 転6 | 2 | 0 |
| 4694 | 高田 綾 | 41 | 福岡 | B1 | 4.81 | 26.9% | 0.18 | 104 | 25.8 | | 156624134 | 0 | 0 |
| 4705 | 吉川 勇作 | 37 | 長崎 | B1 | 4.00 | 22.2% | 0.16 | 99 | 24.9 | | 633552 | 0 | 0 |
| 4719 | 上條 暢嵩 | 32 | 大阪 | A1 | 7.41 | 49.6% | 0.13 | 135 | 25.12 | | 236153 23 | 1 | 0 |
| 4825 | 倉持 莉々 | 32 | 東京 | A1 | 6.72 | 51.9% | 0.12 | 104 | -- | ||||
| 4900 | 中田 夕貴 | 33 | 埼玉 | A2 | 5.70 | 39.3% | 0.18 | 117 | 25.8 | | 11354261![]() | 1 | 1 |
| 4908 | 上田 龍星 | 30 | 大阪 | A1 | 7.36 | 62.6% | 0.14 | 131 | 25.10 | | 1412611 22 | 0 | 0 |
| 4911 | 片岡 大地 | 30 | 東京 | B1 | 4.45 | 19.0% | 0.14 | 84 | 25.12 | | 3321143![]() | 1 | 0 |
| 4919 | 吉田 翔悟 | 35 | 長崎 | B1 | 5.37 | 35.0% | 0.14 | 114 | 24.9 | | 1443 2転 | 0 | 0 |
| 4925 | 森 悠稀 | 33 | 兵庫 | A2 | 6.04 | 37.5% | 0.12 | 141 | 25.10 | | 121143![]() | 1 | 0 |
| 4933 | 板橋 侑我 | 29 | 静岡 | A1 | 7.05 | 50.8% | 0.13 | 122 | 26.2 | | 31655414 | 0 | 0 |
| 4982 | 中村 将隆 | 29 | 兵庫 | B1 | 5.11 | 31.0% | 0.17 | 87 | -- | ||||
| 4988 | 牟田 奨太 | 28 | 静岡 | B1 | 3.61 | 22.4% | 0.16 | 116 | 25.12 | | 64666166 | 0 | 0 |
| 5006 | 久保原 秀人 | 29 | 群馬 | B1 | 4.02 | 21.5% | 0.17 | 102 | 24.12 | | 6365欠 | 0 | 0 |
| 5036 | 福田 翔吾 | 28 | 大阪 | B1 | 4.26 | 28.0% | 0.19 | 89 | 24.7 | | 12331 65 | 0 | 0 |
| 5254 | 羽田 妃希 | 23 | 愛知 | B1 | 3.93 | 16.9% | 0.17 | 71 | 25.8 | | 4255342262 | 0 | 0 |
| 5304 | 井田 涼介 | 22 | 群馬 | B2 | 1.66 | 4.1% | 0.17 | 73 | 25.10 | | 6665664 | 0 | 0 |
| 5312 | 川辺 郭人 | 25 | 佐賀 | B1 | 2.70 | 5.4% | 0.17 | 91 | -- | ||||
| 5346 | 中村 紋夕梨 | 22 | 愛知 | B2 | 1.61 | 1.2% | 0.19 | 79 | 25.12 | | 66556466 | 0 | 0 |
| 5364 | 金子 怜央 | 26 | 群馬 | B2 | 1.54 | 1.3% | 0.18 | 76 | 25.4 | | 66666666 | 0 | 0 |
| 5410 | 今泉 澪 | 20 | 愛知 | B2 | 1.27 | -- | 0.21 | 67 | 26.2 | | 66 | 0 | 0 |
※選手の年齢は3/13のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。

13
61
46
F5 