レース&予想データ集

第19回日本モーターボート選手会会長賞争奪戦

最終日
一般特選

14:11

天候くもり20.0℃

波高2cm

追い風4m

8R終了
時点
:VPOWER予想:直前記者予想

オッズ

更新する
14:21時点
3連単
1河野 主樹 2西川 真人 3坂井 滉哉 4福嶋 智之 5幸野 史明 6伊藤 紘章
2 3 15.3 1 3 70.0 1 2 64.3 1 2 69.8 1 2 254.0 1 2 999.9
4 14.9 4 67.1 4 28.2 3 57.9 3 207.9 3 751.9
5 30.6 5 121.5 5 38.5 5 39.7 4 102.3 4 738.5
6 51.3 6 179.4 6 78.8 6 80.6 6 269.3 5 880.5
3 2 15.7 3 1 152.0 2 1 121.7 2 1 153.7 2 1 437.4 2 1 999.9
4 12.6 4 197.1 4 134.8 3 280.7 3 662.5 3 999.9
5 20.8 5 296.4 5 196.2 5 241.2 4 613.2 4 999.9
6 46.3 6 393.9 6 273.6 6 349.8 6 808.0 5 999.9
4 2 14.7 4 1 143.8 4 1 36.7 3 1 67.4 3 1 227.1 3 1 999.9
3 18.3 3 239.3 2 120.9 2 219.1 2 539.3 2 999.9
5 15.7 5 301.6 5 37.4 5 60.9 4 215.2 4 985.8
6 45.7 6 380.8 6 53.1 6 92.7 6 302.1 5 999.9
5 2 57.0 5 1 338.8 5 1 70.9 5 1 53.4 4 1 109.8 4 1 804.8
3 54.8 3 597.2 2 196.0 2 142.0 2 414.5 2 999.9
4 39.3 4 492.9 4 56.7 3 96.8 3 243.5 3 817.6
6 120.5 6 749.2 6 80.1 6 86.2 6 261.1 5 774.5
6 2 151.9 6 1 768.8 6 1 210.2 6 1 174.7 6 1 555.3 5 1 999.9
3 161.3 3 999.9 2 435.6 2 358.3 2 999.9 2 999.9
4 156.4 4 945.1 4 175.6 3 228.9 3 597.2 3 999.9
5 210.0 5 999.9 5 223.7 5 188.1 4 553.8 4 903.6
3連複
1 2 3 5.7 2 3 4 40.3
4 5.3 5 61.4
5 13.8 6 113.4
6 27.3 4 5 39.3
3 4 3.6 6 79.7
5 11.1 5 6 163.8
6 17.6 3 4 5 23.7
4 5 7.4 6 27.5
6 18.3 5 6 58.9
5 6 36.4 4 5 6 27.8
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
PAGE TOP