




第28回日本財団会長杯争奪戦競走

| 枠 番 |
選手名 登番/支部/年齢 |
級 別 |
F L |
今節 平均 ST |
体重 | 展示 タイム |
部品交換 | 前走 成績 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整 | チルト | ||||||||
| 1 |
中村 有裕
4012/滋賀/46 |
A2 |
F
|
.18 | 56 -- |
--
-- |
R | ||
| 進 | |||||||||
| ST | |||||||||
| 着 | |||||||||
| 2 |
下河 誉史
4151/福岡/43 |
B1 |
|
.24 | 56 -- |
--
-- |
R | ||
| 進 | |||||||||
| ST | |||||||||
| 着 | |||||||||
| 3 |
中渡 修作
3804/福岡/51 |
B1 |
|
.10 | 54 -- |
--
-- |
R | ||
| 進 | |||||||||
| ST | |||||||||
| 着 | |||||||||
| 4 |
櫻本 あゆみ
4478/群馬/38 |
A2 |
|
.10 | 49 -- |
--
-- |
R | ||
| 進 | |||||||||
| ST | |||||||||
| 着 | |||||||||
| 5 |
畑田 希咲
5324/兵庫/22 |
B2 |
F
|
.35 | 49 -- |
--
-- |
R | ||
| 進 | |||||||||
| ST | |||||||||
| 着 | |||||||||
| 6 |
黒井 達矢
4528/埼玉/37 |
A1 |
F
|
.09 | 53 -- |
--
-- |
R | ||
| 進 | |||||||||
| ST | |||||||||
| 着 | |||||||||
| スタート展示 CGスリット |
|---|
![]() |