




第28回日本財団会長杯争奪戦競走

| 枠 番 |
選手名 登番/支部/年齢 |
級 別 |
F L |
今節 平均 ST |
体重 | 展示 タイム |
部品交換 | 前走 成績 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整 | チルト | ||||||||
| 1 |
佐藤 右京
5292/東京/24 |
B1 |
|
.31 | 56 -- |
--
-- |
R | ||
| 進 | |||||||||
| ST | |||||||||
| 着 | |||||||||
| 2 |
富澤 祐作
4887/群馬/39 |
B1 |
|
.12 | 54 -- |
--
-- |
R | ||
| 進 | |||||||||
| ST | |||||||||
| 着 | |||||||||
| 3 |
中村 桃佳
4823/香川/33 |
A1 |
|
.08 | 46 -- |
--
-- |
R | ||
| 進 | |||||||||
| ST | |||||||||
| 着 | |||||||||
| 4 |
後藤 隼之
4676/東京/37 |
B1 |
|
.16 | 56 -- |
--
-- |
R | ||
| 進 | |||||||||
| ST | |||||||||
| 着 | |||||||||
| 5 |
中村 有裕
4012/滋賀/46 |
A2 |
F
|
.18 | 56 -- |
--
-- |
R | ||
| 進 | |||||||||
| ST | |||||||||
| 着 | |||||||||
| 6 |
柴田 直哉
4892/福岡/35 |
B1 |
|
.13 | 54 -- |
--
-- |
R | ||
| 進 | |||||||||
| ST | |||||||||
| 着 | |||||||||
| スタート展示 CGスリット |
|---|
![]() |