




第28回日本財団会長杯争奪戦競走

| 着 | 枠番 | 選手名 | 進入 | ST | レースタイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 馬袋 義則 |
1 | .08 | 1.49.1 |
| 2 | 2 | 鈴木 茂高 |
2 | .16 | 1.50.9 |
| 3 | 6 | 杉村 賢也 |
6 | .13 | 1.52.8 |
| 4 | 3 | 樋口 由加里![]() |
3 | .21 | 1.54.5 |
| 5 | 5 | 下河 誉史 |
5 | .27 | -- |
| 6 | 4 | 高橋 直哉 |
4 | .21 | -- |
| スタートCGスリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
1,350円 | 4 |
| 3連複 | 650円 | 2 | |
| 拡連複 | 740円 | 3 | |
| 690円 | 2 | ||
| 990円 | 6 | ||
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 2連単 | 340円 | 1 | |
| 2連複 | 420円 | 2 | |
| 単勝 | 140円 | ||
| 複勝 | 100円 | ||
| 240円 | |||