第19回日本モーターボート選手会会長賞争奪戦
着 | 枠番 | 選手名 | 進入 | ST | レースタイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 坂井 滉哉 |
4 | .06 | 1.49.9 |
2 | 6 | 田中 駿兵 |
5 | .13 | 1.50.9 |
3 | 5 | 宮野 仁 |
6 | .21 | 1.53.6 |
4 | 1 | 谷川 祐一 |
1 | .20 | 1.55.1 |
5 | 2 | 幸野 史明 |
2 | .15 | -- |
6 | 3 | 竹本 太樹 |
3 | .20 | -- |
スタートCGスリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
|
|
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
21,400円 | 32 |
3連複 | 10,250円 | 11 | |
拡連複 | 610円 | 7 | |
880円 | 10 | ||
1,110円 | 11 |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
2連単 | 3,760円 | 8 | |
2連複 | 3,600円 | 8 | |
単勝 | 600円 | ||
複勝 | 750円 | ||
1,420円 |