第19回日本モーターボート選手会会長賞争奪戦
着 | 枠番 | 選手名 | 進入 | ST | レースタイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 清水 敦揮 |
1 | .06 | 1.50.6 |
2 | 2 | 間野 兼礼 |
2 | .11 | 1.52.1 |
3 | 4 | 平野 和明 |
4 | .17 | 1.53.6 |
4 | 3 | 島崎 丈一朗 |
3 | .09 | 1.54.3 |
5 | 6 | 太田 潮 |
5 | .14 | -- |
6 | 5 | 廣部 大明 |
6 | .15 | -- |
スタートCGスリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
|
|
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
250円 | 1 |
3連複 | 150円 | 1 | |
拡連複 | 100円 | 1 | |
120円 | 2 | ||
120円 | 2 |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
2連単 | 200円 | 1 | |
2連複 | 210円 | 1 | |
単勝 | 110円 | ||
複勝 | 100円 | ||
110円 |