第19回日本モーターボート選手会会長賞争奪戦
着 | 枠番 | 選手名 | 進入 | ST | レースタイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 田中 駿兵 |
5 | .11 | 1.49.4 |
2 | 1 | 乙津 康志 |
1 | .10 | 1.52.1 |
3 | 6 | 一柳 和孝 |
6 | .14 | 1.52.8 |
4 | 2 | 花田 和明 |
2 | .12 | 1.55.0 |
5 | 4 | 宮野 仁 |
4 | .21 | -- |
6 | 3 | 中野 夢斗 |
3 | .17 | -- |
スタートCGスリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
|
|
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
3,770円 | 11 |
3連複 | 940円 | 4 | |
拡連複 | 180円 | 2 | |
670円 | 11 | ||
290円 | 4 |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
2連単 | 1,200円 | 5 | |
2連複 | 610円 | 3 | |
単勝 | 360円 | ||
複勝 | 100円 | ||
100円 |