8/2
オール進入固定RS第13戦スカパー!・第27回JLC杯 [最終日]
天候晴れ33.0℃
波高1cm
風向い風3m
枠 番 |
選手名 登番/支部/年齢/体重 |
級 別 |
F L |
平均 ST |
期別 | 近況 | 当地 | 早 見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 | ||||||||
2連率 | ||||||||
1 | 近藤 颯斗 5319/愛知/24/52kg | B1 | .17 | 3.42 | 4.41 | 2.66 | 7R | |
13.7 | 25.2 | 12.5 | ||||||
2 | 荒木 颯斗 5252/愛知/22/52kg | B1 | .16 | 4.83 | 5.57 | 3.59 | 10R | |
25.5 | 35.9 | 11.7 | ||||||
3 | 仲道 大輔 5166/愛知/25/52kg | A2 | .17 | 5.95 | 5.62 | 5.11 | 10R | |
46.1 | 39.6 | 33.8 | ||||||
4 | 高山 弘斗 5242/埼玉/25/54kg | B1 | .20 | 3.34 | 3.47 | 2.17 | 9R | |
13.0 | 14.2 | 8.3 | ||||||
5 | 小林 礼央 5343/広島/22/52kg | B1 | .19 | 2.18 | 2.70 | 0.00 | 7R | |
6.5 | 9.7 | 0.0 | ||||||
6 | 齊藤 廉 5351/福岡/20/52kg | B1 | .17 | 2.61 | 2.93 | 0.00 | 8R | |
4.7 | 8.2 | 0.0 |
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年後期[近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日
コ
| ス |
入着率(%) ■1着率 ■2着率 ■3着率 ■4着率以下 |
---|---|
1 | 57.9 16.2 9.0 16.9 |
2 | 11.7 24.8 18.8 44.7 |
3 | 10.7 22.3 19.5 47.5 |
4 | 11.1 17.5 19.9 51.5 |
5 | 6.7 12.9 19.3 61.1 |
6 |   6.4 13.7 78.0 |
コ
| ス |
決まり手(回) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |
1 | 4,025 | - | - | - | 161 | 6 |
2 | - | 236 | 520 | - | 63 | 28 |
3 | - | 296 | 68 | 329 | 68 | 13 |
4 | - | 432 | 111 | 193 | 50 | 17 |
5 | - | 131 | 20 | 282 | 43 | 12 |
6 | - | 54 | 11 | 53 | 17 | 3 |
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
枠 番 |
選手名 登番/支部/年齢/体重 |
級 別 |
F L |
モーター No. |
勝率 | ボート No. |
勝率 | 早 見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2連率 | 2連率 | |||||||
1 | 近藤 颯斗 5319/愛知/24/52kg | B1 | 24 | 5.01 | 12 | 2.47 | 7R | |
29.4 | 0.0 | |||||||
2 | 荒木 颯斗 5252/愛知/22/52kg | B1 | 22 | 5.89 | 47 | 4.35 | 10R | |
42.5 | 20.0 | |||||||
3 | 仲道 大輔 5166/愛知/25/52kg | A2 | 36 | 5.33 | 48 | 6.53 | 10R | |
35.5 | 57.8 | |||||||
4 | 高山 弘斗 5242/埼玉/25/54kg | B1 | 58 | 5.42 | 26 | 4.56 | 9R | |
31.2 | 33.3 | |||||||
5 | 小林 礼央 5343/広島/22/52kg | B1 | 45 | 5.35 | 65 | 7.82 | 7R | |
35.0 | 72.7 | |||||||
6 | 齊藤 廉 5351/福岡/20/52kg | B1 | 1 | 4.49 | 41 | 4.38 | 8R | |
28.0 | 31.2 |
※モーター使用開始:2024/11/19~前検日前日、ボート使用開始:2025/6/28~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
1 | 近藤颯斗 | 2 | 荒木颯斗 | 3 | 仲道大輔 | 4 | 高山弘斗 | 5 | 小林礼央 | 6 | 齊藤廉 |
枠 番 |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | 早 見 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R | 6 | 11 | 6 | 1 | 10 | 4 | 4 | 9 | 7R | ||||||
進 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
ST | .08 | .10 | .16 | .09 | .02 | .13 | .23 | .16 | ||||||||
着 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 | ||||||||
2 | R | 8 | 1 | 6 | 7 | 5 | 12 | 3 | 10 | 10R | ||||||
進 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
ST | .16 | .15 | .16 | .17 | .12 | .16 | .21 | .23 | ||||||||
着 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | |||||||||
3 | R | 4 | 2 | 11 | 8 | 12 | 4 | 10 | 7 | 11 | 10R | |||||
進 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||||||
ST | .14 | .19 | .17 | .21 | .18 | .13 | .13 | .22 | .19 | |||||||
着 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||||||
4 | R | 1 | 5 | 5 | 8 | 4 | 8 | 1 | 8 | 9R | ||||||
進 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | ||||||||
ST | .14 | .28 | .24 | .14 | .16 | .05 | .06 | .13 | ||||||||
着 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||||||
5 | R | 3 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 1 | 6 | 7R | ||||||
進 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||||
ST | .13 | .18 | .45 | .28 | .22 | .11 | .09 | .19 | ||||||||
着 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | ||||||||
6 | R | 8 | 5 | 11 | 1 | 1 | 7 | 3 | 7 | 8R | ||||||
進 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||||||||
ST | .15 | .19 | .18 | .05 | .16 | .11 | .27 | .16 | ||||||||
着 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 |
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
1 | 近藤颯斗 | 2 | 荒木颯斗 | 3 | 仲道大輔 | 4 | 高山弘斗 | 5 | 小林礼央 | 6 | 齊藤廉 |
枠 番 |
枠番別入着率 ■1着率 ■2着率 ■3着率 ■4着率以下 |
枠番 平均 ST |
早 見 |
|
---|---|---|---|---|
1 | 全 国 |
33%
8%
25%
34%
|
.15 | 7R |
当 地 |
67%
33%
|
.15 | ||
2 | 全 国 |
11%
26%
17%
46%
|
.14 | 10R |
当 地 |
38%
13%
49%
|
.16 | ||
3 | 全 国 |
24%
21%
31%
24%
|
.18 | 10R |
当 地 |
8%
25%
8%
59%
|
.18 | ||
4 | 全 国 |
20%
70%
|
.18 | 9R |
当 地 |
100%
|
.20 | ||
5 | 全 国 |
7%
8%
85%
|
.19 | 7R |
当 地 |
100%
|
.20 | ||
6 | 全 国 |
13%
86%
|
.17 | 8R |
当 地 |
100%
|
.18 |
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年後期 [近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日
※モーター成績:2024/11/19~前検日前日ボート成績:2025/6/28~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
1 | 近藤颯斗 | 2 | 荒木颯斗 | 3 | 仲道大輔 | 4 | 高山弘斗 | 5 | 小林礼央 | 6 | 齊藤廉 |
24号機 29.4% | 22号機 42.5% | 36号機 35.5% | 58号機 31.2% | 45号機 35.0% | 1号機 28.0% |
枠 番 |
1節前 | 2節前 | 3節前 |
---|---|---|---|
グレード / 期間 / 使用者 / 成績 | |||
1 | 使用なし | 【一般】7/6~11 | 使用なし |
新田 洋一 (A2/5.21) |
|||
536335431 | |||
2 | 【G3】7/15~20 | 【一般】7/6~11 | 使用なし |
下寺 秀和 (A1/6.62) |
中村 栄治 (B1/4.61) |
||
13543251![]() |
635626541 | ||
3 | 【G3】7/15~20 | 使用なし | 【一般】6/28~7/2 |
山本 英志 (B1/5.64) |
倉田 茂将 (B1/5.01) |
||
4424352412 |
225615![]() |
||
4 | 【G3】7/15~20 | 【一般】7/6~11 | 【一般】6/28~7/2 |
渡邉 健 (A2/5.06) |
木谷 賢太 (A2/5.74) |
津久井 拓也 (A2/5.66) |
|
6122264421 |
21315234![]() |
214443![]() |
|
5 | 【G3】7/15~20 | 【一般】7/6~11 | 【一般】6/28~7/2 |
中里 英夫 (A2/5.70) |
國分 将太郎 (B1/4.34) |
笠置 博之 (A2/5.80) |
|
3341442![]() |
4551342133 |
354114![]() ![]() |
|
6 | 使用なし | 【一般】7/6~11 | 【一般】6/28~7/2 |
清水 紀克 (B1/4.09) |
松尾 光広 (B1/4.89) |
||
553526245 | 5エ311555 |
※モーター成績:2024/11/19~前検日前日ボート成績:2025/6/28~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
1 | 近藤颯斗 | 2 | 荒木颯斗 | 3 | 仲道大輔 | 4 | 高山弘斗 | 5 | 小林礼央 | 6 | 齊藤廉 |
枠 番 |
1節前 | 2節前 | 3節前 |
---|---|---|---|
グレード / 場名 / 期間 / 成績 | |||
1 | 【一般】蒲郡 | 【一般】浜名湖 | 【一般】三国 |
7/19~24 | 6/28~7/3 | 6/18~21 | |
1162362431 | 3554232461 | 255335 | |
2 | 【一般】江戸川 | 【一般】児島 | 【一般】若松 |
7/20~25 | 7/10~15 | 6/28~7/3 | |
3131334![]() ![]() |
5263456135 |
4122521![]() |
|
3 | 【一般】尼崎 | 【一般】蒲郡 | 【一般】徳山 |
7/16~21 | 7/1~6 | 6/21~25 | |
3521533転![]() |
2553231![]() |
422154![]() |
|
4 | 【一般】浜名湖 | 【一般】住之江 | 【一般】児島 |
7/17~22 | 7/3~8 | 6/23~28 | |
645426436 | 613563221 | 545315643 | |
5 | 【一般】桐生 | 【一般】津 | 【一般】びわこ |
7/15~20 | 7/3~7 | 6/20~25 | |
636535553 | 45625445 | 646264465 | |
6 | 【一般】唐津 | 【一般】住之江 | 【一般】若松 |
7/16~20 | 7/11~16 | 6/28~7/3 | |
332 | 555544446 | 6666 |
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年後期 [近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
1 | 近藤颯斗 | 2 | 荒木颯斗 | 3 | 仲道大輔 | 4 | 高山弘斗 | 5 | 小林礼央 | 6 | 齊藤廉 |
枠 番 |
1節前 | 2節前 | 3節前 |
---|---|---|---|
グレード / 期間 / 成績 | |||
1 | 【一般】 | 【一般】 | 【一般】 |
2025/3/25~30 | 2024/5/17~20 | 2024/4/1~4 | |
42312236![]() |
665666 | 656655 | |
2 | 【一般】 | 【一般】 | 【一般】 |
2024/12/30~2025/1/4 | 2024/11/27~30 | 2024/6/8~11 | |
623536441 | 466655 | 53 | |
3 | 【一般】 | 【一般】 | 【一般】 |
2024/5/3~8 | 2023/12/13~18 | 2023/8/9~14 | |
446451232F | 4242124114 | 5154241635 | |
4 | 【一般】 | 【一般】 | 【一般】 |
2024/7/21~24 | 2023/7/27~30 | 2022/6/25~28 | |
566654 | 556626 | 666656 | |
5 | 当節初出走 | ||
6 | 当節初出走 | ||
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年後期 [近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。