出場予定選手
一般
中京スポーツ杯争奪第51回全日本ファイターキング決定戦
6/25 26 27 28
10:20

[全国成績:2021/5/1~2021/10/31][とこなめ成績:2020/6/1~2022/6/21 ○:準優出、●:優出]
登番 | 選手名 | 年齢 | 支部 | 全国成績 | とこなめ成績 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
級別 | 勝率 | 2連率 | 平均ST | 出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | ||||||
2876 | 鈴木 幸夫 | 64 | 愛知 | B1 | 4.46 | 25.3% | 0.17 | 83 | 22.5 | ![]() | 4441423 | 0 | 0 |
3362 | 間嶋 仁志 | 52 | 三重 | A2 | 5.76 | 35.7% | 0.18 | 137 | 22.4 | ![]() | 42143253![]() | 0 | 0 |
3583 | 齋藤 智裕 | 49 | 埼玉 | B1 | 4.19 | 19.8% | 0.18 | 101 | 22.2 | ![]() | 645516 | 0 | 0 |
3653 | 品川 賢次 | 48 | 群馬 | B1 | 4.75 | 23.5% | 0.17 | 102 | 22.4 | ![]() | 254364522 | 0 | 0 |
3713 | 伊藤 誠二 | 47 | 愛知 | A1 | 6.59 | 49.2% | 0.13 | 138 | 22.2 | ![]() | 133215![]() ![]() | 3 | 0 |
3730 | 塩崎 優司 | 50 | 愛知 | B1 | 5.05 | 31.6% | 0.17 | 139 | 22.5 | ![]() | 1533![]() | 0 | 0 |
3790 | 佐口 達也 | 50 | 群馬 | B1 | 4.46 | 22.3% | 0.16 | 112 | 22.4 | ![]() | 4241442 | 0 | 0 |
3813 | 佐藤 大介 | 46 | 愛知 | A1 | 6.26 | 40.3% | 0.16 | 104 | 22.4 | ![]() | 14223![]() | 2 | 0 |
3853 | 岩崎 正哉 | 49 | 福岡 | A2 | 5.77 | 37.5% | 0.18 | 133 | 22.3 | ![]() | 5621146 | 0 | 0 |
3876 | 中辻 崇人 | 45 | 福岡 | A1 | 6.68 | 55.8% | 0.13 | 154 | 22.1 | ![]() | 6123114![]() ![]() | 1 | 0 |
3925 | 大田 誠 | 46 | 山口 | B1 | 3.82 | 21.5% | 0.18 | 93 | -- | ||||
3931 | 黒崎 竜也 | 46 | 三重 | A2 | 5.67 | 37.0% | 0.16 | 116 | 22.5 | ![]() | 1614![]() | 2 | 0 |
3945 | 橋口 真樹 | 46 | 愛知 | B1 | 5.34 | 31.6% | 0.16 | 98 | 22.4 | ![]() | 6462144562 | 0 | 0 |
3957 | 大谷 直弘 | 44 | 愛知 | A2 | 5.41 | 30.8% | 0.17 | 123 | 22.4 | ![]() | 513433![]() | 0 | 0 |
3976 | 内田 圭 | 45 | 山口 | B1 | 4.18 | 28.2% | 0.17 | 85 | 22.2 | ![]() | 362252316 | 0 | 0 |
3977 | 山本 兼士 | 45 | 大阪 | B1 | 4.81 | 31.7% | 0.17 | 129 | 20.6 | ![]() | 4342242 | 0 | 0 |
4010 | 越智 照浩 | 42 | 香川 | B1 | 4.45 | 19.7% | 0.18 | 86 | 21.3 | ![]() | 645614 | 0 | 0 |
4022 | 待鳥 雄紀 | 42 | 福岡 | A2 | 5.86 | 43.9% | 0.16 | 132 | 20.9 | ![]() | 133451![]() | 0 | 0 |
4039 | 村上 功祐 | 43 | 大阪 | A2 | 5.77 | 41.3% | 0.15 | 121 | 22.5 | ![]() | 362662 | 0 | 0 |
4077 | 品田 直樹 | 43 | 東京 | B1 | 4.34 | 21.0% | 0.18 | 114 | 22.6 | ![]() | 246533 | 0 | 0 |
4154 | 森安 弘雅 | 42 | 香川 | A2 | 5.68 | 38.6% | 0.18 | 145 | 20.8 | ![]() | 21461![]() | 0 | 0 |
4158 | 木場 雄二郎 | 41 | 山口 | B1 | 4.53 | 25.5% | 0.16 | 90 | -- | ||||
4215 | 吉島 祥之 | 37 | 愛知 | B1 | 4.39 | 22.2% | 0.20 | 90 | 22.4 | ![]() | 3524625315 | 1 | 0 |
4252 | 松下 哲也 | 39 | 福岡 | B1 | 4.43 | 26.3% | 0.18 | 91 | 22.4 | ![]() | 423512![]() | 0 | 0 |
4311 | 岡村 仁 | 38 | 大阪 | A1 | 6.98 | 54.2% | 0.15 | 131 | 22.3 | ![]() | 4231314![]() ![]() | 1 | 0 |
4393 | 田中 孝明 | 36 | 福岡 | B1 | 4.48 | 18.4% | 0.20 | 103 | 22.1 | ![]() | 462652 | 0 | 0 |
4422 | 永井 亮次 | 33 | 大阪 | B1 | 4.19 | 22.3% | 0.18 | 112 | 21.9 | ![]() | 3151![]() | 0 | 0 |
4526 | 池田 雄祐 | 34 | 愛知 | A2 | 5.48 | 31.0% | 0.14 | 116 | 22.4 | ![]() | 6262536331 | 3 | 0 |
4551 | 三川 昂暁 | 33 | 福岡 | B1 | 5.09 | 29.9% | 0.17 | 117 | 22.1 | ![]() | 4253523 | 1 | 0 |
4560 | 庄司 樹良々 | 31 | 東京 | B1 | 5.14 | 29.6% | 0.15 | 64 | 22.1 | ![]() | 433334352 | 0 | 0 |
4566 | 塩田 北斗 | 34 | 福岡 | A1 | 6.89 | 49.1% | 0.15 | 118 | 22.3 | ![]() | 2442211![]() ![]() | 1 | 0 |
4570 | 前田 聖文 | 34 | 愛知 | A2 | 5.48 | 34.4% | 0.16 | 119 | 21.5 | ![]() | 626623344不 | 1 | 0 |
4579 | 中嶋 健一郎 | 33 | 三重 | A2 | 5.86 | 40.5% | 0.16 | 101 | 21.6 | ![]() | 2526215![]() | 1 | 0 |
4776 | 竹田 和哉 | 28 | 香川 | A1 | 6.25 | 42.7% | 0.13 | 138 | 21.3 | ![]() | 255121123![]() ![]() | 1 | 1 |
4785 | 木幡 純也 | 34 | 愛知 | B1 | 3.31 | 9.8% | 0.20 | 51 | 21.12 | ![]() | 55163155 | 0 | 0 |
4832 | 権藤 俊光 | 35 | 大阪 | A1 | 6.86 | 55.6% | 0.16 | 106 | 22.6 | ![]() | 156 | 2 | 0 |
5002 | 上田 健太 | 26 | 愛知 | B1 | 5.21 | 34.2% | 0.15 | 73 | 22.5 | ![]() | 3欠欠 | 2 | 0 |
5066 | 鈴木 孝明 | 23 | 埼玉 | B1 | 5.20 | 27.4% | 0.15 | 102 | 21.7 | ![]() | 324414![]() | 0 | 0 |
5120 | 山本 稔太朗 | 21 | 愛知 | B1 | 4.71 | 26.9% | 0.16 | 89 | 22.5 | ![]() | 554241 | 0 | 0 |
5196 | 鰐部 太空海 | 20 | 愛知 | B2 | 2.41 | 7.4% | 0.21 | 54 | 22.3 | ![]() | 43566665 | 0 | 0 |
5242 | 高山 弘斗 | 21 | 埼玉 | B2 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
5246 | 楠 将太郎 | 20 | 埼玉 | B2 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
5252 | 荒木 颯斗 | 19 | 愛知 | B2 | -- | -- | -- | -- | 22.5 | ![]() | 6555546 | 0 | 0 |
※選手の年齢は6/24のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。