レース展望・出場予定選手

RACE INDEX
GⅠ第71回東海地区選手権競走
2/5(木)~10(火)
スポーツニッポン杯争奪 第42回英傑戦
2/14()~18(水)
日刊スポーツ杯争奪 第35回マリンキング決定戦
2/26(木)~3/2(月)
トランスワードトロフィー2026
3/8()~13(金)
レース展望
第28回日本財団会長杯争奪戦競走
3/18(水)~23(月)
レース展望
出場予定選手
一般
第28回日本財団会長杯争奪戦競走
3/18 19 20 21 22 23
9:45
を押すと、各データが並び替わります。
[全国成績:2025/5/1~2025/10/31][とこなめ成績:2024/3/1~2026/1/22 :準優出、:優出]
登番 選手名 年齢 支部 全国成績 とこなめ成績
級別 勝率 2連率 平均ST 出走 前回出走(年月)/ グレード / 着順 優出 優勝
3654 武田 光史 52 福井 A1 7.09 58.4% 0.15 113 25.3 g1 66642555 0 0
3257 田頭 実 58 福岡 A2 6.51 56.4% 0.13 85 --
4528 黒井 達矢 37 埼玉 A1 7.02 53.0% 0.15 132 25.12 g1 623522356 0 0
4074 柳沢 一 44 愛知 A1 6.93 51.9% 0.13 154 25.12 g1 545466643 2 1
4653 小野 達哉 40 大阪 A1 6.45 51.0% 0.14 137 25.7 g3 5141433661 1 0
4743 木村 仁紀 33 滋賀 A1 6.61 49.2% 0.15 128 25.11 ippan 413421④23 1 0
5051 松本 純平 30 埼玉 A1 6.45 48.2% 0.16 116 25.12 g1 565662565 1 0
3612 馬袋 義則 53 兵庫 A1 6.29 46.5% 0.13 157 24.12 ippan 22421⑤15 0 0
4823 中村 桃佳 33 香川 A1 6.62 46.4% 0.15 99 25.6 ippan 411442⑤13 0 0
3562 山下 和彦 56 広島 A2 6.18 45.3% 0.16 141 25.11 ippan 12エ364653 0 0
4012 中村 有裕 46 滋賀 A2 6.04 44.2% 0.15 138 24.9 ippan 32353④14 0 0
4594 谷川 祐一 44 滋賀 A2 6.03 42.3% 0.15 118 25.8 ippan 54423111⑥14 0 0
4501 樋口 由加里 38 岡山 A2 5.88 41.1% 0.14 136 25.10 ippan 334落542521 0 0
5161 登玉 隼百 26 兵庫 A2 5.51 38.7% 0.13 124 25.3 ippan F122233 0 0
4478 櫻本 あゆみ 37 群馬 A2 5.56 37.6% 0.15 130 24.10 ippan 22321③➏ 2 0
5125 高井 雄基 29 愛知 A2 5.80 37.2% 0.17 118 25.12 ippan 25転466631 1 0
3489 大場 敏 58 静岡 A2 5.81 36.7% 0.16 147 25.6 g3 4423653312 1 0
4792 杉村 賢也 35 東京 A2 5.54 36.2% 0.16 80 --
4105 松下 直也 46 兵庫 B1 5.44 36.0% 0.17 147 25.6 ippan 32265312 0 0
4909 薮内 瑞希 30 岡山 B1 5.15 34.7% 0.15 95 25.6 ippan 34513135 0 0
4151 下河 誉史 43 福岡 B1 5.39 33.0% 0.19 127 25.11 ippan 3561455515 0 0
4892 柴田 直哉 35 福岡 B1 5.24 31.6% 0.18 98 25.11 ippan 妨534526 0 0
5063 大塚 雅治 28 東京 B1 4.87 30.7% 0.17 104 --
5173 谷口 佳蓮 24 香川 B1 4.80 30.5% 0.15 95 25.6 ippan 223255③53 0 0
4750 井上 尚悟 38 大阪 B1 4.92 28.4% 0.18 88 25.2 ippan 5216215 0 0
4887 富澤 祐作 39 群馬 B1 4.69 28.3% 0.15 127 25.2 ippan 13122➍ 1 0
3620 信濃 由行 52 福井 B1 4.64 28.0% 0.17 100 24.11 ippan 545326 0 0
4245 高橋 直哉 44 東京 B1 4.78 27.2% 0.19 125 24.11 g3 45253412転2 0 0
4676 後藤 隼之 37 東京 B1 4.79 24.0% 0.15 108 24.12 ippan 4216②➏ 1 0
5107 松本 真広 26 福岡 B1 4.70 23.6% 0.17 76 --
3967 鈴木 茂高 46 愛知 B1 4.55 23.5% 0.18 102 25.10 ippan 45 0 0
3226 浦田 信義 60 東京 B1 4.34 22.5% 0.18 120 24.12 ippan 3533614 0 0
4110 小澤 和也 45 埼玉 B1 4.22 22.4% 0.17 98 24.6 ippan 5611336 0 0
4625 渡邊 裕貴 39 静岡 B1 4.29 21.3% 0.16 108 24.4 ippan 2441436 0 0
5100 栗原 一馬 29 群馬 B1 3.86 20.4% 0.18 88 25.10 ippan 65544255 0 0
3804 中渡 修作 51 福岡 B1 4.02 19.1% 0.17 94 25.6 ippan 45545666 0 0
4062 後藤 陽介 46 愛知 B1 3.91 18.9% 0.18 116 25.12 ippan 634355644 1 0
3596 河上 年昭 56 埼玉 B1 4.47 18.2% 0.17 93 25.4 ippan 25454226 0 0
5230 石原 凪紗 22 愛知 B2 4.13 18.0% 0.16 61 24.12 ippan 155565616 0 0
4439 近藤 友宝 39 埼玉 B1 3.59 17.9% 0.17 78 25.10 ippan 56356536 0 0
3282 池本 輝明 58 広島 B1 4.29 17.2% 0.20 93 25.4 ippan 152345④14 0 0
4355 小川 広大 42 福岡 B1 3.54 15.8% 0.20 101 25.4 ippan 221356⑥25 0 0
5292 佐藤 右京 24 東京 B1 3.25 10.0% 0.19 110 25.7 ippan 3165363633 0 0
5324 畑田 希咲 22 兵庫 B2 2.05 5.4% 0.23 55 24.4 g3 666666665 0 0
5389 恵良 琴美 18 福岡 B2 1.34 1.8% 0.17 108 --

※選手の年齢は2/6のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。

PAGE TOP