出場予定選手
一般
デイリースポーツ杯
6/18 19 20 21
10:20

[全国成績:2021/5/1~2021/10/31][とこなめ成績:2020/6/1~2022/5/16 ○:準優出、●:優出]
登番 | 選手名 | 年齢 | 支部 | 全国成績 | とこなめ成績 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
級別 | 勝率 | 2連率 | 平均ST | 出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | ||||||
2844 | 田中 伸二 | 65 | 広島 | B1 | 4.27 | 18.6% | 0.17 | 86 | -- | ||||
3231 | 吉田 隆義 | 56 | 愛知 | B1 | 4.33 | 25.2% | 0.18 | 103 | 22.4 | ![]() | 44122525![]() ![]() | 1 | 0 |
3315 | 広瀬 聖仁 | 56 | 愛知 | A2 | 5.56 | 33.7% | 0.17 | 89 | 21.12 | ![]() | 3324533134 | 0 | 0 |
3412 | 鈴木 博 | 52 | 埼玉 | A1 | 6.41 | 46.6% | 0.17 | 135 | 22.4 | ![]() | 21136![]() | 0 | 0 |
3475 | 橋本 久和 | 51 | 群馬 | A2 | 5.74 | 40.4% | 0.16 | 141 | 21.11 | ![]() | 3263落234 | 0 | 0 |
3533 | 佐川 正道 | 50 | 埼玉 | B1 | 4.12 | 16.0% | 0.19 | 75 | 22.3 | ![]() | 3131![]() | 0 | 0 |
3560 | 太田 克哉 | 54 | 群馬 | B1 | 3.14 | 15.3% | 0.22 | 65 | 21.12 | ![]() | 546 | 0 | 0 |
3605 | 中村 守成 | 50 | 三重 | B1 | 4.63 | 26.9% | 0.18 | 104 | 21.8 | ![]() | 1235![]() ![]() | 1 | 0 |
3641 | 一瀬 明 | 50 | 東京 | A1 | 6.35 | 46.5% | 0.16 | 144 | 22.3 | ![]() | 133555264 | 1 | 1 |
3642 | 大塚 浩二 | 50 | 静岡 | B1 | 3.96 | 18.7% | 0.16 | 80 | 22.4 | ![]() | 63112564![]() | 0 | 0 |
3654 | 武田 光史 | 48 | 福井 | A2 | 6.01 | 41.0% | 0.18 | 156 | 21.7 | ![]() | 4515166 | 1 | 0 |
3757 | 畑 和宏 | 50 | 広島 | A2 | 6.19 | 42.2% | 0.16 | 149 | 22.3 | ![]() | 344214![]() | 0 | 0 |
3776 | 横井 健太 | 47 | 愛知 | B1 | 4.37 | 17.1% | 0.17 | 128 | 22.4 | ![]() | 3236333![]() | 0 | 0 |
3781 | 秋元 誠 | 46 | 福井 | B1 | 4.54 | 30.6% | 0.13 | 101 | 20.9 | ![]() | 1646342 | 0 | 0 |
3826 | 村田 修次 | 48 | 東京 | A1 | 6.52 | 46.7% | 0.13 | 124 | 21.6 | ![]() | 2 | 0 | |
3896 | 上田 洋平 | 45 | 滋賀 | A2 | 5.60 | 38.3% | 0.16 | 99 | 21.7 | ![]() | 41525351 | 0 | 0 |
3987 | 後藤 正宗 | 44 | 静岡 | A2 | 5.91 | 36.2% | 0.16 | 116 | 22.1 | ![]() | 523333256 | 1 | 0 |
3995 | 重野 哲之 | 43 | 静岡 | A1 | 6.54 | 48.8% | 0.13 | 166 | 22.4 | ![]() | 4233311![]() | 2 | 0 |
3997 | 北村 征嗣 | 43 | 大阪 | A1 | 6.58 | 46.3% | 0.16 | 162 | 22.1 | ![]() | 2転21231![]() ![]() | 1 | 0 |
4067 | 永井 源 | 42 | 愛知 | A1 | 6.29 | 42.3% | 0.19 | 104 | 22.5 | ![]() | 22131![]() ![]() | 1 | 0 |
4126 | 吉本 玲緒 | 42 | 広島 | B1 | 3.83 | 21.7% | 0.16 | 115 | 22.4 | ![]() | 14546166 | 0 | 0 |
4229 | 市川 美宏 | 39 | 静岡 | B2 | 2.55 | -- | 0.26 | 11 | 21.3 | ![]() | 345543 | 0 | 0 |
4319 | 三宅 潤 | 37 | 大阪 | A2 | 6.09 | 46.1% | 0.15 | 117 | 21.7 | ![]() | 311344![]() | 0 | 0 |
4358 | 松本 庸平 | 37 | 三重 | B1 | 3.94 | 23.0% | 0.20 | 126 | 21.12 | ![]() | 1266545344 | 0 | 0 |
4360 | 庄司 孝輔 | 37 | 静岡 | B1 | 4.87 | 31.6% | 0.17 | 101 | 22.4 | ![]() | 662434516 | 1 | 1 |
4376 | 藤田 靖弘 | 37 | 静岡 | A2 | 6.08 | 43.0% | 0.14 | 130 | 22.1 | ![]() | 15445552 | 1 | 0 |
4457 | 神田 達也 | 36 | 愛知 | B1 | 3.67 | 17.2% | 0.20 | 93 | 22.4 | ![]() | 2326265652 | 1 | 0 |
4466 | 南 佑典 | 35 | 三重 | A2 | 5.93 | 33.3% | 0.19 | 108 | 22.1 | ![]() | 5545 | 0 | 0 |
4491 | 田中 堅 | 35 | 群馬 | B1 | 4.46 | 21.5% | 0.19 | 102 | 22.3 | ![]() | 656636 | 0 | 0 |
4516 | 野口 勝弘 | 35 | 愛知 | B1 | 3.88 | 17.6% | 0.19 | 51 | 22.4 | ![]() | 3143121![]() ![]() | 1 | 0 |
4532 | 秋元 哲 | 33 | 埼玉 | B1 | 5.32 | 34.5% | 0.15 | 110 | 22.4 | ![]() | 656446 | 2 | 1 |
4535 | 北山 康介 | 32 | 東京 | A1 | 6.43 | 46.0% | 0.15 | 102 | 21.11 | ![]() | 不1432![]() | 0 | 0 |
4649 | 和田 操拓 | 37 | 滋賀 | A1 | 6.30 | 47.6% | 0.13 | 105 | 21.5 | ![]() | 1361634166 | 0 | 0 |
4659 | 木下 翔太 | 31 | 大阪 | A1 | 6.24 | 42.4% | 0.15 | 106 | 20.11 | ![]() | 625622452 | 0 | 0 |
4664 | 東口 晃 | 38 | 福井 | B1 | 4.78 | 28.0% | 0.19 | 89 | 21.9 | ![]() | 3611645 | 0 | 0 |
4710 | 福田 宗平 | 32 | 大阪 | B1 | 4.92 | 32.2% | 0.15 | 59 | 20.9 | ![]() | 1532落1353 | 0 | 0 |
4999 | 沓名 貴輝 | 28 | 愛知 | B2 | 2.65 | 8.7% | 0.16 | 46 | 22.3 | ![]() | 1F66646 | 0 | 0 |
5098 | 大江 純 | 26 | 愛知 | B1 | 2.80 | 9.3% | 0.15 | 75 | 22.4 | ![]() | 423351366 | 0 | 0 |
5110 | 杉山 喜一 | 22 | 静岡 | B1 | 3.71 | 13.4% | 0.18 | 104 | 21.12 | ![]() | 636441 | 0 | 0 |
5166 | 仲道 大輔 | 22 | 愛知 | B1 | 2.74 | 9.4% | 0.15 | 53 | 21.11 | ![]() | 5633転566 | 0 | 0 |
5229 | 吉川 晴人 | 19 | 滋賀 | B2 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
5255 | 藤原 仙二 | 18 | 滋賀 | B2 | -- | -- | -- | -- | -- |
※選手の年齢は5/21のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。