出場予定選手
一般
ウィンボとこなめ開設14周年記念競走
6/25 26 27 28
10:20

[全国成績:2022/5/1~2022/10/31][とこなめ成績:2021/6/1~2023/6/16 ○:準優出、●:優出]
登番 | 選手名 | 年齢 | 支部 | 全国成績 | とこなめ成績 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
級別 | 勝率 | 2連率 | 平均ST | 出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | ||||||
4080 | 山崎 哲司 | 44 | 愛知 | B2 | 7.50 | 75.0% | 0.10 | 8 | 22.2 | ![]() | 132123![]() | 1 | 0 |
4448 | 青木 玄太 | 36 | 滋賀 | A1 | 7.44 | 64.0% | 0.15 | 125 | 22.6 | ![]() | 351522![]() | 0 | 0 |
4227 | 安達 裕樹 | 40 | 三重 | A1 | 7.00 | 53.9% | 0.15 | 141 | 22.6 | ![]() | 262643533 | 0 | 0 |
4397 | 西村 拓也 | 36 | 大阪 | A1 | 6.92 | 49.2% | 0.16 | 126 | 23.1 | ![]() | 21134![]() ![]() | 2 | 0 |
4295 | 小坂 尚哉 | 36 | 兵庫 | A1 | 6.85 | 45.7% | 0.17 | 107 | 22.3 | ![]() | 沈1 | 1 | 0 |
5043 | 中村 日向 | 24 | 香川 | A1 | 6.68 | 52.8% | 0.14 | 140 | 22.10 | ![]() | 35221223![]() | 0 | 0 |
4757 | 山田 祐也 | 33 | 徳島 | A1 | 6.63 | 53.3% | 0.15 | 120 | 22.6 | ![]() | エ63 | 0 | 0 |
4136 | 江夏 満 | 42 | 福岡 | A1 | 6.51 | 46.2% | 0.16 | 134 | 22.7 | ![]() | 215欠欠 | 0 | 0 |
4124 | 池田 雄一 | 41 | 静岡 | A2 | 6.16 | 47.4% | 0.15 | 116 | 23.2 | ![]() | 352413![]() | 0 | 0 |
4163 | 山崎 裕司 | 41 | 広島 | A2 | 6.12 | 42.8% | 0.16 | 147 | 22.9 | ![]() | 11121![]() ![]() | 1 | 1 |
3427 | 大賀 広幸 | 56 | 山口 | A2 | 5.99 | 40.3% | 0.16 | 129 | 22.7 | ![]() | 1424364152 | 0 | 0 |
4377 | 濱本 優一 | 39 | 大阪 | A2 | 5.98 | 41.2% | 0.17 | 126 | 22.12 | ![]() | 313221![]() ![]() | 1 | 0 |
4156 | 浜野 孝志 | 42 | 三重 | A2 | 5.96 | 42.4% | 0.16 | 139 | 23.3 | ![]() | 315134![]() ![]() | 3 | 0 |
3635 | 石田 政吾 | 52 | 福井 | A2 | 5.86 | 43.9% | 0.15 | 132 | 23.4 | ![]() | 2552262![]() | 0 | 0 |
4543 | 重木 輝彦 | 35 | 兵庫 | A2 | 5.82 | 42.3% | 0.18 | 104 | 22.3 | ![]() | 4F145664 | 0 | 0 |
4564 | 山本 景士郎 | 35 | 広島 | A2 | 5.74 | 37.4% | 0.16 | 147 | 23.3 | ![]() | 3616416 | 0 | 0 |
4596 | 葛原 大陽 | 40 | 徳島 | A2 | 5.73 | 37.5% | 0.16 | 104 | 22.1 | ![]() | 5454 | 0 | 0 |
4142 | 平野 和明 | 42 | 愛知 | A2 | 5.52 | 31.9% | 0.18 | 141 | 23.4 | ![]() | 1234413![]() | 2 | 0 |
4118 | 宇佐見 淳 | 42 | 愛知 | A2 | 5.50 | 36.1% | 0.14 | 141 | 23.5 | ![]() | 34443252 | 1 | 0 |
4228 | 吉田 慎二郎 | 40 | 愛知 | A2 | 5.43 | 35.6% | 0.16 | 129 | 23.4 | ![]() | 623521463 | 1 | 0 |
3850 | 小川 知行 | 51 | 群馬 | B1 | 5.30 | 30.3% | 0.12 | 122 | 23.3 | ![]() | 36564533 | 0 | 0 |
4220 | 深川 和仁 | 41 | 香川 | B1 | 5.23 | 35.2% | 0.15 | 71 | 22.8 | ![]() | 31536![]() | 0 | 0 |
4813 | 宮内 直哉 | 33 | 東京 | B1 | 5.08 | 36.6% | 0.17 | 71 | 22.3 | ![]() | 44466556 | 0 | 0 |
4113 | 木村 浩士 | 42 | 群馬 | B1 | 5.04 | 30.0% | 0.18 | 143 | 23.4 | ![]() | 6125![]() | 0 | 0 |
4229 | 市川 美宏 | 40 | 静岡 | B1 | 5.03 | 31.6% | 0.18 | 60 | 22.11 | ![]() | 51363532 | 0 | 0 |
5139 | 大場 恒季 | 23 | 愛知 | B1 | 5.02 | 31.4% | 0.17 | 86 | 22.12 | ![]() | 643451 | 0 | 0 |
4663 | 籾山 佳岳 | 40 | 愛知 | B1 | 4.75 | 22.9% | 0.17 | 96 | 22.9 | ![]() | 5552453 | 0 | 0 |
3852 | 澤 大介 | 50 | 三重 | B1 | 4.69 | 30.5% | 0.18 | 72 | 23.4 | ![]() | 4262525 | 0 | 0 |
4405 | 南野 利騰 | 38 | 福井 | B1 | 4.64 | 21.8% | 0.16 | 110 | 22.9 | ![]() | 3523356 | 0 | 0 |
3742 | 宮地 秀祈 | 48 | 福岡 | B1 | 4.60 | 22.1% | 0.17 | 122 | 22.9 | ![]() | 4433344 | 0 | 0 |
3875 | 廣中 良一 | 46 | 山口 | B1 | 4.54 | 23.9% | 0.18 | 117 | -- | ||||
4253 | 西川 真人 | 40 | 滋賀 | B1 | 4.49 | 26.5% | 0.18 | 113 | 23.2 | ![]() | 534154 | 0 | 0 |
4619 | 伏田 裕隆 | 40 | 東京 | B1 | 4.38 | 25.0% | 0.20 | 68 | 22.6 | ![]() | 2414![]() ![]() | 1 | 0 |
3692 | 竹腰 正樹 | 52 | 福井 | B1 | 4.37 | 22.0% | 0.16 | 109 | 22.12 | ![]() | 2243![]() | 0 | 0 |
4511 | 中岡 健人 | 34 | 香川 | B1 | 4.32 | 21.5% | 0.18 | 107 | -- | ||||
3448 | 高山 秀雄 | 53 | 群馬 | B1 | 3.99 | 11.7% | 0.17 | 94 | 22.8 | ![]() | 453435 | 0 | 0 |
4020 | 川上 清人 | 43 | 香川 | B1 | 3.98 | 26.5% | 0.21 | 83 | -- | ||||
4665 | 加藤 啓太 | 39 | 愛知 | B1 | 3.75 | 15.6% | 0.18 | 64 | 23.4 | ![]() | 256644513 | 0 | 0 |
4916 | 中村 聡志 | 35 | 群馬 | B2 | 3.73 | 22.5% | 0.16 | 40 | 23.5 | ![]() | 25516625 | 0 | 0 |
5061 | 中村 駿平 | 26 | 愛知 | B2 | 3.04 | 14.2% | 0.15 | 49 | 23.4 | ![]() | 444565665 | 0 | 0 |
5100 | 栗原 一馬 | 26 | 群馬 | B1 | 2.64 | 3.7% | 0.17 | 81 | -- | ||||
5262 | 鈴木 章司 | 25 | 愛知 | B2 | -- | -- | -- | -- | 23.3 | ![]() | 665535 | 0 | 0 |
5266 | 石田 勇斗 | 22 | 愛知 | B2 | -- | -- | -- | -- | 23.4 | ![]() | 666566 | 0 | 0 |
※選手の年齢は6/27のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。