出場予定選手
一般
にっぽん未来プロジェクト競走in とこなめ
7/27 28 29 30
10:20

[全国成績:2022/11/1~2023/4/30][とこなめ成績:2021/7/1~2023/7/24 ○:準優出、●:優出]
登番 | 選手名 | 年齢 | 支部 | 全国成績 | とこなめ成績 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
級別 | 勝率 | 2連率 | 平均ST | 出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | ||||||
2014 | 高塚 清一 | 76 | 静岡 | B1 | 4.42 | 26.3% | 0.17 | 110 | 22.4 | ![]() | 362146![]() | 0 | 0 |
3176 | 長谷川 巌 | 59 | 山口 | B1 | 4.79 | 22.8% | 0.19 | 70 | 23.5 | ![]() | 4331324 | 0 | 0 |
3307 | 上瀧 和則 | 55 | 佐賀 | A2 | 5.54 | 39.2% | 0.17 | 79 | 21.7 | ![]() | 15523![]() | 0 | 0 |
3315 | 広瀬 聖仁 | 57 | 愛知 | B1 | 4.47 | 24.4% | 0.18 | 86 | 23.7 | ![]() | 325341![]() | 0 | 0 |
3461 | 渡邊 哲也 | 56 | 静岡 | B1 | 3.56 | 13.0% | 0.20 | 107 | 23.5 | ![]() | 413264![]() | 0 | 0 |
3596 | 河上 年昭 | 53 | 埼玉 | B1 | 4.90 | 25.4% | 0.17 | 114 | 22.12 | ![]() | 4322425 | 0 | 0 |
3793 | 高橋 真吾 | 50 | 埼玉 | B1 | 4.73 | 28.8% | 0.17 | 90 | -- | ||||
3807 | 岡部 哲 | 48 | 埼玉 | B1 | 4.49 | 21.4% | 0.18 | 140 | 22.5 | ![]() | 4235![]() | 0 | 0 |
3828 | 明石 正之 | 49 | 兵庫 | A2 | 6.03 | 43.8% | 0.17 | 121 | 22.11 | ![]() | 314422![]() | 1 | 0 |
3929 | 杢野 誓良 | 47 | 愛知 | B1 | 5.26 | 31.0% | 0.16 | 119 | 23.7 | ![]() | 5232612 | 0 | 0 |
3998 | 冨成 謙児 | 44 | 佐賀 | B1 | 4.96 | 26.7% | 0.16 | 116 | 22.11 | ![]() | 4215![]() ![]() | 1 | 0 |
4019 | 笠原 亮 | 43 | 静岡 | A1 | 7.55 | 61.7% | 0.17 | 115 | 22.3 | ![]() | 2611![]() | 0 | 0 |
4053 | 芦澤 望 | 45 | 東京 | A2 | 5.97 | 38.9% | 0.15 | 113 | -- | ||||
4076 | 杉田 篤光 | 44 | 静岡 | A2 | 5.82 | 41.1% | 0.19 | 146 | 22.12 | ![]() | 65541511 | 0 | 0 |
4085 | 荻野 裕介 | 43 | 東京 | A2 | 5.86 | 34.3% | 0.19 | 128 | 23.4 | ![]() | 12442![]() | 0 | 0 |
4086 | 寺本 重宣 | 43 | 東京 | A2 | 6.03 | 39.1% | 0.15 | 120 | 22.2 | ![]() | 323欠 | 0 | 0 |
4114 | 深澤 達徳 | 42 | 東京 | A2 | 5.66 | 33.6% | 0.17 | 119 | 21.7 | ![]() | 62353424 | 0 | 0 |
4118 | 宇佐見 淳 | 42 | 愛知 | A1 | 6.17 | 39.1% | 0.14 | 148 | 23.6 | ![]() | 1531![]() | 1 | 0 |
4152 | 深水 慎一郎 | 43 | 東京 | A2 | 5.81 | 37.1% | 0.17 | 113 | 23.4 | ![]() | 3413533![]() | 0 | 0 |
4161 | 黒柳 浩孝 | 41 | 愛知 | A2 | 5.64 | 35.2% | 0.15 | 142 | 23.5 | ![]() | 2132![]() | 1 | 1 |
4226 | 村田 浩司 | 40 | 山口 | B1 | 4.03 | 22.7% | 0.17 | 88 | 22.2 | ![]() | 4465531 | 0 | 0 |
4233 | 亀山 雅幸 | 40 | 群馬 | A2 | 5.55 | 38.2% | 0.17 | 115 | 22.4 | ![]() | 222222![]() | 0 | 0 |
4274 | 長畑 友輔 | 40 | 東京 | B1 | 4.94 | 30.4% | 0.18 | 125 | 22.4 | ![]() | 156155154 | 0 | 0 |
4285 | 伴 将典 | 39 | 愛知 | B2 | 3.41 | 14.2% | 0.18 | 49 | 23.2 | ![]() | 1253![]() | 0 | 0 |
4288 | 永田 啓二 | 38 | 福岡 | A1 | 7.05 | 58.7% | 0.14 | 148 | 23.7 | ![]() | 12212![]() ![]() | 2 | 1 |
4316 | 山口 裕太 | 39 | 広島 | B1 | 4.49 | 27.5% | 0.17 | 87 | 23.3 | ![]() | 1521![]() | 0 | 0 |
4362 | 土屋 智則 | 38 | 群馬 | A1 | 7.68 | 67.1% | 0.13 | 137 | 22.10 | ![]() | 転1361465 | 2 | 1 |
4368 | 山口 隆史 | 37 | 福岡 | B1 | 4.37 | 19.0% | 0.18 | 131 | -- | ||||
4420 | 津久井 拓也 | 35 | 群馬 | A2 | 5.82 | 37.0% | 0.15 | 116 | 22.5 | ![]() | 4245444 | 1 | 0 |
4422 | 永井 亮次 | 34 | 大阪 | B1 | 4.28 | 27.2% | 0.19 | 132 | 23.2 | ![]() | 5235166 | 0 | 0 |
4471 | 新田 泰章 | 36 | 広島 | A1 | 6.26 | 46.4% | 0.16 | 125 | 22.12 | ![]() | 3425226 | 0 | 0 |
4487 | 三原 司 | 37 | 福岡 | B1 | 4.47 | 24.7% | 0.18 | 113 | 23.3 | ![]() | 4542125 | 0 | 0 |
4565 | 西村 豪洋 | 35 | 愛知 | B1 | 4.51 | 27.7% | 0.18 | 90 | 22.8 | ![]() | 2335![]() | 1 | 0 |
4573 | 佐藤 翼 | 34 | 埼玉 | A1 | 7.37 | 58.8% | 0.15 | 141 | 22.6 | ![]() | 511553![]() | 0 | 0 |
4645 | 上村 純一 | 43 | 群馬 | A2 | 5.77 | 42.8% | 0.15 | 112 | 21.11 | ![]() | 6315625![]() | 0 | 0 |
4648 | 木村 亮太 | 39 | 兵庫 | B2 | 5.61 | 39.3% | 0.12 | 33 | 23.6 | ![]() | 3421![]() | 0 | 0 |
4693 | 松下 誉士 | 39 | 福岡 | B1 | 4.44 | 23.7% | 0.18 | 118 | 23.3 | ![]() | 6632541 | 0 | 0 |
4896 | 花本 剛 | 31 | 山口 | B1 | 4.60 | 25.2% | 0.19 | 91 | 23.5 | ![]() | 1542235 | 0 | 0 |
4898 | 菊地 敬介 | 31 | 埼玉 | B2 | 4.75 | 30.0% | 0.14 | 20 | 23.5 | ![]() | 45635553 | 0 | 0 |
5027 | 重冨 勇哉 | 26 | 山口 | B1 | 4.85 | 25.9% | 0.14 | 104 | 23.4 | ![]() | 6425432 | 1 | 0 |
5138 | 村本 大成 | 23 | 福岡 | B1 | 2.66 | 7.9% | 0.18 | 101 | 22.10 | ![]() | 465555356 | 0 | 0 |
5176 | 石倉 拓美 | 30 | 山口 | B1 | 2.01 | 4.3% | 0.17 | 69 | -- | ||||
5242 | 高山 弘斗 | 23 | 埼玉 | B2 | 1.53 | -- | 0.18 | 32 | 22.6 | ![]() | 666656 | 0 | 0 |
※選手の年齢は7/29のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。