出場予定選手
一般
夏のマーゴの湯記念競走
7/21 22 23 24
10:20

[全国成績:2022/11/1~2023/4/30][とこなめ成績:2021/7/1~2023/7/14 ○:準優出、●:優出]
登番 | 選手名 | 年齢 | 支部 | 全国成績 | とこなめ成績 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
級別 | 勝率 | 2連率 | 平均ST | 出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | ||||||
2538 | 高橋 二朗 | 74 | 東京 | B1 | 4.42 | 18.8% | 0.18 | 53 | 22.12 | ![]() | 453535 | 0 | 0 |
3207 | 田村 美和![]() | 57 | 東京 | B1 | 4.29 | 21.7% | 0.19 | 92 | -- | ||||
3286 | 坂東 満 | 54 | 静岡 | B1 | 4.48 | 25.3% | 0.16 | 67 | 22.11 | ![]() | 421355 | 0 | 0 |
3392 | 小森 信雄 | 57 | 三重 | B1 | 4.07 | 20.2% | 0.18 | 99 | 21.8 | ![]() | 155566 | 0 | 0 |
3406 | 中里 英夫 | 54 | 群馬 | A2 | 5.70 | 38.6% | 0.16 | 119 | 22.8 | ![]() | 5412525 | 1 | 0 |
3463 | 乙津 康志 | 55 | 東京 | B1 | 5.18 | 27.8% | 0.19 | 115 | 23.2 | ![]() | 214254![]() | 0 | 0 |
3482 | 金子 猛志 | 52 | 群馬 | B1 | 4.93 | 25.2% | 0.16 | 111 | 23.4 | ![]() | 655366 | 0 | 0 |
3619 | 長谷川 充 | 49 | 群馬 | B1 | 5.31 | 31.0% | 0.19 | 119 | 21.7 | ![]() | 62246343 | 0 | 0 |
3929 | 杢野 誓良 | 47 | 愛知 | B1 | 5.26 | 31.0% | 0.16 | 119 | 23.4 | ![]() | 444561 | 0 | 0 |
3957 | 大谷 直弘 | 46 | 愛知 | A2 | 5.43 | 33.3% | 0.19 | 150 | 23.5 | ![]() | 3623342 | 0 | 0 |
3964 | 宮地 博士 | 44 | 長崎 | B1 | 3.83 | 15.2% | 0.21 | 105 | -- | ||||
3993 | 永井 聖美![]() | 44 | 東京 | A2 | 6.03 | 47.4% | 0.15 | 78 | 22.11 | ![]() | 32131エ2322 | 0 | 0 |
4049 | 荒川 健太 | 42 | 三重 | A2 | 5.94 | 38.6% | 0.17 | 158 | 23.3 | ![]() | 32162![]() | 0 | 0 |
4066 | 東本 勝利 | 43 | 三重 | A2 | 5.88 | 38.5% | 0.15 | 122 | 23.5 | ![]() | 11222![]() ![]() | 1 | 0 |
4150 | 山田 雄太 | 41 | 静岡 | A2 | 5.43 | 38.2% | 0.14 | 149 | 23.3 | ![]() | 124151![]() | 0 | 0 |
4203 | 小倉 康典 | 40 | 群馬 | B1 | 4.39 | 22.4% | 0.18 | 98 | 23.4 | ![]() | 654643 | 0 | 0 |
4208 | 三浦 永理![]() | 40 | 静岡 | A1 | 6.45 | 46.9% | 0.17 | 147 | 23.4 | ![]() | 12364![]() | 1 | 0 |
4269 | 杉山 裕也 | 37 | 愛知 | A1 | 6.91 | 55.7% | 0.16 | 131 | 23.5 | ![]() | 61361![]() | 2 | 1 |
4273 | 佐藤 旭 | 41 | 静岡 | B1 | 4.85 | 28.2% | 0.19 | 92 | 23.3 | ![]() | 1132![]() ![]() | 2 | 0 |
4287 | 今井 貴士 | 38 | 福岡 | A1 | 6.78 | 50.6% | 0.15 | 152 | 21.8 | ![]() | 6646 | 0 | 0 |
4330 | 奈須 啓太 | 39 | 福岡 | A1 | 6.67 | 54.8% | 0.12 | 144 | -- | ||||
4351 | 里岡 右貴 | 37 | 福岡 | A1 | 6.72 | 53.6% | 0.12 | 149 | 22.3 | ![]() | 312565441 | 0 | 0 |
4367 | 山口 修路 | 37 | 福岡 | B1 | 4.87 | 27.1% | 0.20 | 103 | -- | ||||
4373 | 若狭 奈美子![]() | 35 | 岡山 | A2 | 5.51 | 33.8% | 0.18 | 130 | 22.11 | ![]() | 11435252![]() | 0 | 0 |
4453 | 永田 郁弥 | 35 | 愛知 | B1 | 3.73 | 18.5% | 0.17 | 70 | 23.4 | ![]() | 6215 | 0 | 0 |
4497 | 桑原 悠 | 36 | 長崎 | A1 | 6.61 | 46.7% | 0.15 | 92 | 22.1 | ![]() | 6 | 1 | 1 |
4578 | 藤山 雅弘 | 34 | 大阪 | A2 | 5.49 | 38.4% | 0.18 | 78 | 23.5 | ![]() | 5534621 | 0 | 0 |
4630 | 岩永 雅人 | 36 | 愛知 | A2 | 5.65 | 37.0% | 0.17 | 127 | 23.5 | ![]() | 424412![]() | 0 | 0 |
4631 | 新井 英孝 | 36 | 大阪 | B1 | 4.91 | 26.5% | 0.15 | 98 | 22.8 | ![]() | 245145 | 0 | 0 |
4638 | 小林 遼太 | 32 | 福岡 | B1 | 4.76 | 30.3% | 0.20 | 102 | 23.4 | ![]() | 345544556 | 0 | 0 |
4644 | 山田 亮太 | 44 | 東京 | A2 | 5.76 | 38.7% | 0.15 | 129 | 22.12 | ![]() | 135341![]() ![]() | 1 | 0 |
4675 | 井手 良太 | 35 | 大阪 | B1 | 5.14 | 30.1% | 0.14 | 116 | 23.1 | ![]() | 3543515 | 0 | 0 |
4706 | 三浦 洋次朗 | 34 | 愛知 | A2 | 6.15 | 45.7% | 0.17 | 142 | 23.3 | ![]() | 21422![]() | 0 | 0 |
4733 | 赤井 睦![]() | 34 | 徳島 | B2 | 3.91 | 18.6% | 0.18 | 43 | -- | ||||
4769 | 馬場 剛 | 31 | 東京 | A2 | 6.05 | 39.4% | 0.13 | 104 | 23.5 | ![]() | 11153![]() | 0 | 0 |
4919 | 吉田 翔悟 | 32 | 長崎 | B1 | 5.30 | 32.9% | 0.16 | 88 | 22.2 | ![]() | 112654![]() | 0 | 0 |
4976 | 金山 立樹 | 29 | 東京 | B1 | 4.62 | 26.6% | 0.19 | 120 | 23.1 | ![]() | 2352136 | 0 | 0 |
4983 | 前田 篤哉 | 26 | 愛知 | A1 | 6.27 | 48.3% | 0.17 | 122 | 23.6 | ![]() | 4324541134 | 2 | 1 |
5081 | 篠原 飛翔 | 24 | 福岡 | A1 | 6.31 | 46.3% | 0.16 | 97 | -- | ||||
5148 | 松本 怜![]() | 29 | 福岡 | B2 | 2.15 | 6.1% | 0.22 | 98 | 22.11 | ![]() | 656646264 | 0 | 0 |
5155 | 内山 七海![]() | 26 | 福岡 | B1 | 4.07 | 22.7% | 0.18 | 136 | 22.11 | ![]() | 565544645 | 0 | 0 |
5156 | 坂野 さくら![]() | 26 | 福井 | B1 | 3.64 | 17.3% | 0.17 | 98 | 23.3 | ![]() | 464563 | 0 | 0 |
5267 | 石本 裕武 | 22 | 大阪 | B1 | 3.31 | 11.1% | 0.15 | 108 | 23.2 | ![]() | 56354434 | 0 | 0 |
※選手の年齢は7/23のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。