レース展望・出場予定選手

RACE INDEX
中日スポーツ金杯争奪2024新春特別競走
12/30()~1/4(木)
第31回4Kソリューションカップ
1/10(水)~14()
トランスワードトロフィー2024
1/19(金)~23(火)
マンスリーBOATRACE杯
1/26(金)~29(月)
日本空調システム杯
2/2(金)~5(月)
レース展望
にっぽん未来プロジェクト競走inとこなめ
2/9(金)~12()
レース展望
創刊75周年記念スポーツニッポン杯争奪第40回英傑戦
2/16(金)~19(月)
レース展望
出場予定選手
一般
中日スポーツ金杯争奪2024新春特別競走
12/30 31 1/1 2 3 4
10:00
を押すと、各データが並び替わります。
[全国成績:2023/5/1~2023/10/31][とこなめ成績:2021/12/1~2023/12/25 :準優出、:優出]
登番 選手名 年齢 支部 全国成績 とこなめ成績
級別 勝率 2連率 平均ST 出走 前回出走(年月)/ グレード / 着順 優出 優勝
3941 池田 浩二 45 愛知 A1 8.08 62.6% 0.12 131 23.11 g1 124522③13 4 3
4586 磯部 誠 33 愛知 A1 7.31 48.0% 0.12 131 23.11 g1 324534 5 2
4516 野口 勝弘 37 愛知 A1 6.95 55.5% 0.15 135 23.10 ippan 34111②➎ 4 0
4308 河村 了 40 愛知 A1 6.94 50.0% 0.15 136 23.11 g1 314625144 2 1
4483 北野 輝季 34 愛知 A1 6.64 49.0% 0.14 100 23.11 g1 556562134 7 2
4084 杉山 正樹 44 愛知 A1 6.60 48.7% 0.15 156 23.11 g1 632354632 6 1
4074 柳沢 一 42 愛知 A1 6.52 41.4% 0.14 128 23.11 g1 261423④16 7 2
4409 坂元 浩仁 37 愛知 A1 6.48 46.8% 0.15 143 23.10 ippan 41151②➎ 3 0
4650 中山 雄太 39 愛知 A1 6.39 50.3% 0.15 145 23.10 ippan 41123①➊ 3 1
5089 前田 翔 23 愛知 A1 6.31 43.8% 0.15 121 23.12 ippan 423241343③21 1 0
4983 前田 篤哉 27 愛知 A1 6.21 42.3% 0.17 151 23.9 ippan 21431①➋ 3 1
3554 仲口 博崇 51 愛知 A2 6.15 45.8% 0.19 157 23.11 g1 46126142転 2 1
4228 吉田 慎二郎 40 愛知 A2 5.98 40.8% 0.16 137 23.8 ippan 23162365⑤12 1 0
4298 宮下 元胤 41 愛知 A2 5.97 41.3% 0.16 138 23.11 ippan 3561531 1 0
3713 伊藤 誠二 49 愛知 A2 5.88 42.4% 0.12 113 23.11 ippan 1344④25 3 0
4161 黒柳 浩孝 42 愛知 A2 5.74 40.9% 0.15 154 23.9 ippan 2625⑤55 0 0
4630 岩永 雅人 36 愛知 A2 5.57 33.1% 0.14 145 23.9 ippan 63113⑤22 0 0
4706 三浦 洋次朗 35 愛知 A2 5.53 34.7% 0.18 115 23.8 ippan 23143②➍ 1 0
4903 吉田 凌太朗 30 愛知 B1 5.42 34.5% 0.20 55 23.10 ippan 26461321 1 0
4467 渡邉 俊介 37 愛知 B1 5.30 33.3% 0.12 132 23.9 ippan 3411④32 2 0
4676 後藤 隼之 35 東京 B1 5.21 33.0% 0.16 115 23.2 ippan 515233⑥33 0 0
4863 三浦 裕貴 35 東京 B1 5.05 28.4% 0.14 109 23.10 ippan 3643441 0 0
5074 大澤 誠也 28 愛知 B1 5.04 31.7% 0.14 126 23.8 ippan 2231④33 0 0
3519 冨田 秀幸 55 愛知 B1 4.95 24.5% 0.16 110 23.4 ippan 546146 0 0
4565 西村 豪洋 36 愛知 B1 4.87 28.0% 0.17 89 23.9 ippan 543654 0 0
4681 太田 潮 33 愛知 B1 4.68 24.0% 0.19 75 23.8 ippan 5354554 0 0
5125 高井 雄基 27 愛知 B1 4.56 23.6% 0.14 110 23.6 g3 355144151 0 0
4062 後藤 陽介 44 愛知 B1 4.52 27.3% 0.17 117 23.10 ippan 625462 0 0
3967 鈴木 茂高 44 愛知 B1 4.43 22.6% 0.19 128 23.10 ippan 3561462 0 0
3637 齋藤 和政 53 愛知 B1 4.34 16.8% 0.18 107 23.10 g3 1664333554 0 0
5033 藤原 孝斗 26 愛知 B1 4.17 21.9% 0.17 137 23.11 ippan 3536114 0 0
4837 酒井 陽祐 34 愛知 B1 4.16 20.4% 0.16 93 23.10 ippan 642552 0 0
4785 木幡 純也 36 愛知 B1 4.15 13.6% 0.18 88 23.10 ippan 3323424 0 0
3467 森 弘行 55 東京 B1 4.06 19.6% 0.18 107 23.11 ippan 255324 0 0
3776 横井 健太 48 愛知 B1 4.00 20.5% 0.17 117 23.10 ippan 2346355 1 0
5197 中野 仁照 22 愛知 B1 3.95 18.8% 0.16 85 23.8 ippan 35F5464 0 0
4752 西尾 亮輔 35 愛知 B1 3.88 16.8% 0.15 113 23.11 ippan 663156 0 0
3895 堀本 裕也 47 愛知 B1 3.80 17.2% 0.17 81 23.6 ippan 564114 0 0
4453 永田 郁弥 36 愛知 B1 3.24 13.7% 0.15 116 23.10 ippan 3526555 0 0
5190 大月 遊雅 23 東京 B1 2.99 10.7% 0.18 84 23.10 ippan エ56256 0 0
5245 倉富 大誠 22 愛知 B1 2.77 8.4% 0.15 95 23.5 ippan 466561 0 0
5178 成貞 琳平 27 愛知 B1 2.74 6.8% 0.20 88 23.4 ippan 6554 0 0
5318 河内 一馬 22 愛知 B2 -- -- -- -- --
5319 近藤 颯斗 22 愛知 B2 -- -- -- -- --
5321 一色 颯輝 22 愛知 B2 -- -- -- -- --

※選手の年齢は1/3のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。

PAGE TOP