レース展望・出場予定選手

RACE INDEX
トランスワードトロフィー2024
1/19(金)~23(火)
マンスリーBOATRACE杯
1/26(金)~29(月)
日本空調システム杯
2/2(金)~5(月)
にっぽん未来プロジェクト競走inとこなめ
2/9(金)~12()
創刊75周年記念スポーツニッポン杯争奪第40回英傑戦
2/16(金)~19(月)
第26回日本財団会長杯争奪戦競走
2/25()~29(木)
レース展望
出場予定選手
一般
トランスワードトロフィー2024
1/19 20 21 22 23
10:00
を押すと、各データが並び替わります。
[全国成績:2023/5/1~2023/10/31][とこなめ成績:2022/1/1~2024/1/14 :準優出、:優出]
登番 選手名 年齢 支部 全国成績 とこなめ成績
級別 勝率 2連率 平均ST 出走 前回出走(年月)/ グレード / 着順 優出 優勝
3072 西田 靖 62 東京 B1 4.57 30.3% 0.15 102 23.10 g3 445265654 0 0
3293 宮内 由紀英 58 東京 B1 4.05 16.3% 0.20 92 23.10 ippan 4262326 0 0
3339 泉 具巳 58 兵庫 A2 5.65 37.3% 0.14 99 23.11 ippan 453436 0 0
3347 矢後 剛 56 東京 B1 4.88 22.6% 0.18 128 23.8 ippan 11553④15 0 0
3362 間嶋 仁志 54 三重 A1 6.21 48.8% 0.17 133 23.10 ippan 13622⑤14 1 0
3566 川添 英正 53 福岡 B1 4.93 26.2% 0.21 122 23.2 ippan 232545622 0 0
3614 谷 勝幸 51 広島 B1 4.26 18.1% 0.17 121 --
3715 倉尾 大介 49 福岡 B1 4.97 26.4% 0.16 87 --
3730 塩崎 優司 51 愛知 B1 4.64 24.7% 0.16 113 23.10 g3 1542663445 0 0
3757 畑 和宏 52 広島 B1 5.39 28.4% 0.15 102 23.11 ippan 4223⑥26 0 0
3848 川上 聡介 46 愛知 B1 5.08 32.6% 0.16 104 23.10 g3 666225313 0 0
3850 小川 知行 51 群馬 B1 4.67 26.6% 0.14 109 23.6 ippan 4155243 0 0
3973 崎 利仁 47 群馬 B1 4.14 21.7% 0.19 124 23.5 ippan 356461 0 0
3992 関口 智久 45 埼玉 B1 4.76 30.0% 0.15 70 22.12 ippan 544323F 0 0
4035 杉江 浩明 45 愛知 B1 3.90 19.5% 0.21 123 23.11 ippan 3141④63 0 0
4045 佐々木 裕美 44 山口 B1 5.12 40.0% 0.16 130 23.1 ippan 6欠欠 0 0
4062 後藤 陽介 44 愛知 B1 4.52 27.3% 0.17 117 23.12 ippan 2435464163 0 0
4088 野田 祥子 43 長崎 B1 3.80 17.2% 0.20 93 --
4100 松田 隆司 45 福岡 A2 5.70 38.4% 0.16 125 23.11 ippan 2262⑤66 2 0
4109 谷津 幸宏 43 埼玉 A1 6.44 47.5% 0.12 143 23.2 ippan 3353533 0 0
4163 山崎 裕司 42 広島 A2 6.06 46.4% 0.17 142 23.6 ippan 21444⑤23 1 1
4176 樋口 喜彦 41 兵庫 B1 4.28 26.3% 0.15 72 23.8 ippan 463526 0 0
4248 岡本 大 41 長崎 B1 4.20 20.3% 0.16 128 --
4299 中島 浩哉 41 長崎 B1 4.68 21.7% 0.14 106 22.2 ippan 2651421④22 0 0
4363 大野 芳顕 38 福岡 A2 5.59 37.8% 0.17 127 --
4488 小山 勉 37 埼玉 A2 5.78 37.9% 0.16 124 23.9 ippan 3166441 1 0
4502 遠藤 エミ 35 滋賀 A1 6.63 40.9% 0.14 122 23.11 g1 235241465 1 0
4516 野口 勝弘 37 愛知 A1 6.95 55.5% 0.15 135 23.12 ippan 23314625④26 4 0
4526 池田 雄祐 35 愛知 A2 5.97 41.1% 0.13 141 23.12 ippan 22453⑥1 4 0
4590 渡邉 優美 31 福岡 A1 7.13 54.9% 0.13 142 23.11 g1 355414354 0 0
4603 谷川 将太 36 長崎 B1 4.62 25.4% 0.14 118 23.6 ippan 4421426 1 0
4630 岩永 雅人 37 愛知 A2 5.57 33.1% 0.14 145 23.12 ippan 33242155③25 0 0
4672 守屋 大地 37 岡山 B1 4.23 22.2% 0.17 108 22.3 ippan 223463656 0 0
4782 浜崎 準也 36 岡山 A2 5.68 46.4% 0.14 84 23.2 ippan 25122⑤55 0 0
4797 中山 将 31 三重 A2 6.06 47.0% 0.14 136 23.10 ippan 13転546 0 0
4816 村松 修二 32 広島 A2 5.56 36.0% 0.15 86 --
4843 深尾 巴恵 31 群馬 A2 5.72 46.1% 0.18 78 22.11 g3 4423524652 0 0
4906 鈴木 雅希 28 東京 B1 4.58 24.7% 0.16 85 23.9 ippan 345631 0 0
4927 関野 文 30 大阪 A2 6.15 43.0% 0.20 79 23.1 ippan 3132252⑤33 0 0
4952 吉武 真也 29 福岡 B1 4.19 13.6% 0.15 88 23.7 ippan 4461643 0 0
4983 前田 篤哉 27 愛知 A1 6.21 42.3% 0.17 151 23.12 ippan 25111141②➌ 3 1
5056 西岡 成美 27 徳島 A2 5.74 36.7% 0.14 106 23.11 g3 31112142③32 0 0
5178 成貞 琳平 27 愛知 B1 2.74 6.8% 0.20 88 23.12 ippan 456665564 0 0
5335 森 陽多 19 長崎 B2 -- -- -- -- --

※選手の年齢は1/22のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。

PAGE TOP