レース展望・出場予定選手

RACE INDEX
にっぽん未来プロジェクト競走inとこなめ
2/9(金)~12()
創刊75周年記念スポーツニッポン杯争奪第40回英傑戦
2/16(金)~19(月)
第26回日本財団会長杯争奪戦競走
2/25()~29(木)
ヴィーナスシリーズ第22戦常滑シンデレラカップ
3/5(火)~10()
G3INAX杯争奪第35回とこなめ大賞
3/16()~21(木)
レース展望
出場予定選手
一般
にっぽん未来プロジェクト競走inとこなめ
2/9 10 11 12
10:00
を押すと、各データが並び替わります。
[全国成績:2023/5/1~2023/10/31][とこなめ成績:2022/2/1~2024/2/5 :準優出、:優出]
登番 選手名 年齢 支部 全国成績 とこなめ成績
級別 勝率 2連率 平均ST 出走 前回出走(年月)/ グレード / 着順 優出 優勝
3629 浅見 昌克 54 埼玉 A2 5.42 35.7% 0.13 126 23.10 ippan 45212①➋ 1 0
4656 大崎 翔 36 兵庫 B1 4.62 24.4% 0.13 94 23.9 ippan 2621⑥34 0 0
4022 待鳥 雄紀 43 福岡 A2 5.88 43.0% 0.14 123 22.6 ippan 3535313 0 0
5098 大江 純 28 愛知 B1 4.78 26.0% 0.14 96 23.12 ippan 556535415 0 0
3888 山本 英志 48 東京 A2 6.01 43.4% 0.15 138 23.5 ippan 44123⑥36 0 0
4486 野村 誠 37 群馬 A1 6.22 45.1% 0.15 135 23.8 ippan 423325 1 0
4505 島田 賢人 35 埼玉 A1 6.17 43.1% 0.15 132 23.11 g1 641353421 1 0
4809 外崎 悟 35 埼玉 A2 5.79 38.0% 0.15 113 23.4 ippan 2314②➏ 1 0
5002 上田 健太 28 愛知 A2 5.83 41.9% 0.15 112 23.8 ippan 42415525⑥25 1 0
5055 眞鳥 章太 28 長崎 B1 4.76 25.2% 0.15 95 22.8 ippan 2641353 0 0
5061 中村 駿平 26 愛知 B2 3.98 22.4% 0.15 49 23.10 ippan 451343 0 0
5089 前田 翔 23 愛知 A1 6.31 43.8% 0.15 121 23.12 ippan 11251431②➎ 2 0
5112 砂長 知輝 24 埼玉 A2 5.57 39.2% 0.15 130 23.12 ippan 15223 0 0
5147 田中 勇輔 30 埼玉 B1 4.18 22.4% 0.15 89 23.5 ippan 3142②➍4 1 0
3659 藤生 雄人 49 群馬 A2 5.91 41.4% 0.16 128 23.11 ippan 11351⑥32 0 0
3747 國崎 良春 48 福岡 A2 5.77 44.1% 0.16 129 23.10 g3 1554361142 0 0
3790 佐口 達也 51 群馬 B1 4.71 20.8% 0.16 115 23.9 ippan 645644 0 0
3852 澤 大介 51 三重 A2 5.45 33.3% 0.16 141 23.9 ippan 5653363 0 0
4122 安東 幸治 42 福岡 A2 6.07 43.1% 0.16 146 23.9 ippan 34523エ2 0 0
4435 服部 達哉 37 愛知 A2 5.61 33.6% 0.16 113 24.1 ippan 12544F⑤2 0 0
4607 鶴田 勇雄 34 福岡 A2 5.87 36.6% 0.16 131 23.6 ippan 3435263 0 0
4796 春園 功太 32 三重 A1 6.18 43.0% 0.16 123 22.12 ippan 36313②➎ 2 0
4957 竹之内 極 28 福岡 B1 5.02 26.5% 0.16 113 --
5196 鰐部 太空海 22 愛知 B1 4.01 14.7% 0.16 95 23.12 ippan 3262331④55 0 0
5197 中野 仁照 22 愛知 B1 3.95 18.8% 0.16 85 23.12 ippan 3425244344 0 0
5246 楠 将太郎 22 埼玉 B1 2.82 6.8% 0.16 102 23.8 ippan 3466361 0 0
3776 横井 健太 48 愛知 B1 4.00 20.5% 0.17 117 23.12 ippan 645545613 1 0
4253 西川 真人 40 滋賀 B1 4.68 25.3% 0.17 142 23.6 ippan 2464315 0 0
4902 山川 雄大 30 兵庫 B1 4.91 31.3% 0.17 137 23.11 ippan 665515 0 0
5131 江藤 敦宏 24 福岡 B1 3.34 12.8% 0.17 70 23.5 ippan 466553 0 0
4728 山口 亮 36 東京 B1 4.39 25.2% 0.18 99 23.7 ippan 636652262 0 0
4735 角山 雄哉 33 兵庫 B1 3.97 15.7% 0.18 70 22.7 ippan 2535654 0 0
4785 木幡 純也 36 愛知 B1 4.15 13.6% 0.18 88 23.12 ippan 4525554434 0 0
4861 田中 宏樹 35 福岡 B1 4.57 23.1% 0.18 82 23.10 ippan 6253315 0 0
5159 笠間 憲哉 25 愛知 B1 2.31 6.2% 0.18 96 23.12 ippan 644614651 0 0
3141 山来 和人 62 東京 B1 3.76 15.5% 0.19 90 23.7 ippan 65334531 0 0
5127 沼田 大都 27 愛知 B1 4.03 18.2% 0.19 115 24.2 ippan 33 0 0
3964 宮地 博士 44 長崎 B1 4.02 21.4% 0.20 98 23.7 ippan 6643543 0 0
5082 一色 凌雅 25 愛知 B2 4.50 21.1% 0.20 90 23.12 ippan 462562433 0 0
5178 成貞 琳平 27 愛知 B1 2.74 6.8% 0.20 88 24.1 ippan 56345224 0 0
4204 柴田 大輔 41 福岡 B1 4.30 24.7% 0.22 101 22.5 ippan 666246 0 0
5323 香川 陽太 20 滋賀 B2 -- -- -- -- --
5329 金子 龍斗 20 兵庫 B2 -- -- -- -- --

※選手の年齢は2/11のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。

PAGE TOP