出場予定選手
一般
ボートピア川崎開設記念競走
3/26 27 28 29
10:00

[全国成績:2023/5/1~2023/10/31][とこなめ成績:2022/3/1~2024/3/22 ○:準優出、●:優出]
登番 | 選手名 | 年齢 | 支部 | 全国成績 | とこなめ成績 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
級別 | 勝率 | 2連率 | 平均ST | 出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | ||||||
3908 | 重成 一人 | 45 | 香川 | A1 | 7.00 | 49.3% | 0.14 | 150 | -- | ||||
4460 | 後藤 翔之 | 38 | 東京 | A1 | 6.81 | 51.7% | 0.13 | 141 | 23.9 | ![]() | 2524214 | 0 | 0 |
3422 | 服部 幸男 | 53 | 静岡 | A1 | 6.79 | 56.0% | 0.16 | 150 | 23.9 | ![]() | 22546![]() ![]() | 3 | 0 |
4295 | 小坂 尚哉 | 37 | 兵庫 | A1 | 6.70 | 46.9% | 0.15 | 147 | 23.11 | ![]() | 33546346 | 1 | 0 |
3717 | 立間 充宏 | 49 | 岡山 | A1 | 6.50 | 53.0% | 0.13 | 132 | 23.5 | ![]() | 115141![]() | 0 | 0 |
3813 | 佐藤 大介 | 48 | 愛知 | A1 | 6.40 | 44.9% | 0.16 | 129 | 23.9 | ![]() | 13222![]() ![]() | 2 | 0 |
3909 | 佐々木 康幸 | 50 | 静岡 | A1 | 6.34 | 46.1% | 0.12 | 141 | 23.3 | ![]() | 64 | 0 | 0 |
4608 | 荒井 翔伍 | 34 | 東京 | A1 | 6.22 | 40.8% | 0.16 | 137 | -- | ||||
4228 | 吉田 慎二郎 | 40 | 愛知 | A2 | 5.98 | 40.8% | 0.16 | 137 | 23.12 | ![]() | 13424121![]() ![]() | 2 | 0 |
4470 | 平田 健之佑 | 37 | 三重 | A2 | 5.98 | 35.2% | 0.16 | 139 | 22.7 | ![]() | 32122![]() ![]() | 1 | 0 |
4711 | 前出 達吉 | 34 | 福井 | A2 | 5.97 | 42.5% | 0.16 | 108 | 24.2 | ![]() | 23255![]() ![]() | 1 | 0 |
4022 | 待鳥 雄紀 | 44 | 福岡 | A2 | 5.88 | 43.0% | 0.14 | 123 | 24.2 | ![]() | 3235115 | 0 | 0 |
4233 | 亀山 雅幸 | 40 | 群馬 | A2 | 5.88 | 41.4% | 0.15 | 128 | 23.9 | ![]() | 26131![]() | 0 | 0 |
3745 | 橋本 年光 | 49 | 兵庫 | A2 | 5.87 | 38.1% | 0.16 | 126 | 23.10 | ![]() | 5514553 | 0 | 0 |
3350 | 藤本 佳史 | 55 | 山口 | A2 | 5.81 | 42.8% | 0.15 | 112 | 23.5 | ![]() | 15L14![]() | 0 | 0 |
3872 | 岡田 憲行 | 48 | 大阪 | A2 | 5.73 | 37.5% | 0.19 | 141 | 23.10 | ![]() | 12221![]() | 0 | 0 |
4934 | 佐々木 翔斗 | 27 | 大阪 | A2 | 5.72 | 41.1% | 0.17 | 107 | 23.12 | ![]() | 32332132![]() ![]() | 2 | 0 |
4370 | 山口 達也 | 37 | 岡山 | A2 | 5.63 | 36.2% | 0.17 | 102 | -- | ||||
4027 | 松江 秀徳 | 46 | 佐賀 | A2 | 5.55 | 37.0% | 0.16 | 116 | -- | ||||
3687 | 花田 和明 | 54 | 愛知 | A2 | 5.45 | 34.7% | 0.16 | 95 | 24.2 | ![]() | 153566 | 1 | 0 |
3432 | 宮迫 暢彦 | 55 | 大阪 | A2 | 5.44 | 39.5% | 0.16 | 119 | 23.9 | ![]() | 4213![]() | 0 | 0 |
3681 | 山谷 央 | 50 | 東京 | A2 | 5.42 | 31.0% | 0.16 | 132 | 24.2 | ![]() | 1165![]() | 0 | 0 |
4006 | 小野 勇作 | 45 | 佐賀 | B1 | 5.40 | 34.8% | 0.19 | 109 | 24.1 | ![]() | 545461 | 0 | 0 |
4345 | 西舘 健 | 39 | 東京 | B1 | 5.40 | 36.6% | 0.15 | 101 | 23.2 | ![]() | 34465364 | 0 | 0 |
3896 | 上田 洋平 | 47 | 滋賀 | B1 | 5.38 | 29.5% | 0.16 | 122 | 23.10 | ![]() | 5315453316 | 0 | 0 |
3712 | 淺香 文武 | 49 | 三重 | B1 | 5.29 | 35.2% | 0.15 | 119 | 23.10 | ![]() | 5144413![]() | 0 | 0 |
5074 | 大澤 誠也 | 28 | 愛知 | B1 | 5.04 | 31.7% | 0.14 | 126 | 24.3 | ![]() | 3355512F![]() | 0 | 0 |
3176 | 長谷川 巌 | 59 | 山口 | B1 | 4.86 | 28.9% | 0.18 | 107 | 23.7 | ![]() | 3554345 | 0 | 0 |
3226 | 浦田 信義 | 58 | 東京 | B1 | 4.86 | 26.0% | 0.17 | 138 | 23.5 | ![]() | 4245636 | 0 | 0 |
4139 | 丹下 健 | 43 | 愛知 | B1 | 4.85 | 30.5% | 0.17 | 131 | 24.1 | ![]() | 213451![]() | 0 | 0 |
4406 | 幸野 史明 | 38 | 福岡 | B1 | 4.80 | 30.0% | 0.17 | 113 | -- | ||||
5073 | 上原 健次郎 | 28 | 福岡 | B1 | 4.74 | 27.8% | 0.17 | 97 | 22.10 | ![]() | 346555664 | 0 | 0 |
4511 | 中岡 健人 | 35 | 香川 | B1 | 4.71 | 29.6% | 0.17 | 118 | 23.9 | ![]() | 5444214 | 0 | 0 |
4234 | 野相 弘司 | 40 | 福岡 | B1 | 4.57 | 23.0% | 0.18 | 65 | 23.10 | ![]() | 3411![]() | 0 | 0 |
5125 | 高井 雄基 | 27 | 愛知 | B1 | 4.56 | 23.6% | 0.14 | 110 | 23.12 | ![]() | 3444513665 | 0 | 0 |
4905 | 土井 祥伍 | 29 | 大阪 | B1 | 4.53 | 24.6% | 0.19 | 77 | 22.5 | ![]() | 4454254 | 0 | 0 |
3463 | 乙津 康志 | 56 | 東京 | B1 | 4.49 | 23.6% | 0.18 | 89 | 23.7 | ![]() | 1624![]() ![]() | 1 | 0 |
3637 | 齋藤 和政 | 53 | 愛知 | B1 | 4.34 | 16.8% | 0.18 | 107 | 23.12 | ![]() | 3534333235 | 0 | 0 |
4894 | 原村 拓也 | 33 | 香川 | B1 | 4.33 | 22.1% | 0.16 | 113 | -- | ||||
5282 | 中本 大樹 | 20 | 福井 | B2 | 1.86 | 1.9% | 0.18 | 51 | 24.2 | ![]() | 66635F | 0 | 0 |
5313 | 鈴木 唯央 | 23 | 群馬 | B2 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
5323 | 香川 陽太 | 21 | 滋賀 | B2 | -- | -- | -- | -- | 24.2 | ![]() | 4446456 | 0 | 0 |
5331 | 佐藤 永梧 | 20 | 東京 | B2 | -- | -- | -- | -- | -- |
※選手の年齢は3/28のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。