出場予定選手
一般
第18回日本モーターボート選手会会長賞争奪戦
5/11 12 13 14
9:55

[全国成績:2023/5/1~2023/10/31][とこなめ成績:2022/5/1~2024/5/8 ○:準優出、●:優出]
登番 | 選手名 | 年齢 | 支部 | 全国成績 | とこなめ成績 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
級別 | 勝率 | 2連率 | 平均ST | 出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | ||||||
3141 | 山来 和人 | 62 | 東京 | B1 | 3.76 | 15.5% | 0.19 | 90 | 24.2 | ![]() | 53 | 0 | 0 |
3158 | 島川 光男 | 59 | 広島 | A1 | 6.71 | 53.9% | 0.16 | 126 | 24.1 | ![]() | 313欠 | 0 | 0 |
3159 | 江口 晃生 | 59 | 群馬 | A1 | 7.02 | 56.5% | 0.15 | 99 | 23.3 | ![]() | 33111![]() ![]() | 2 | 0 |
3293 | 宮内 由紀英 | 58 | 東京 | B1 | 4.05 | 16.3% | 0.20 | 92 | 24.1 | ![]() | 5635432 | 0 | 0 |
3439 | 大平 誉史明 | 54 | 大阪 | A2 | 6.03 | 44.1% | 0.15 | 129 | 24.2 | ![]() | 221344![]() ![]() | 2 | 0 |
3566 | 川添 英正 | 54 | 福岡 | B1 | 4.93 | 26.2% | 0.21 | 122 | 24.1 | ![]() | 64255345 | 0 | 0 |
3616 | 中村 真 | 51 | 福岡 | B1 | 5.40 | 31.5% | 0.17 | 114 | -- | ||||
3620 | 信濃 由行 | 50 | 福井 | B1 | 4.30 | 22.6% | 0.17 | 106 | 24.2 | ![]() | 665516 | 0 | 0 |
3627 | 井上 恵一 | 54 | 福岡 | B1 | 4.26 | 21.5% | 0.20 | 93 | -- | ||||
3686 | 鳥居塚 孝博 | 49 | 群馬 | A2 | 5.98 | 42.0% | 0.14 | 126 | 24.3 | ![]() | 1451転 | 0 | 0 |
3697 | 勝野 竜司 | 51 | 兵庫 | B1 | 4.90 | 26.5% | 0.15 | 83 | 23.8 | ![]() | 5231326 | 0 | 0 |
3775 | 泉 啓文 | 49 | 岡山 | B1 | 4.31 | 22.2% | 0.16 | 126 | 23.10 | ![]() | 154656536 | 0 | 0 |
3833 | 中辻 博訓 | 49 | 福井 | A1 | 6.73 | 53.1% | 0.13 | 128 | 23.9 | ![]() | 56115![]() | 0 | 0 |
3983 | 須藤 博倫 | 46 | 埼玉 | A1 | 6.65 | 48.2% | 0.14 | 114 | 23.3 | ![]() | 15362![]() | 0 | 0 |
4047 | 吉永 浩則 | 44 | 大阪 | B1 | 4.24 | 20.4% | 0.16 | 98 | 22.5 | ![]() | 5424251 | 0 | 0 |
4145 | 小澤 学 | 42 | 東京 | B1 | 4.45 | 20.1% | 0.25 | 129 | 24.2 | ![]() | 566453 | 0 | 0 |
4173 | 岡谷 健吾 | 41 | 広島 | A2 | 5.45 | 33.8% | 0.17 | 130 | 23.12 | ![]() | 2413![]() | 0 | 0 |
4272 | 大場 広孝 | 42 | 福岡 | B1 | 5.15 | 29.3% | 0.16 | 143 | 22.7 | ![]() | 6411455462 | 0 | 0 |
4288 | 永田 啓二 | 39 | 福岡 | A1 | 7.37 | 61.6% | 0.14 | 159 | 23.7 | ![]() | 15231![]() ![]() | 2 | 1 |
4301 | 関 裕也 | 41 | 福岡 | B1 | 4.74 | 32.5% | 0.15 | 89 | 22.9 | ![]() | Fエ | 0 | 0 |
4403 | 木下 大將 | 39 | 福岡 | A1 | 6.23 | 41.0% | 0.14 | 129 | 22.5 | ![]() | 1313![]() | 0 | 0 |
4420 | 津久井 拓也 | 36 | 群馬 | A2 | 5.68 | 38.2% | 0.14 | 162 | 23.11 | ![]() | 461212 | 0 | 0 |
4495 | 森 晋太郎 | 37 | 福岡 | B1 | 4.31 | 23.6% | 0.16 | 72 | -- | ||||
4539 | 金子 賢志 | 33 | 群馬 | A2 | 5.50 | 37.0% | 0.17 | 116 | 23.9 | ![]() | 1262![]() | 0 | 0 |
4555 | 富永 大一 | 34 | 福岡 | B1 | 4.99 | 32.4% | 0.19 | 108 | 23.9 | ![]() | 465532 | 0 | 0 |
4570 | 前田 聖文 | 36 | 愛知 | A2 | 5.85 | 40.5% | 0.14 | 121 | 24.2 | ![]() | 32313![]() ![]() | 2 | 0 |
4579 | 中嶋 健一郎 | 34 | 三重 | A1 | 6.27 | 46.6% | 0.15 | 133 | 23.12 | ![]() | 3335224 | 0 | 0 |
4586 | 磯部 誠 | 33 | 愛知 | A1 | 7.31 | 48.0% | 0.12 | 131 | 23.12 | ![]() | 131211112![]() ![]() | 5 | 2 |
4686 | 丸野 一樹 | 32 | 滋賀 | A1 | 7.01 | 47.7% | 0.14 | 136 | 23.3 | ![]() | 1522411![]() | 0 | 0 |
4797 | 中山 将 | 32 | 三重 | A2 | 6.06 | 47.0% | 0.14 | 136 | 24.1 | ![]() | 16633611 | 0 | 0 |
4906 | 鈴木 雅希 | 29 | 東京 | B1 | 4.58 | 24.7% | 0.16 | 85 | 24.1 | ![]() | 215253![]() ![]() | 1 | 0 |
4917 | 岩橋 裕馬 | 35 | 兵庫 | B1 | 4.36 | 21.6% | 0.16 | 120 | 23.9 | ![]() | 5354415 | 0 | 0 |
4976 | 金山 立樹 | 30 | 東京 | B1 | 4.13 | 18.7% | 0.19 | 96 | 23.10 | ![]() | 11164![]() | 0 | 0 |
5042 | 畑田 汰一 | 25 | 埼玉 | A1 | 6.54 | 50.3% | 0.12 | 151 | 23.12 | ![]() | 2551245322 | 1 | 0 |
5058 | 前原 大道 | 27 | 岡山 | A2 | 6.08 | 43.7% | 0.15 | 153 | 23.2 | ![]() | 5544442 | 0 | 0 |
5075 | 中島 秀治 | 28 | 滋賀 | A2 | 5.54 | 38.6% | 0.15 | 106 | 23.12 | ![]() | 5542141151 | 0 | 0 |
5098 | 大江 純 | 28 | 愛知 | B1 | 4.78 | 26.0% | 0.14 | 96 | 24.3 | ![]() | 1631352![]() | 0 | 0 |
5158 | 宮脇 遼太 | 26 | 福岡 | B1 | 3.86 | 19.3% | 0.18 | 88 | -- | ||||
5160 | 藤森 陸斗 | 25 | 福岡 | B1 | 3.78 | 20.1% | 0.15 | 104 | -- | ||||
5259 | 野田 昇吾 | 30 | 埼玉 | B2 | 1.85 | 2.9% | 0.19 | 68 | 23.3 | ![]() | 6666666 | 0 | 0 |
5266 | 石田 勇斗 | 23 | 愛知 | B2 | 1.40 | -- | 0.18 | 67 | 24.1 | ![]() | 66 | 0 | 0 |
5292 | 佐藤 右京 | 22 | 東京 | B2 | 1.29 | -- | 0.24 | 62 | 23.10 | ![]() | 664666 | 0 | 0 |
5300 | 横田 海人 | 21 | 愛知 | B2 | 1.57 | 1.3% | 0.20 | 76 | 23.12 | ![]() | 6666665F6 | 0 | 0 |
※選手の年齢は5/13のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。