出場予定選手
一般
第1回愛知・名古屋アジア・アジアパラ大会協賛競走
5/17 18 19 20
9:55

[全国成績:2023/5/1~2023/10/31][とこなめ成績:2022/5/1~2024/5/14 ○:準優出、●:優出]
登番 | 選手名 | 年齢 | 支部 | 全国成績 | とこなめ成績 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
級別 | 勝率 | 2連率 | 平均ST | 出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | ||||||
3211 | 北川 敏弘 | 62 | 佐賀 | B1 | 3.85 | 12.7% | 0.18 | 94 | -- | ||||
3406 | 中里 英夫 | 55 | 群馬 | B1 | 4.82 | 26.7% | 0.19 | 116 | 23.9 | ![]() | 2164![]() | 0 | 0 |
3432 | 宮迫 暢彦 | 55 | 大阪 | A2 | 5.44 | 39.5% | 0.16 | 119 | 24.3 | ![]() | 166346 | 0 | 0 |
3461 | 渡邊 哲也 | 57 | 静岡 | B1 | 4.09 | 20.1% | 0.18 | 104 | 23.7 | ![]() | 1333![]() | 0 | 0 |
3505 | 山田 竜一 | 53 | 東京 | B1 | 5.46 | 26.5% | 0.15 | 128 | 23.9 | ![]() | 5542532 | 0 | 0 |
3508 | 久富 政弘 | 52 | 佐賀 | B1 | 4.62 | 24.0% | 0.18 | 108 | 23.10 | ![]() | 566215465 | 0 | 0 |
3538 | 菊池 峰晴 | 56 | 群馬 | B1 | 5.07 | 29.1% | 0.17 | 151 | 23.10 | ![]() | 42213434![]() | 0 | 0 |
3619 | 長谷川 充 | 50 | 群馬 | B1 | 4.76 | 25.5% | 0.19 | 129 | 23.7 | ![]() | 51243![]() | 0 | 0 |
3653 | 品川 賢次 | 50 | 群馬 | B1 | 4.60 | 13.8% | 0.19 | 94 | 24.2 | ![]() | 1422![]() | 0 | 0 |
3744 | 徳増 秀樹 | 49 | 静岡 | A1 | 7.01 | 52.1% | 0.13 | 140 | 23.11 | ![]() | 24112![]() ![]() | 2 | 0 |
3793 | 高橋 真吾 | 51 | 埼玉 | B1 | 4.29 | 21.5% | 0.18 | 93 | 23.7 | ![]() | 4522356 | 0 | 0 |
3857 | 阿波 勝哉 | 51 | 東京 | B1 | 4.44 | 13.3% | 0.21 | 75 | 22.9 | ![]() | 4544563 | 0 | 0 |
3918 | 深井 利寿 | 49 | 滋賀 | A2 | 5.94 | 41.1% | 0.17 | 141 | 24.2 | ![]() | 221355![]() | 1 | 0 |
3986 | 沖島 広和 | 46 | 福岡 | A2 | 6.16 | 44.6% | 0.18 | 139 | 24.1 | ![]() | 535553 | 0 | 0 |
4072 | 森永 淳 | 43 | 佐賀 | A1 | 6.46 | 49.6% | 0.15 | 137 | 23.4 | ![]() | 61226![]() | 0 | 0 |
4102 | 益田 啓司 | 45 | 福岡 | A1 | 6.62 | 51.2% | 0.14 | 156 | 23.11 | ![]() | 532661 | 0 | 0 |
4103 | 山崎 善庸 | 44 | 埼玉 | B1 | 4.12 | 19.1% | 0.22 | 94 | 23.10 | ![]() | 466 | 0 | 0 |
4220 | 深川 和仁 | 42 | 香川 | A2 | 5.46 | 37.2% | 0.14 | 118 | 23.6 | ![]() | 5516424 | 0 | 0 |
4264 | 長尾 章平 | 39 | 山口 | A2 | 6.04 | 43.8% | 0.16 | 137 | 23.9 | ![]() | 2166266 | 0 | 0 |
4298 | 宮下 元胤 | 41 | 愛知 | A2 | 5.97 | 41.3% | 0.16 | 138 | 23.12 | ![]() | 22332566![]() | 1 | 0 |
4342 | 谷野 錬志 | 39 | 静岡 | A1 | 7.23 | 52.2% | 0.13 | 155 | 23.12 | ![]() | 32214![]() | 0 | 0 |
4446 | 和田 兼輔 | 37 | 兵庫 | A2 | 5.96 | 37.6% | 0.17 | 125 | 23.11 | ![]() | 1546511 | 3 | 0 |
4508 | 野間 大樹 | 35 | 大阪 | B1 | 5.13 | 27.2% | 0.16 | 99 | 23.2 | ![]() | 6413521 | 0 | 0 |
4594 | 谷川 祐一 | 42 | 滋賀 | A2 | 6.03 | 47.4% | 0.15 | 116 | 23.10 | ![]() | 62612![]() | 2 | 0 |
4650 | 中山 雄太 | 39 | 愛知 | A1 | 6.39 | 50.3% | 0.15 | 145 | 23.12 | ![]() | 2351563651 | 3 | 1 |
4661 | 中島 昂章 | 32 | 佐賀 | A2 | 5.66 | 38.6% | 0.20 | 132 | -- | ||||
4727 | 安部 慎一 | 36 | 福岡 | B1 | 3.81 | 20.0% | 0.19 | 90 | -- | ||||
4728 | 山口 亮 | 36 | 東京 | B1 | 4.39 | 25.2% | 0.18 | 99 | 24.2 | ![]() | 4543345 | 0 | 0 |
4734 | 安河内 将 | 34 | 佐賀 | A2 | 6.16 | 42.7% | 0.17 | 103 | 24.2 | ![]() | 5424224 | 0 | 0 |
4735 | 角山 雄哉 | 33 | 兵庫 | B1 | 3.97 | 15.7% | 0.18 | 70 | 24.2 | ![]() | 546312 | 0 | 0 |
4739 | 中村 晃朋 | 32 | 香川 | A1 | 6.41 | 42.6% | 0.17 | 122 | 24.2 | ![]() | 24322![]() ![]() | 1 | 0 |
4766 | 石井 孝之 | 33 | 群馬 | B1 | 4.34 | 24.0% | 0.13 | 108 | 23.10 | ![]() | 6542666 | 0 | 0 |
4879 | 山崎 鉄平 | 29 | 佐賀 | B1 | 4.80 | 27.3% | 0.16 | 95 | -- | ||||
4945 | 上村 宏太 | 32 | 東京 | B1 | 4.66 | 24.3% | 0.15 | 82 | -- | ||||
4949 | 横田 貴満 | 31 | 佐賀 | A2 | 5.89 | 39.8% | 0.16 | 158 | -- | ||||
4950 | 高岡 竜也 | 31 | 山口 | A2 | 5.59 | 37.7% | 0.15 | 143 | 23.4 | ![]() | 4246144 | 0 | 0 |
4956 | 齊藤 大将 | 28 | 東京 | B1 | 3.90 | 17.9% | 0.18 | 78 | 23.7 | ![]() | 32転 | 0 | 0 |
5150 | 坂本 雄紀 | 29 | 群馬 | B1 | 4.97 | 30.6% | 0.16 | 88 | 22.12 | ![]() | 61435616 | 0 | 0 |
5289 | 佃 來紀 | 23 | 大阪 | B1 | 2.63 | 5.3% | 0.19 | 93 | 23.11 | ![]() | 613566転 | 0 | 0 |
5293 | 眞崎 武蔵 | 22 | 静岡 | B2 | 1.44 | -- | 0.22 | 62 | 24.2 | ![]() | 636566 | 0 | 0 |
5294 | 豊田 祥生 | 22 | 静岡 | B2 | 1.66 | 1.4% | 0.19 | 70 | 24.3 | ![]() | 56 | 0 | 0 |
5301 | 岩下 巧斗 | 21 | 群馬 | B1 | 2.01 | -- | 0.19 | 80 | -- | ||||
5319 | 近藤 颯斗 | 23 | 愛知 | B2 | -- | -- | -- | -- | 24.4 | ![]() | 656655 | 0 | 0 |
※選手の年齢は5/19のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。