出場予定選手
一般
にっぽん未来プロジェクト競走inとこなめ
7/6 7 8 9 10 11

[全国成績:2024/5/1~2024/10/31][とこなめ成績:2023/7/1~2025/6/3 ○:準優出、●:優出]
登番 | 選手名 | 年齢 | 支部 | 全国成績 | とこなめ成績 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
級別 | 勝率 | 2連率 | 平均ST | 出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | ||||||
3302 | 谷川 里江![]() | 57 | 愛知 | B1 | 5.23 | 37.6% | 0.17 | 101 | 25.5 | ![]() | 526225155 | 0 | 0 |
3509 | 道上 千夏![]() | 53 | 香川 | B1 | 3.28 | 11.4% | 0.15 | 61 | 24.4 | ![]() | 244264246 | 0 | 0 |
3539 | 金子 順一 | 57 | 山口 | B1 | 3.68 | 15.8% | 0.19 | 101 | 24.4 | ![]() | 336554 | 0 | 0 |
3542 | 清水 紀克 | 56 | 愛知 | B2 | 3.11 | 15.5% | 0.22 | 45 | 25.4 | ![]() | 6451452332 | 0 | 0 |
3613 | 角谷 健吾 | 52 | 東京 | A2 | 6.15 | 44.9% | 0.14 | 129 | 23.10 | ![]() | 13111351![]() | 0 | 0 |
3652 | 森下 勇 | 51 | 群馬 | B1 | 3.63 | 14.2% | 0.19 | 105 | 24.11 | ![]() | 565341 | 0 | 0 |
3663 | 木山 和幸 | 55 | 広島 | B1 | 5.13 | 30.8% | 0.16 | 136 | 24.9 | ![]() | 456132 | 0 | 0 |
3870 | 寺嶋 雄 | 49 | 福井 | B1 | 4.60 | 23.9% | 0.16 | 121 | 24.6 | ![]() | 3414![]() | 0 | 0 |
3946 | 赤岩 善生 | 49 | 愛知 | A1 | 6.80 | 49.3% | 0.14 | 164 | 25.5 | ![]() | 4544241222 | 0 | 0 |
3999 | 大瀧 明日香![]() | 45 | 愛知 | A1 | 6.38 | 40.7% | 0.17 | 113 | 25.5 | ![]() | 534151464 | 3 | 0 |
4053 | 芦澤 望 | 47 | 東京 | A2 | 5.65 | 40.8% | 0.16 | 98 | 23.7 | ![]() | 1545226 | 0 | 0 |
4076 | 杉田 篤光 | 46 | 静岡 | B1 | 5.00 | 26.8% | 0.19 | 119 | 24.5 | ![]() | 452転234 | 0 | 0 |
4121 | 富永 修一 | 43 | 福岡 | A2 | 6.06 | 41.6% | 0.14 | 120 | 25.3 | ![]() | 51631 | 1 | 0 |
4158 | 木場 雄二郎 | 44 | 山口 | B1 | 4.55 | 23.5% | 0.16 | 119 | 24.11 | ![]() | 2211![]() | 0 | 0 |
4253 | 西川 真人 | 42 | 滋賀 | B1 | 4.91 | 28.5% | 0.18 | 126 | 25.4 | ![]() | 53541445554 | 0 | 0 |
4289 | 落合 直子![]() | 40 | 大阪 | A2 | 6.10 | 46.0% | 0.14 | 128 | 25.2 | ![]() | 521転2216 | 1 | 0 |
4301 | 関 裕也 | 42 | 福岡 | B1 | 4.93 | 31.8% | 0.17 | 69 | 24.5 | ![]() | 554632 | 0 | 0 |
4329 | 小松 卓司 | 41 | 福岡 | B1 | 5.30 | 31.5% | 0.16 | 111 | 24.5 | ![]() | 2453435 | 0 | 0 |
4358 | 松本 庸平 | 40 | 三重 | B1 | 4.30 | 27.4% | 0.21 | 113 | 24.12 | ![]() | 566566 | 0 | 0 |
4367 | 山口 修路 | 39 | 福岡 | B1 | 4.78 | 25.0% | 0.22 | 92 | 25.1 | ![]() | 3554511 | 0 | 0 |
4380 | 鈴木 峻佑 | 40 | 静岡 | B1 | 4.59 | 24.4% | 0.16 | 86 | 24.8 | ![]() | 2625334 | 0 | 0 |
4427 | 秦 英悟 | 39 | 大阪 | A2 | 6.30 | 44.0% | 0.17 | 84 | 24.11 | ![]() | 215123215![]() ![]() | 1 | 1 |
4448 | 青木 玄太 | 38 | 滋賀 | B2 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
4470 | 平田 健之佑 | 38 | 三重 | A1 | 6.45 | 49.6% | 0.15 | 131 | 24.3 | ![]() | 15334![]() ![]() | 1 | 0 |
4583 | 古田 祐貴 | 35 | 香川 | B1 | 5.32 | 27.8% | 0.14 | 115 | 25.3 | ![]() | 6123516 | 0 | 0 |
4593 | 小坂 宗司 | 44 | 大阪 | A2 | 5.93 | 40.9% | 0.14 | 122 | -- | ||||
4598 | 加藤 政彦 | 41 | 東京 | A2 | 5.49 | 37.0% | 0.15 | 135 | -- | ||||
4618 | 乃村 康友 | 42 | 三重 | B1 | 5.05 | 33.8% | 0.15 | 136 | 24.10 | ![]() | 466242 | 1 | 0 |
4766 | 石井 孝之 | 34 | 群馬 | B1 | 4.92 | 32.5% | 0.14 | 89 | 24.7 | ![]() | 345552 | 0 | 0 |
4803 | 飯田 庄吾 | 31 | 福岡 | B1 | 3.90 | 16.1% | 0.18 | 99 | 24.12 | ![]() | 535452 | 0 | 0 |
4817 | 渡邉 翼 | 34 | 山口 | A2 | 5.98 | 39.5% | 0.13 | 134 | 24.6 | ![]() | 2412![]() | 0 | 0 |
4824 | 松井 洪弥 | 32 | 三重 | A1 | 6.67 | 46.3% | 0.14 | 136 | 25.3 | ![]() | 65631361 | 0 | 0 |
4876 | 梅木 敬太 | 30 | 福井 | B1 | 4.58 | 27.4% | 0.18 | 113 | 25.2 | ![]() | 4432543 | 0 | 0 |
4878 | 西岡 育未![]() | 30 | 徳島 | B1 | 4.00 | 19.7% | 0.17 | 76 | 25.5 | ![]() | 136164536 | 0 | 0 |
4910 | 中村 泰平 | 29 | 愛知 | B1 | 5.10 | 33.3% | 0.17 | 72 | 24.6 | ![]() | 24133![]() | 2 | 0 |
4931 | 木谷 賢太 | 29 | 香川 | A1 | 6.38 | 45.0% | 0.15 | 142 | 25.3 | ![]() | 35664166 | 0 | 0 |
4951 | 新田 洋一 | 31 | 広島 | B1 | 5.24 | 34.2% | 0.14 | 70 | -- | ||||
4957 | 竹之内 極 | 30 | 福岡 | B1 | 4.06 | 25.0% | 0.19 | 64 | 24.2 | ![]() | 5265144 | 0 | 0 |
5047 | 國分 将太郎 | 31 | 東京 | A2 | 5.54 | 37.9% | 0.17 | 116 | 25.1 | ![]() | 4115![]() | 0 | 0 |
5085 | 中村 栄治 | 26 | 福井 | B1 | 4.40 | 20.2% | 0.18 | 84 | 25.2 | ![]() | 246462 | 0 | 0 |
5218 | 山田 理央![]() | 25 | 香川 | A2 | 5.50 | 34.2% | 0.15 | 114 | 25.5 | ![]() | 35461落44 | 0 | 0 |
5380 | 野田 亜湖![]() | 20 | 徳島 | B2 | -- | -- | -- | -- | 25.1 | ![]() | 666666 | 0 | 0 |
※選手の年齢は6/10のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。