レース展望・出場予定選手

RACE INDEX
2026新春特別競走
12/29(月)~1/3()
創刊70周年記念 サンケイスポーツ杯
1/18()~22(木)
GⅠ第71回東海地区選手権競走
2/5(木)~10(火)
レース展望
スポーツニッポン杯争奪 第42回英傑戦
2/14()~18(水)
レース展望
出場予定選手
一般
スポーツニッポン杯争奪 第42回英傑戦
2/14 15 16 17 18
9:45
を押すと、各データが並び替わります。
[全国成績:2024/11/1~2025/4/30][とこなめ成績:2024/2/1~2025/12/26 :準優出、:優出]
登番 選手名 年齢 支部 全国成績 とこなめ成績
級別 勝率 2連率 平均ST 出走 前回出走(年月)/ グレード / 着順 優出 優勝
4766 石井 孝之 34 群馬 B1 5.11 31.5% 0.12 114 25.7 ippan 645242362 0 0
4295 小坂 尚哉 39 兵庫 A1 7.13 56.5% 0.13 138 25.10 ippan 322212463⑥44 1 0
3444 香月 大介 56 福岡 B1 3.90 19.0% 0.15 100 25.1 ippan 3445312 0 0
3556 田中 信一郎 53 大阪 A1 6.38 46.1% 0.15 117 24.11 g3 541211334④15 0 0
4203 小倉 康典 43 群馬 B1 4.66 26.6% 0.15 105 24.10 ippan 664431 0 0
4209 藤田 竜弘 42 静岡 A2 5.69 38.9% 0.15 131 25.11 ippan 333222③51 0 0
4215 吉島 祥之 41 愛知 A2 5.79 38.9% 0.15 131 25.11 ippan 21342441②➏ 3 0
4276 鈴木 勝博 42 愛知 A1 6.63 53.0% 0.15 115 25.12 ippan 41461141②➊ 2 1
4437 中田 元泰 39 香川 A1 6.28 50.0% 0.15 118 25.11 ippan 621241⑥26 0 0
4553 坪口 竜也 36 長崎 A2 6.16 42.3% 0.15 104 24.10 ippan 14155②➍ 1 0
4731 間野 兼礼 36 愛知 B1 5.23 25.0% 0.15 84 25.10 ippan 124232転1 0 0
3349 吉田 一郎 57 長崎 A2 5.60 35.1% 0.16 111 24.10 ippan 52212④42 0 0
3439 大平 誉史明 56 大阪 B1 5.25 36.6% 0.16 112 25.11 ippan 4152411⑤45 2 0
3681 山谷 央 52 東京 B1 4.91 23.1% 0.16 69 24.6 ippan 5354425 0 0
4068 幸田 智裕 45 静岡 B1 5.06 28.7% 0.16 115 25.10 ippan 335356334 0 0
4384 鶴本 崇文 40 大阪 A1 6.52 46.8% 0.16 141 25.8 ippan 23442252④23 1 0
4526 池田 雄祐 37 愛知 A2 6.59 47.3% 0.16 74 25.5 ippan 23112324⑤14 0 0
4588 田中 京介 34 福岡 A2 5.51 35.4% 0.16 110 25.9 ippan 22315141⑤15 0 0
4738 清埜 翔子 34 埼玉 A2 5.59 40.6% 0.16 145 24.9 ippan 2425155 0 0
5065 伊久間 陽優 27 群馬 B1 4.60 30.2% 0.16 96 25.6 ippan 24622634 0 0
3346 宮本 裕之 59 兵庫 B1 4.01 19.5% 0.17 87 25.5 ippan 33445122 0 0
3523 寳田 亮治 57 福岡 B1 5.16 34.0% 0.17 88 --
3616 中村 真 52 福岡 B1 5.32 31.4% 0.17 105 24.5 ippan 3364163 0 0
3808 秋田 健太郎 50 埼玉 B1 4.00 24.2% 0.17 99 --
4017 向井 美鈴 45 山口 A2 5.48 33.5% 0.17 137 25.4 g3 253121132①➊ 1 1
5193 米丸 乃絵 24 福岡 A2 6.01 42.5% 0.17 94 25.5 g2 66422554 0 0
3406 中里 英夫 57 群馬 A2 5.49 30.1% 0.18 103 25.10 ippan 3454616 0 0
3637 齋藤 和政 55 愛知 B1 4.46 18.4% 0.18 114 25.8 ippan 513366453 0 0
3748 小黒 竜吾 50 埼玉 B1 3.96 11.7% 0.18 85 25.8 ippan 3524352364 0 0
4343 村岡 賢 41 広島 B1 3.74 18.4% 0.18 92 24.11 ippan 1646532 0 0
5007 近藤 雄一郎 29 東京 B1 4.15 22.6% 0.18 115 24.9 ippan 5転6551 0 0
5163 清水 愛海 26 山口 A1 6.45 44.1% 0.18 102 25.5 g2 23414622 0 0
5274 城間 盛渚 24 福岡 B1 4.44 28.5% 0.18 70 25.3 ippan 5461655 0 0
3362 間嶋 仁志 56 三重 A2 6.16 49.1% 0.19 124 25.10 ippan 6511242⑤36 0 0
3392 小森 信雄 60 三重 B1 4.17 12.3% 0.19 89 25.5 ippan 426454625 0 0
3920 正木 聖賢 51 広島 B1 4.79 25.6% 0.19 78 25.6 g3 3354364445 0 0
3957 大谷 直弘 48 愛知 B1 4.83 26.2% 0.19 103 25.12 ippan 5654324631 0 0
4010 越智 照浩 46 香川 B2 3.70 13.3% 0.19 30 --
4979 中野 夢斗 29 愛知 B1 3.87 20.7% 0.19 82 25.11 ippan 45132264 1 0
5079 大石 真央 27 静岡 B1 4.04 19.8% 0.20 106 24.4 ippan 656461 0 0
3518 倉田 郁美 57 静岡 B1 4.61 21.2% 0.21 80 25.4 g3 252344453 0 0
5117 冨名腰 桃奈 25 福岡 B1 3.37 15.3% 0.21 52 25.8 ippan 434164446 0 0
4145 小澤 学 44 東京 B1 3.81 10.7% 0.26 102 25.1 ippan 546443 0 0
5072 吉田 杏美 31 埼玉 B2 -- -- -- -- --

※選手の年齢は12/26のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。

PAGE TOP