出場予定選手
一般
中日スポーツ杯争奪第46回チャンピオン大会
5/3 4 5 6 7 8
[全国成績:2025/5/1~2025/10/31][とこなめ成績:2024/5/1~2026/3/13 ○:準優出、●:優出]
| 登番 | 選手名 | 年齢 | 支部 | 全国成績 | とこなめ成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 勝率 | 2連率 | 平均ST | 出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | ||||||
| 3946 | 赤岩 善生 | 50 | 愛知 | A1 | 7.22 | 59.2% | 0.15 | 167 | 26.2 | | 534214 33 | 2 | 1 |
| 4586 | 磯部 誠 | 35 | 愛知 | A1 | 7.16 | 47.9% | 0.12 | 119 | 26.2 | | 611453![]() | 5 | 2 |
| 4337 | 平本 真之 | 41 | 愛知 | A1 | 7.12 | 51.0% | 0.13 | 149 | 26.2 | | 343151 41 | 2 | 0 |
| 5089 | 前田 翔 | 25 | 愛知 | A1 | 6.99 | 56.8% | 0.16 | 125 | 26.2 | | 621563235 | 3 | 0 |
| 4570 | 前田 聖文 | 37 | 愛知 | A1 | 6.67 | 51.3% | 0.15 | 152 | 26.2 | | 323132 52 | 2 | 1 |
| 5196 | 鰐部 太空海 | 24 | 愛知 | A1 | 6.60 | 45.1% | 0.16 | 104 | 26.2 | | 35531311 | 2 | 0 |
| 3554 | 仲口 博崇 | 53 | 愛知 | A1 | 6.54 | 52.2% | 0.18 | 157 | 26.2 | | 56113223 | 5 | 2 |
| 4903 | 吉田 凌太朗 | 32 | 愛知 | A1 | 6.49 | 46.6% | 0.15 | 148 | 26.2 | | 21235 46 | 3 | 1 |
| 4118 | 宇佐見 淳 | 45 | 愛知 | A1 | 6.43 | 46.3% | 0.14 | 149 | 26.2 | | 15464332 | 2 | 0 |
| 4308 | 河村 了 | 42 | 愛知 | A1 | 6.40 | 43.7% | 0.16 | 128 | 25.12 | | 32342223 11 | 3 | 0 |
| 4467 | 渡邉 俊介 | 39 | 愛知 | A2 | 6.09 | 44.0% | 0.13 | 127 | 25.11 | | 3445123313 | 1 | 0 |
| 4369 | 丹下 将 | 40 | 愛知 | A2 | 5.91 | 45.1% | 0.16 | 124 | 25.12 | | 56554324 | 0 | 0 |
| 4199 | 北川 潤二 | 43 | 愛知 | A2 | 5.89 | 39.4% | 0.14 | 137 | 25.12 | | 24431412 23 | 2 | 1 |
| 4630 | 岩永 雅人 | 39 | 愛知 | A2 | 5.85 | 42.6% | 0.16 | 136 | 25.10 | | 15162441 26 | 0 | 0 |
| 5197 | 中野 仁照 | 24 | 愛知 | A2 | 5.82 | 40.5% | 0.15 | 121 | 25.8 | | 452441435 | 0 | 0 |
| 5125 | 高井 雄基 | 29 | 愛知 | A2 | 5.80 | 37.2% | 0.17 | 118 | 25.12 | | 25転466631 | 1 | 0 |
| 5252 | 荒木 颯斗 | 23 | 愛知 | A2 | 5.76 | 37.9% | 0.15 | 87 | 25.12 | | 6513134 55 | 0 | 0 |
| 4231 | 鈴木 裕隆 | 42 | 愛知 | A2 | 5.70 | 39.8% | 0.17 | 118 | 25.10 | | 212564312 | 0 | 0 |
| 4142 | 平野 和明 | 44 | 愛知 | A2 | 5.53 | 32.1% | 0.17 | 112 | 25.12 | | 433355413 | 0 | 0 |
| 4215 | 吉島 祥之 | 41 | 愛知 | A2 | 5.53 | 35.6% | 0.15 | 143 | 26.2 | | 66154143 | 2 | 0 |
| 4228 | 吉田 慎二郎 | 42 | 愛知 | A2 | 5.50 | 35.3% | 0.18 | 130 | 25.12 | | 2652245155 | 0 | 0 |
| 3848 | 川上 聡介 | 48 | 愛知 | A2 | 5.48 | 33.8% | 0.14 | 124 | 25.12 | | 4233656235 | 0 | 0 |
| 3362 | 間嶋 仁志 | 56 | 三重 | B1 | 5.40 | 37.1% | 0.19 | 121 | 26.2 | | 243423166 | 0 | 0 |
| 3621 | 天野 晶夫 | 52 | 愛知 | B1 | 5.13 | 29.4% | 0.18 | 119 | 25.12 | | 3233143263 | 0 | 0 |
| 5110 | 杉山 喜一 | 26 | 静岡 | B1 | 5.11 | 31.3% | 0.15 | 131 | 25.12 | | 4326431443 | 0 | 0 |
| 3286 | 坂東 満 | 57 | 静岡 | B1 | 4.95 | 30.0% | 0.15 | 80 | 24.9 | | 442645 | 0 | 0 |
| 4457 | 神田 達也 | 40 | 愛知 | B1 | 4.80 | 28.8% | 0.17 | 104 | 25.8 | | 643265234 | 0 | 0 |
| 3519 | 冨田 秀幸 | 57 | 愛知 | B1 | 4.77 | 29.0% | 0.15 | 110 | 25.6 | | 1364451643 | 0 | 0 |
| 3690 | 河合 三弘 | 55 | 愛知 | B1 | 4.54 | 27.4% | 0.18 | 113 | 25.12 | | 662563235 | 0 | 0 |
| 4358 | 松本 庸平 | 41 | 三重 | B1 | 4.42 | 27.0% | 0.20 | 111 | 25.7 | | 3341125![]() | 1 | 0 |
| 3929 | 杢野 誓良 | 50 | 愛知 | B1 | 4.29 | 20.6% | 0.16 | 116 | 25.12 | | 652424666 | 0 | 0 |
| 3981 | 今坂 晃広 | 48 | 静岡 | B1 | 4.27 | 24.2% | 0.20 | 136 | 25.8 | | 435562265 | 0 | 0 |
| 3730 | 塩崎 優司 | 53 | 愛知 | B1 | 4.23 | 23.2% | 0.17 | 125 | 25.12 | | 1162545 33 | 0 | 0 |
| 4461 | 安田 吉宏 | 39 | 三重 | B1 | 4.17 | 16.8% | 0.17 | 77 | 25.2 | | 254F66 | 0 | 0 |
| 4327 | 加藤 翔 | 42 | 静岡 | B1 | 4.16 | 19.3% | 0.18 | 114 | 25.10 | | 55454155 | 0 | 0 |
| 4752 | 西尾 亮輔 | 37 | 愛知 | B1 | 4.11 | 20.0% | 0.17 | 130 | 25.8 | | 435553543 | 0 | 0 |
| 3315 | 広瀬 聖仁 | 60 | 愛知 | B1 | 3.96 | 18.6% | 0.18 | 75 | 26.1 | | 524313224 | 0 | 0 |
| 3542 | 清水 紀克 | 57 | 愛知 | B1 | 3.96 | 21.1% | 0.19 | 109 | 25.12 | | 145651666 | 0 | 0 |
| 4270 | 岸本 雄貴 | 43 | 三重 | B1 | 3.93 | 21.5% | 0.17 | 107 | 24.11 | | 2263326 | 0 | 0 |
| 4062 | 後藤 陽介 | 46 | 愛知 | B1 | 3.91 | 18.9% | 0.18 | 116 | 25.12 | | 634355644 | 1 | 0 |
| 5178 | 成貞 琳平 | 29 | 愛知 | B1 | 3.80 | 14.8% | 0.20 | 128 | -- | ||||
| 5332 | 村松 遥輝 | 22 | 静岡 | B1 | 3.38 | 13.4% | 0.16 | 104 | 25.12 | | 54 | 0 | 0 |
| 4197 | 渥美 卓郎 | 43 | 静岡 | B1 | 3.20 | 7.7% | 0.18 | 103 | 25.5 | | 563522646 | 0 | 0 |
| 5300 | 横田 海人 | 23 | 愛知 | B1 | 2.38 | 7.6% | 0.18 | 91 | 25.3 | | F666665 | 0 | 0 |
| 5349 | 宮崎 奏磨 | 22 | 静岡 | B2 | 1.35 | 1.1% | 0.19 | 84 | 25.3 | | 666666 | 0 | 0 |
※選手の年齢は3/13のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。

33 
52
46