




銀杯争奪戦

| 枠 番 |
選手名 登番/支部/年齢 |
級 別 |
F L |
今節 平均 ST |
体重 | 展示 タイム |
部品交換 | 前走 成績 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整 | チルト | ||||||||
| 1 |
森 悠稀
4925/兵庫/32 |
A2 |
|
.19 | 52 -- |
--
-- |
R | ||
| 進 | |||||||||
| ST | |||||||||
| 着 | |||||||||
| 2 |
平川 香織
5045/埼玉/25 |
B1 |
|
.24 | 47 -- |
--
-- |
R | ||
| 進 | |||||||||
| ST | |||||||||
| 着 | |||||||||
| 3 |
岡部 大輔
4092/佐賀/44 |
B1 |
|
.18 | 52 -- |
--
-- |
R | ||
| 進 | |||||||||
| ST | |||||||||
| 着 | |||||||||
| 4 |
出畑 孝典
4079/福岡/46 |
A2 |
|
.18 | 52 -- |
--
-- |
R | ||
| 進 | |||||||||
| ST | |||||||||
| 着 | |||||||||
| 5 |
尾嶋 一広
4472/兵庫/38 |
A1 |
|
.20 | 54 -- |
--
-- |
R | ||
| 進 | |||||||||
| ST | |||||||||
| 着 | |||||||||
| 6 |
石原 翼
4989/静岡/28 |
A2 |
|
.21 | 52 -- |
--
-- |
R | ||
| 進 | |||||||||
| ST | |||||||||
| 着 | |||||||||
| スタート展示 CGスリット |
|---|
![]() |